Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/1/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 77 |
G.7 | 211 | 574 |
G.6 | 9201 1519 2392 | 5560 3992 0188 |
G.5 | 4125 | 8525 |
G.4 | 53828 26466 88778 00490 56077 76429 35928 | 19163 91551 00484 38775 03900 85311 73584 |
G.3 | 88483 24417 | 10634 45896 |
G.2 | 38239 | 84216 |
G.1 | 14787 | 25677 |
ĐB | 483857 | 949509 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1 | 0,9 |
1 | 1,9,7 | 1,6 |
2 | 5,8,9,8 | 5 |
3 | 9 | 4 |
4 | - | - |
5 | 7 | 1 |
6 | 6 | 0,3 |
7 | 8,7 | 7,4,5,7 |
8 | 3,7 | 8,4,4 |
9 | 2,0 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/01/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/01/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 61 | 82 |
G.7 | 950 | 876 |
G.6 | 7664 2314 1168 | 8561 6565 7028 |
G.5 | 1298 | 6435 |
G.4 | 76198 58847 97335 67126 45018 00405 54069 | 31020 98112 85129 32669 18009 83615 90819 |
G.3 | 04423 87780 | 86561 90161 |
G.2 | 06737 | 61831 |
G.1 | 07503 | 58927 |
ĐB | 068543 | 058945 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,3 | 9 |
1 | 4,8 | 2,5,9 |
2 | 6,3 | 8,0,9,7 |
3 | 5,7 | 5,1 |
4 | 7,3 | 5 |
5 | 0 | - |
6 | 1,4,8,9 | 1,5,9,1,1 |
7 | - | 6 |
8 | 0 | 2 |
9 | 8,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16/01/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/01/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 68 |
G.7 | 236 | 199 |
G.6 | 6712 0166 5135 | 5875 7288 5958 |
G.5 | 9329 | 7596 |
G.4 | 04453 18857 85226 24659 01275 39620 79053 | 72077 56995 71649 67042 41312 43559 20806 |
G.3 | 36413 71060 | 19921 17712 |
G.2 | 46105 | 45887 |
G.1 | 02845 | 35266 |
ĐB | 673475 | 600020 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 2,3 | 2,2 |
2 | 9,6,0 | 1,0 |
3 | 6,5 | - |
4 | 5 | 9,2 |
5 | 2,3,7,9,3 | 8,9 |
6 | 6,0 | 8,6 |
7 | 5,5 | 5,7 |
8 | - | 8,7 |
9 | - | 9,6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/01/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/01/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 20 | 78 |
G.7 | 909 | 808 |
G.6 | 1721 7377 3556 | 6835 0518 4840 |
G.5 | 2635 | 9952 |
G.4 | 53250 69205 35123 82925 21998 81206 23326 | 78478 14163 92088 97896 73383 15359 13977 |
G.3 | 93434 72090 | 69571 04365 |
G.2 | 51059 | 58003 |
G.1 | 30218 | 58506 |
ĐB | 660796 | 099654 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,5,6 | 8,3,6 |
1 | 8 | 8 |
2 | 0,1,3,5,6 | - |
3 | 5,4 | 5 |
4 | - | 0 |
5 | 6,0,9 | 2,9,4 |
6 | - | 3,5 |
7 | 7 | 8,8,7,1 |
8 | - | 8,3 |
9 | 8,0,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/01/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/01/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 22 |
G.7 | 663 | 188 |
G.6 | 6860 4650 9523 | 2354 1697 7116 |
G.5 | 9479 | 6918 |
G.4 | 73894 15834 66389 04792 81947 36877 27734 | 56491 44927 20798 54856 39894 66375 49502 |
G.3 | 65281 08252 | 25769 58850 |
G.2 | 53380 | 36578 |
G.1 | 25573 | 25882 |
ĐB | 544025 | 494327 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | - | 6,8 |
2 | 3,5 | 2,7,7 |
3 | 4,4 | - |
4 | 7 | - |
5 | 0,2 | 4,6,0 |
6 | 3,0 | 9 |
7 | 9,7,3 | 5,8 |
8 | 9,1,0 | 8,2 |
9 | 1,4,2 | 7,1,8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/12/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 26/12/2018
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 48 |
G.7 | 283 | 427 |
G.6 | 8647 9849 4470 | 0165 0461 9520 |
G.5 | 1064 | 6045 |
G.4 | 15951 16176 31596 72208 09703 08139 53282 | 14208 83131 06928 11365 50152 80720 41530 |
G.3 | 17518 59802 | 28559 71644 |
G.2 | 12870 | 87543 |
G.1 | 63514 | 14294 |
ĐB | 107610 | 181665 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,2 | 8 |
1 | 8,4,0 | - |
2 | - | 7,0,8,0 |
3 | 2,9 | 1,0 |
4 | 7,9 | 8,5,4,3 |
5 | 1 | 2,9 |
6 | 4 | 5,1,5,5 |
7 | 0,6,0 | - |
8 | 3,2 | - |
9 | 6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 19/12/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 19/12/2018
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 08 |
G.7 | 510 | 854 |
G.6 | 1565 6150 1736 | 8172 7615 2462 |
G.5 | 2687 | 6855 |
G.4 | 48023 72332 55176 55115 12549 99727 47024 | 39181 72451 94291 30521 84176 78553 48741 |
G.3 | 88137 28291 | 50449 94418 |
G.2 | 34680 | 61844 |
G.1 | 28344 | 29254 |
ĐB | 183405 | 524486 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0,5 | 5,8 |
2 | 3,3,7,4 | 1 |
3 | 6,2,7 | - |
4 | 9,4 | 1,9,4 |
5 | 0 | 4,5,1,3,4 |
6 | 5 | 2 |
7 | 6 | 2,6 |
8 | 7,0 | 1,6 |
9 | 1 | 1 |