Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 8/3/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 49 | 09 |
G.7 | 536 | 816 |
G.6 | 4626 3552 4632 | 3687 9884 4140 |
G.5 | 1421 | 3906 |
G.4 | 60307 09485 82925 54749 97715 21184 14102 | 60445 72540 31894 39404 51339 47060 78490 |
G.3 | 37699 32510 | 43333 25175 |
G.2 | 46461 | 59238 |
G.1 | 32645 | 85233 |
ĐB | 86731 | 77283 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2 | 9,6,4 |
1 | 5,0 | 6 |
2 | 6,1,5 | - |
3 | 6,2,1 | 9,3,8,3 |
4 | 9,9,5 | 0,5,0 |
5 | 2 | - |
6 | 1 | 0 |
7 | - | 5 |
8 | 5,4 | 7,4,3 |
9 | 9 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/03/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/03/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 48 | 41 |
G.7 | 490 | 224 |
G.6 | 1862 0282 1093 | 3491 9690 5587 |
G.5 | 1467 | 3306 |
G.4 | 93035 67084 19956 07936 17627 57341 28090 | 79142 62877 86050 64251 36214 13647 30455 |
G.3 | 43959 28001 | 16194 13617 |
G.2 | 22333 | 46471 |
G.1 | 18728 | 69476 |
ĐB | 39444 | 90727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 6 |
1 | - | 4,7 |
2 | 7,8 | 4,7 |
3 | 5,6,3 | - |
4 | 8,1,4 | 1,2,7 |
5 | 6,9 | 0,1,5 |
6 | 2,7 | - |
7 | - | 7,1,6 |
8 | 2,4 | 7 |
9 | 0,3,0 | 1,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/02/2017
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 69 | 38 |
G.7 | 551 | 622 |
G.6 | 9378 3188 0042 | 2942 5844 5231 |
G.5 | 3181 | 1876 |
G.4 | 46291 57787 10848 98444 45502 81869 96604 | 62580 05993 19831 17382 82561 83671 33139 |
G.3 | 71294 52249 | 11395 66838 |
G.2 | 24710 | 49998 |
G.1 | 14411 | 13555 |
ĐB | 97625 | 45512 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,4 | - |
1 | 0,1 | 2 |
2 | 5 | 2 |
3 | - | 8,1,1,9,8 |
4 | 2,8,4,9 | 2,4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 9,9 | 1 |
7 | 8 | 6,1 |
8 | 8,1,7 | 0,2 |
9 | 1,4 | 3,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/02/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 53 |
G.7 | 384 | 682 |
G.6 | 2458 1662 9657 | 2824 4952 6656 |
G.5 | 9269 | 1675 |
G.4 | 89103 04672 14223 86419 98935 94026 18104 | 36782 49160 00568 60754 34616 44923 35122 |
G.3 | 08714 81308 | 93990 73386 |
G.2 | 24306 | 91251 |
G.1 | 82382 | 30560 |
ĐB | 47136 | 89316 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,8,6 | - |
1 | 9,4 | 6,6 |
2 | 3,6 | 4,3,2 |
3 | 5,6 | - |
4 | - | - |
5 | 8,7 | 3,2,6,4,1 |
6 | 2,9 | 0,8,0 |
7 | 3,2 | 5 |
8 | 4,2 | 2,2,6 |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/02/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 72 |
G.7 | 602 | 769 |
G.6 | 2600 7940 6314 | 6540 9216 3711 |
G.5 | 7241 | 6540 |
G.4 | 42368 47693 91776 58319 78662 07386 94089 | 18241 75925 42461 99756 94037 38045 80118 |
G.3 | 86380 95248 | 58523 71431 |
G.2 | 22803 | 27430 |
G.1 | 93321 | 92747 |
ĐB | 35473 | 09028 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,0,3 | - |
1 | 4,9 | 6,1,8 |
2 | 1 | 5,3,8 |
3 | - | 7,1,0 |
4 | 0,1,8 | 0,0,1,5,7 |
5 | - | 6 |
6 | 8,2 | 9,1 |
7 | 2,6,3 | 2 |
8 | 6,9,0 | - |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/02/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/02/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 66 |
G.7 | 175 | 829 |
G.6 | 2554 6121 6918 | 3451 6282 5042 |
G.5 | 9535 | 5003 |
G.4 | 81985 46952 12622 54016 18513 49971 52824 | 49145 78534 09888 38527 54438 31963 93017 |
G.3 | 00751 92057 | 10947 84613 |
G.2 | 93921 | 32998 |
G.1 | 31178 | 62146 |
ĐB | 94094 | 29599 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 8,6,3 | 7,3 |
2 | 1,2,4,1 | 9,7 |
3 | 5 | 4,8 |
4 | - | 2,5,7,6 |
5 | 4,2,1,7 | 1 |
6 | - | 6,3 |
7 | 0,5,1,8 | - |
8 | 5 | 2,8 |
9 | 4 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/01/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 25/01/2017
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 86 |
G.7 | 765 | 703 |
G.6 | 9740 5050 8138 | 6565 8029 7556 |
G.5 | 8944 | 0943 |
G.4 | 03031 10830 73588 98507 12620 48451 25101 | 93393 22538 64177 74928 22039 35106 42088 |
G.3 | 36467 77837 | 94315 59616 |
G.2 | 74384 | 88697 |
G.1 | 45020 | 17729 |
ĐB | 68197 | 92887 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7,1 | 3,6 |
1 | - | 5,6 |
2 | 0,0 | 9,8,9 |
3 | 8,1,0,7 | 8,9 |
4 | 0,4 | 3 |
5 | 0,1 | 6 |
6 | 5,7 | 5 |
7 | - | 7 |
8 | 8,4 | 6,8,7 |
9 | 7 | 3,7 |