Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/3/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 75 |
G.7 | 917 | 716 |
G.6 | 6898 0200 9251 | 6247 0529 4719 |
G.5 | 3567 | 9421 |
G.4 | 49295 00199 36040 56418 72134 94536 94146 | 44684 56820 93978 88011 87332 72151 55394 |
G.3 | 64824 53570 | 33755 41609 |
G.2 | 21928 | 05098 |
G.1 | 63946 | 55219 |
ĐB | 564682 | 953599 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 9 |
1 | 7,8 | 6,9,1,9 |
2 | 4,8 | 9,1,0 |
3 | 4,6 | 2 |
4 | 0,6,6 | 7 |
5 | 2,1 | 1,5 |
6 | 7 | - |
7 | 0 | 5,8 |
8 | 2 | 4 |
9 | 8,5,9 | 4,8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 23/03/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/03/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 94 |
G.7 | 767 | 807 |
G.6 | 8734 1323 6627 | 2161 1399 3974 |
G.5 | 1240 | 1829 |
G.4 | 27150 61991 43094 51150 82206 21702 08070 | 23114 87947 94375 87871 47202 86055 32579 |
G.3 | 09216 82081 | 32633 54429 |
G.2 | 97484 | 45876 |
G.1 | 87001 | 74864 |
ĐB | 414564 | 988351 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,2,1 | 7,2 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 3,7 | 9,9 |
3 | 4 | 3 |
4 | 0 | 7 |
5 | 0,0 | 5,1 |
6 | 7,4 | 1,4 |
7 | 0 | 4,5,1,9,6 |
8 | 1,4 | - |
9 | 1,4 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16/03/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/03/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 71 | 27 |
G.7 | 137 | 839 |
G.6 | 5376 5008 9062 | 5809 8613 7606 |
G.5 | 9406 | 9515 |
G.4 | 63279 38256 31619 65515 28184 94028 05254 | 89278 92667 92195 27272 87292 05607 10463 |
G.3 | 35670 38293 | 96999 92071 |
G.2 | 85689 | 95451 |
G.1 | 89827 | 68748 |
ĐB | 763086 | 188728 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 9,6,7 |
1 | 9,5 | 3,5 |
2 | 8,7 | 7,8 |
3 | 7 | 9 |
4 | - | 8 |
5 | 6,4 | 1 |
6 | 2 | 7,3 |
7 | 1,6,9,0 | 8,2,1 |
8 | 4,9,6 | - |
9 | 3 | 5,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/03/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/03/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 69 |
G.7 | 494 | 195 |
G.6 | 6555 3989 7426 | 7765 3546 4365 |
G.5 | 1255 | 8421 |
G.4 | 16140 58256 30353 32660 05804 32749 52057 | 20412 34457 34066 58680 35748 23363 68046 |
G.3 | 93401 90045 | 38003 60749 |
G.2 | 40906 | 30877 |
G.1 | 84192 | 46596 |
ĐB | 133866 | 574915 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4,1,6 | 3 |
1 | - | 2,5 |
2 | 6 | 1 |
3 | - | - |
4 | 0,9,5 | 6,8,6,9 |
5 | 5,5,6,3,7 | 7 |
6 | 0,6 | 9,5,5,6,3 |
7 | - | 7 |
8 | 9 | 0 |
9 | 4,2 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 02/03/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/03/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 03 |
G.7 | 703 | 733 |
G.6 | 2944 4644 5836 | 5015 8274 2880 |
G.5 | 5969 | 0442 |
G.4 | 08499 12073 74665 56878 18811 03744 67371 | 34181 11244 75094 71202 70041 71239 20224 |
G.3 | 24295 41285 | 62451 34029 |
G.2 | 57023 | 80964 |
G.1 | 92511 | 05834 |
ĐB | 721940 | 010796 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 3,2 |
1 | 1,1 | 5 |
2 | 3 | 4,9 |
3 | 6 | 3,9,4 |
4 | 4,4,4,0 | 2,4,1 |
5 | - | 1 |
6 | 9,5 | 4 |
7 | 3,8,1 | 4 |
8 | 7,5 | 0,1 |
9 | 9,5 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/02/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 01 |
G.7 | 915 | 546 |
G.6 | 9105 4961 5737 | 0222 3297 4041 |
G.5 | 7132 | 2877 |
G.4 | 48582 38058 84553 12749 19046 12761 28094 | 02158 66454 92378 97262 37389 97577 28833 |
G.3 | 73114 01673 | 14038 06579 |
G.2 | 92518 | 36786 |
G.1 | 06161 | 02010 |
ĐB | 493412 | 817291 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1 |
1 | 5,4,8,2 | 0 |
2 | - | 2 |
3 | 7,2 | 3,8 |
4 | 9,6 | 6,1 |
5 | 8,3 | 8,4 |
6 | 1,1,1 | 2 |
7 | 3 | 7,8,7,9 |
8 | 2 | 9,6 |
9 | 6,4 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/02/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 25 |
G.7 | 581 | 595 |
G.6 | 6759 6190 8067 | 6897 5821 2394 |
G.5 | 7711 | 7040 |
G.4 | 07510 77150 10083 15894 33732 20387 52528 | 90116 57043 07571 26336 89931 66734 81028 |
G.3 | 82978 92942 | 80478 69729 |
G.2 | 03687 | 06659 |
G.1 | 75404 | 24989 |
ĐB | 089370 | 134757 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 1,0 | 6 |
2 | 8 | 5,1,8,9 |
3 | 2 | 6,1,4 |
4 | 2 | 0,3 |
5 | 9,0 | 9,7 |
6 | 7 | - |
7 | 8,0 | 1,8 |
8 | 3,1,3,7,7 | 9 |
9 | 0,4 | 5,7,4 |