Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/4/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 51 |
G.7 | 999 | 860 |
G.6 | 1234 1802 6832 | 7426 7203 1289 |
G.5 | 8396 | 7065 |
G.4 | 04108 07508 71891 81816 05125 29866 16881 | 63499 96605 32459 62663 81806 08675 89167 |
G.3 | 18735 58464 | 89393 06433 |
G.2 | 26809 | 01020 |
G.1 | 48651 | 09957 |
ĐB | 941050 | 407786 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,8,8,9 | 3,5,6 |
1 | 6 | - |
2 | 5 | 6,0 |
3 | 4,2,5 | 3 |
4 | - | - |
5 | 1,0 | 1,9,7 |
6 | 6,4 | 0,5,3,7 |
7 | - | 5 |
8 | 1 | 9,6 |
9 | 9,6,1 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/04/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 96 |
G.7 | 860 | 839 |
G.6 | 4254 2876 9628 | 5653 1947 7724 |
G.5 | 6964 | 9474 |
G.4 | 27474 72238 55311 26334 35564 85755 90497 | 60180 92176 16144 21359 92160 12856 57851 |
G.3 | 45771 42240 | 02128 18996 |
G.2 | 12192 | 20313 |
G.1 | 05925 | 30053 |
ĐB | 677597 | 053373 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1 | 3 |
2 | 8,5 | 4,8 |
3 | 8,4 | 9 |
4 | 0 | 7,4 |
5 | 4,4,5 | 3,9,6,1,3 |
6 | 0,4,4 | 0 |
7 | 6,4,1 | 4,6,3 |
8 | - | 0 |
9 | 7,2,7 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/04/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 96 |
G.7 | 459 | 650 |
G.6 | 2055 8528 1235 | 5763 2767 0617 |
G.5 | 0195 | 0655 |
G.4 | 14132 14373 27143 97639 72678 41755 21592 | 32346 28531 13403 68693 93732 17934 94070 |
G.3 | 86607 89009 | 13752 11099 |
G.2 | 83897 | 66349 |
G.1 | 05052 | 73876 |
ĐB | 096203 | 457689 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9,3 | 3 |
1 | - | 7 |
2 | 8 | - |
3 | 2,5,2,9 | 1,2,4 |
4 | 3 | 6,9 |
5 | 9,5,5,2 | 0,5,2 |
6 | - | 3,7 |
7 | 3,8 | 0,6 |
8 | - | 9 |
9 | 5,2,7 | 6,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/04/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 22 |
G.7 | 594 | 318 |
G.6 | 5292 6624 7245 | 4490 1368 6078 |
G.5 | 0854 | 6865 |
G.4 | 39163 22478 88815 05695 00276 06453 85489 | 32886 83111 50709 63459 17490 40194 63546 |
G.3 | 27688 84734 | 45309 48569 |
G.2 | 53505 | 12441 |
G.1 | 54125 | 91170 |
ĐB | 013178 | 453945 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 9,9 |
1 | 5 | 8,1 |
2 | 4,5 | 2 |
3 | 4 | - |
4 | 5 | 6,1,5 |
5 | 4,3 | 9 |
6 | 3 | 8,5,9 |
7 | 8,6,8 | 8,0 |
8 | 2,9,8 | 6 |
9 | 4,2,5 | 0,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/04/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 10 |
G.7 | 972 | 533 |
G.6 | 3590 0991 0175 | 6820 4477 3246 |
G.5 | 7204 | 7526 |
G.4 | 01520 27628 77511 14551 03068 66668 05693 | 16986 52268 87272 95236 35276 02985 85878 |
G.3 | 34895 61782 | 34815 04365 |
G.2 | 68495 | 25262 |
G.1 | 24132 | 17553 |
ĐB | 539622 | 355559 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | - |
1 | 1 | 0,5 |
2 | 0,8,2 | 0,6 |
3 | 2 | 3,6 |
4 | - | 6 |
5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,8 | 8,5,2 |
7 | 2,5 | 7,2,6,8 |
8 | 2 | 6,5 |
9 | 0,1,3,5,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/03/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 25/03/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 81 | 42 |
G.7 | 604 | 065 |
G.6 | 7573 9116 6466 | 1798 0980 8565 |
G.5 | 3029 | 5550 |
G.4 | 67770 72673 47157 08491 68949 68593 64081 | 87011 94948 63790 80439 71744 80623 68085 |
G.3 | 53029 11892 | 02855 60627 |
G.2 | 32131 | 39180 |
G.1 | 52233 | 31749 |
ĐB | 785984 | 253517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 9,9 | 3,7 |
3 | 1,3 | 9 |
4 | 9 | 2,8,4,9 |
5 | 7 | 0,5 |
6 | 6 | 5,5 |
7 | 3,0,3 | - |
8 | 1,1,4 | 0,5,0 |
9 | 1,3,2 | 8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/03/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/03/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 47 |
G.7 | 162 | 542 |
G.6 | 8369 1637 1849 | 8141 4969 5191 |
G.5 | 4954 | 7398 |
G.4 | 78155 67147 45476 30833 49675 08548 31095 | 96942 21682 62127 43664 12015 36538 32437 |
G.3 | 25250 79781 | 20554 13356 |
G.2 | 73356 | 12613 |
G.1 | 22438 | 25323 |
ĐB | 055402 | 381360 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | - | 5,3 |
2 | - | 7,3 |
3 | 7,3,8 | 8,7 |
4 | 9,7,8 | 7,2,1,2 |
5 | 4,5,0,6 | 4,6 |
6 | 2,9 | 9,4,0 |
7 | 6,5 | - |
8 | 7,1 | 2 |
9 | 5 | 1,8 |