Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/3/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 48 | 97 |
G.7 | 604 | 672 |
G.6 | 0235 2971 9603 | 0786 3084 9281 |
G.5 | 6379 | 3987 |
G.4 | 47379 83029 93500 41568 20182 16921 04700 | 64504 28250 25596 78773 15765 02024 10936 |
G.3 | 73441 22384 | 41985 06108 |
G.2 | 77231 | 40039 |
G.1 | 74580 | 87278 |
ĐB | 263727 | 033520 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3,0,0 | 4,8 |
1 | - | - |
2 | 9,1,7 | 4,0 |
3 | 5,1 | 6,9 |
4 | 8,1 | - |
5 | - | 0 |
6 | 8 | 5 |
7 | 1,9,9 | 2,3,8 |
8 | 2,4,0 | 6,4,1,7,5 |
9 | - | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 04/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/03/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 35 |
G.7 | 193 | 592 |
G.6 | 5846 1056 5406 | 9825 1691 9872 |
G.5 | 6537 | 0786 |
G.4 | 41013 33918 24913 45375 86906 44485 91449 | 71513 35556 81551 33795 80386 57207 24330 |
G.3 | 56781 08642 | 42731 45284 |
G.2 | 46630 | 68149 |
G.1 | 35685 | 61236 |
ĐB | 169611 | 177043 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,6,6 | 7 |
1 | 3,8,3,1 | 3 |
2 | - | 5 |
3 | 7,0 | 5,0,1,6 |
4 | 6,9,2 | 9,3 |
5 | 6 | 6,1 |
6 | - | - |
7 | 5 | 2 |
8 | 5,1,5 | 6,6,4 |
9 | 3 | 2,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/02/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/02/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 57 |
G.7 | 428 | 833 |
G.6 | 6551 1127 7077 | 3728 3135 8641 |
G.5 | 7275 | 3366 |
G.4 | 42871 14660 25491 97947 98785 25919 76411 | 18018 45651 74007 50670 87908 26723 55392 |
G.3 | 48788 83795 | 16900 47800 |
G.2 | 15102 | 51910 |
G.1 | 55986 | 27439 |
ĐB | 231401 | 667238 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1 | 7,8,0,0 |
1 | 9,1 | 8,0 |
2 | 8,7 | 8,3 |
3 | - | 3,5,9,8 |
4 | 7 | 1 |
5 | 2,1 | 7,1 |
6 | 0 | 6 |
7 | 7,5,1 | 0 |
8 | 5,8,6 | - |
9 | 1,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/02/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 78 | 33 |
G.7 | 079 | 599 |
G.6 | 5618 2117 0303 | 3571 8813 1257 |
G.5 | 8189 | 7030 |
G.4 | 68190 66433 61148 73832 75862 37425 69762 | 77984 95377 12660 76841 60133 77098 70512 |
G.3 | 64628 39124 | 17809 54336 |
G.2 | 57782 | 64004 |
G.1 | 42156 | 87366 |
ĐB | 904071 | 170437 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,4 |
1 | 8,7 | 3,2 |
2 | 5,8,4 | - |
3 | 3,2 | 3,0,3,6,7 |
4 | 8 | 1 |
5 | 6 | 7 |
6 | 2,2 | 0,6 |
7 | 8,9,1 | 1,7 |
8 | 9,2 | 4 |
9 | 0 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/02/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 16 | 00 |
G.7 | 040 | 342 |
G.6 | 9696 5966 7395 | 1912 0213 1545 |
G.5 | 5705 | 9283 |
G.4 | 78231 46146 52647 20045 27807 63646 78236 | 13420 76994 67667 72857 73056 66381 71745 |
G.3 | 39470 10469 | 96680 19952 |
G.2 | 03241 | 33308 |
G.1 | 61585 | 19208 |
ĐB | 795814 | 720463 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,7 | 0,8,8 |
1 | 6,4 | 2,3 |
2 | - | 0 |
3 | 1,6 | - |
4 | 0,6,7,5,6,1 | 2,5,5 |
5 | - | 7,6,2 |
6 | 6,9 | 7,3 |
7 | 0 | - |
8 | 5 | 3,1,0 |
9 | 6,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 04/02/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 92 | 19 |
G.7 | 839 | 236 |
G.6 | 7345 7038 1399 | 5415 3318 1011 |
G.5 | 0568 | 1494 |
G.4 | 89749 54194 16525 19040 80192 37505 26332 | 44700 16872 59959 53141 78121 50011 91678 |
G.3 | 99964 78825 | 25533 69058 |
G.2 | 12069 | 66060 |
G.1 | 08782 | 05851 |
ĐB | 087582 | 190116 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | - | 9,5,8,1,1,6 |
2 | 5,5 | 1 |
3 | 9,8,2 | 6,3 |
4 | 5,9,0 | 1 |
5 | - | 9,8,1 |
6 | 8,4,9 | 0 |
7 | - | 2,8 |
8 | 2,2 | - |
9 | 2,9,4,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 28/01/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 28/01/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 11 |
G.7 | 853 | 285 |
G.6 | 2474 3781 7924 | 9245 7980 3026 |
G.5 | 8287 | 0424 |
G.4 | 04143 85996 11570 24913 78768 91722 74277 | 87924 25216 85762 82115 88768 24109 55183 |
G.3 | 78140 86278 | 31203 19062 |
G.2 | 68044 | 76412 |
G.1 | 47432 | 39920 |
ĐB | 798042 | 100719 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,3 |
1 | 3 | 1,6,5,2,9 |
2 | 4,2 | 6,4,4,0 |
3 | 2 | - |
4 | 3,0,4,2 | 5 |
5 | 3 | - |
6 | 8 | 2,8,2 |
7 | 4,0,7,8 | - |
8 | 1,7 | 5,0,3 |
9 | 6 | - |