Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/4/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 76 | 30 |
G.7 | 054 | 780 |
G.6 | 2524 5882 8718 | 5501 8873 1053 |
G.5 | 3028 | 2318 |
G.4 | 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314 | 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927 |
G.3 | 30348 23382 | 22559 92639 |
G.2 | 64668 | 95691 |
G.1 | 54514 | 39879 |
ĐB | 256394 | 499218 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1 |
1 | 8,7,4,4 | 8,8 |
2 | 4,8 | 7 |
3 | - | 0,9 |
4 | 0,8 | 2 |
5 | 4,1 | 3,1,8,9 |
6 | 8 | - |
7 | 6 | 3,9 |
8 | 2,1,2 | 0,3 |
9 | 9,4 | 9,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/04/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 09 | 71 |
G.7 | 710 | 096 |
G.6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G.5 | 9462 | 5850 |
G.4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G.3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G.2 | 96684 | 02971 |
G.1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,1 | 6,7 |
1 | 0,5,2 | - |
2 | - | 2,7 |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 4,1 |
5 | 4,8 | 0 |
6 | 2,9,1 | 7,8 |
7 | 9 | 1,2,1 |
8 | 5,9,4 | 4 |
9 | 5,6 | 6,7,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 09/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/04/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 94 | 59 |
G.7 | 338 | 006 |
G.6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G.5 | 8189 | 5960 |
G.4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G.3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G.2 | 42656 | 93762 |
G.1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,1 | 2,4,1 |
2 | - | - |
3 | 8 | 1,2 |
4 | 4,9,0 | - |
5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
9 | 4,7 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/04/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/04/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 27 | 60 |
G.7 | 616 | 352 |
G.6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
G.5 | 7399 | 1846 |
G.4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G.3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
G.2 | 73372 | 55328 |
G.1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 6,9,4 | 4,2,8 |
2 | 7,3,0 | 0,0,8 |
3 | 8,0 | - |
4 | - | 6,9,6 |
5 | - | 2,3 |
6 | 3 | 0,7,4 |
7 | 5,6,2 | 8,6 |
8 | 1,2 | 5 |
9 | 9,9,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/03/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/03/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 12 |
G.7 | 650 | 405 |
G.6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
G.5 | 9938 | 1853 |
G.4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
G.3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
G.2 | 01729 | 64538 |
G.1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1 | 5 |
1 | - | 2,8,4 |
2 | 0,9 | 5,7,0,1 |
3 | 8,1 | 6,8 |
4 | 9,2,7 | - |
5 | 0 | 4,3 |
6 | 7,6 | - |
7 | - | 5,0 |
8 | 6,2,8,4,7 | 3,7,1 |
9 | 9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/03/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 50 | 12 |
G.7 | 268 | 496 |
G.6 | 2219 1688 4436 | 8260 8967 8423 |
G.5 | 0874 | 0581 |
G.4 | 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050 | 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772 |
G.3 | 85640 41115 | 25403 35043 |
G.2 | 57478 | 19415 |
G.1 | 65696 | 61596 |
ĐB | 422044 | 850304 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3,4 |
1 | 9,5,5 | 2,5 |
2 | 0,1 | 3,7 |
3 | 6,2 | - |
4 | 9,0,4 | 0,3 |
5 | 0,0 | 5,2 |
6 | 8 | 0,7 |
7 | 4,8 | 2 |
8 | 8 | 1,0 |
9 | 6 | 6,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/03/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 50 | 72 |
G.7 | 023 | 180 |
G.6 | 5983 5607 8274 | 7810 6128 3235 |
G.5 | 3995 | 3100 |
G.4 | 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349 | 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931 |
G.3 | 25371 87731 | 23022 32247 |
G.2 | 14013 | 02750 |
G.1 | 49514 | 49690 |
ĐB | 631548 | 099710 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 3,4 | 0,0 |
2 | 3 | 8,5,5,2 |
3 | 1 | 5,1 |
4 | 9,9,8 | 5,7 |
5 | 0 | 4,0 |
6 | 4,7 | - |
7 | 4,3,1 | 2,9 |
8 | 3,1,5 | 0 |
9 | 5 | 0,0 |