Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 909 | 957 |
G.6 | 2005 4745 0815 | 6036 4827 4408 |
G.5 | 0837 | 5382 |
G.4 | 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282 | 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002 |
G.3 | 59639 58074 | 22587 39753 |
G.2 | 29857 | 26602 |
G.1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,5 | 8,2,2,2 |
1 | 5,7 | - |
2 | 2,2,5 | 7,1 |
3 | 7,9,9 | 6,1,4 |
4 | 5,1 | - |
5 | 1,7 | 7,7,3,6,0 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 |
8 | 2,2 | 2,7 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 20/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 69 | 94 |
G.7 | 115 | 441 |
G.6 | 1257 3047 3317 | 9702 1250 1814 |
G.5 | 6641 | 6540 |
G.4 | 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410 | 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457 |
G.3 | 25246 19731 | 12019 42416 |
G.2 | 46383 | 01274 |
G.1 | 54500 | 21018 |
ĐB | 970325 | 681318 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 2,7 |
1 | 5,7,0 | 4,2,2,9,6,8,8 |
2 | 3,5 | 7 |
3 | 1 | - |
4 | 7,1,1,6 | 1,0 |
5 | 7,9 | 0,8,7 |
6 | 9 | - |
7 | 9 | 4 |
8 | 4,6,3 | 2 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 98 | 43 |
G.7 | 363 | 545 |
G.6 | 9004 6932 2544 | 9546 2853 3071 |
G.5 | 4564 | 1569 |
G.4 | 00642 21586 74925 79386 48097 38284 50606 | 66076 91467 11737 48150 22876 33737 26725 |
G.3 | 63660 10324 | 95957 37730 |
G.2 | 27453 | 78230 |
G.1 | 87276 | 59385 |
ĐB | 363921 | 480458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6 | - |
1 | - | - |
2 | 5,4,1 | 5 |
3 | 2 | 7,7,0,0 |
4 | 4,2 | 3,5,6 |
5 | 3 | 3,0,7,8 |
6 | 3,4,0 | 9,7 |
7 | 6 | 1,6,6 |
8 | 6,6,4 | 5 |
9 | 8,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/11/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/11/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 37 | 91 |
G.7 | 448 | 971 |
G.6 | 3696 6061 1713 | 7303 1590 6896 |
G.5 | 3208 | 9129 |
G.4 | 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250 | 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327 |
G.3 | 15475 66676 | 97776 65459 |
G.2 | 54450 | 81931 |
G.1 | 21369 | 79479 |
ĐB | 178002 | 239230 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,2 | 3 |
1 | 3 | - |
2 | 9,1 | 9,7 |
3 | 7,9 | 2,1,0 |
4 | 8,4 | - |
5 | 0,0 | 9 |
6 | 1,3,9 | 3 |
7 | 5,6 | 1,8,6,9 |
8 | 6 | 7,3,4 |
9 | 6 | 1,0,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 30/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/10/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 23 | 42 |
G.7 | 553 | 113 |
G.6 | 5027 3556 2837 | 8189 2280 5601 |
G.5 | 3161 | 5627 |
G.4 | 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932 | 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731 |
G.3 | 10748 56434 | 99390 96443 |
G.2 | 55081 | 82169 |
G.1 | 87396 | 61853 |
ĐB | 387682 | 890299 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | 3,5,1 |
2 | 3,7 | 7 |
3 | 7,9,2,4 | 1 |
4 | 8 | 2,3 |
5 | 3,6 | 9,3 |
6 | 1,4 | 8,9 |
7 | - | - |
8 | 5,0,1,2 | 9,0 |
9 | 6 | 1,3,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 23/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 23/10/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 58 | 29 |
G.7 | 750 | 113 |
G.6 | 9389 3794 1842 | 2558 8947 3830 |
G.5 | 3729 | 5893 |
G.4 | 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758 | 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822 |
G.3 | 63817 01606 | 70729 20278 |
G.2 | 68265 | 12918 |
G.1 | 69888 | 03936 |
ĐB | 902321 | 706642 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 1,7 | 3,8,8 |
2 | 9,7,1 | 9,2,9 |
3 | 2,3 | 0,6 |
4 | 2 | 7,0,2 |
5 | 8,0,8 | 8,3 |
6 | 5 | 3 |
7 | 1,5 | 5,8 |
8 | 9,8 | - |
9 | 4 | 3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 16/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 16/10/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 704 | 452 |
G.6 | 2669 4953 6101 | 2774 8167 6249 |
G.5 | 7977 | 8964 |
G.4 | 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650 | 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744 |
G.3 | 27985 92304 | 33283 27902 |
G.2 | 02367 | 80759 |
G.1 | 17481 | 27292 |
ĐB | 548917 | 068312 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,1,7,4 | 2 |
1 | 7 | 2 |
2 | 4 | 3,2 |
3 | - | - |
4 | 1 | 9,4 |
5 | 8,3,0 | 0,2,9 |
6 | 9,7,7 | 7,4 |
7 | 7 | 4,0,7 |
8 | 2,7,5,1 | 3,3 |
9 | - | 0,2 |