Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/10/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 70 | 54 |
G.7 | 681 | 810 |
G.6 | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
G.5 | 3836 | 2084 |
G.4 | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
G.3 | 81127 81337 | 48003 10413 |
G.2 | 54177 | 54634 |
G.1 | 60505 | 92915 |
ĐB | 898292 | 175330 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 4,2 | 0,0,3,1,3,5 |
2 | 7 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,0 |
4 | - | - |
5 | 9 | 4,9 |
6 | 4 | 4 |
7 | 0,3,6,7,6,7 | - |
8 | 1,9 | 4 |
9 | 1,2 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/10/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 32 | 48 |
G.7 | 031 | 130 |
G.6 | 2212 0778 7234 | 4539 5876 5364 |
G.5 | 7689 | 6686 |
G.4 | 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927 | 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208 |
G.3 | 85372 67165 | 82436 24133 |
G.2 | 54888 | 48336 |
G.1 | 51527 | 21176 |
ĐB | 283299 | 969462 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 9,1,8 |
1 | 2 | - |
2 | 1,7,7 | 7 |
3 | 2,1,4,1,9 | 0,9,6,3,6 |
4 | 7 | 8,4 |
5 | 2 | - |
6 | 5 | 4,2 |
7 | 8,2 | 6,9,6 |
8 | 9,1,8 | 6 |
9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/09/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 76 | 99 |
G.7 | 226 | 870 |
G.6 | 9591 2020 2848 | 5901 3736 2460 |
G.5 | 9099 | 4106 |
G.4 | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
G.3 | 03632 11962 | 65968 91283 |
G.2 | 60191 | 05861 |
G.1 | 56885 | 22646 |
ĐB | 834088 | 333325 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 1,6,4 |
1 | 7 | 4 |
2 | 6,0,7 | 8,5 |
3 | 8,2 | 6 |
4 | 8,0 | 2,0,7,6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 0,8,1 |
7 | 6,8 | 0 |
8 | 5,8 | 3 |
9 | 1,9,1 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/09/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/09/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 79 | 96 |
G.7 | 089 | 019 |
G.6 | 5900 6472 4896 | 4405 8438 8122 |
G.5 | 7565 | 0623 |
G.4 | 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652 | 81955 61312 94862 69362 59313 20661 55719 |
G.3 | 46152 88381 | 10381 19577 |
G.2 | 87539 | 71763 |
G.1 | 95028 | 61184 |
ĐB | 476020 | 517744 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3 | 5 |
1 | - | 9,2,3,9 |
2 | 8,0 | 2,3 |
3 | 9 | 8 |
4 | 3 | 4 |
5 | 1,3,2,2 | 5 |
6 | 5 | 2,2,1,3 |
7 | 9,2,0,0 | 7 |
8 | 9,1 | 1,4 |
9 | 6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/09/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/09/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 71 | 71 |
G.7 | 994 | 805 |
G.6 | 4190 7977 9351 | 8494 0409 2876 |
G.5 | 4586 | 8430 |
G.4 | 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907 | 80033 28418 34723 87457 18954 43839 93655 |
G.3 | 92107 66231 | 95401 48654 |
G.2 | 84520 | 70406 |
G.1 | 14129 | 43661 |
ĐB | 139151 | 125194 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | 5,9,1,6 |
1 | 9 | 8 |
2 | 0,9 | 3 |
3 | 0,1 | 0,3,9 |
4 | - | - |
5 | 1,1 | 7,4,5,4 |
6 | - | 1 |
7 | 1,7,5,1 | 1,6 |
8 | 6 | - |
9 | 4,0,8,2 | 4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 04/09/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 26 | 96 |
G.7 | 034 | 562 |
G.6 | 5553 4338 9518 | 3402 7911 4628 |
G.5 | 4656 | 3494 |
G.4 | 05350 10310 72949 90750 08003 16914 00440 | 78999 91290 07643 56078 41313 26909 22856 |
G.3 | 11034 22854 | 50967 75670 |
G.2 | 48727 | 48608 |
G.1 | 28321 | 37701 |
ĐB | 812973 | 976668 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 2,9,8,1 |
1 | 8,0,4 | 1,3 |
2 | 6,7,1 | 8 |
3 | 4,8,4 | - |
4 | 9,0 | 3 |
5 | 3,6,0,0,4 | 6 |
6 | - | 2,7,8 |
7 | 3 | 8,0 |
8 | - | - |
9 | - | 6,4,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/08/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 11 | 27 |
G.7 | 706 | 459 |
G.6 | 5983 3165 4473 | 7981 0944 5701 |
G.5 | 4680 | 8971 |
G.4 | 10915 42508 91594 80892 22097 16624 10947 | 63617 18023 49193 59665 36619 68898 11469 |
G.3 | 82902 99522 | 49082 65424 |
G.2 | 49841 | 04617 |
G.1 | 82757 | 74590 |
ĐB | 119679 | 186700 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,2 | 1,0 |
1 | 1,5 | 7,9,7 |
2 | 4,2 | 7,3,4 |
3 | - | - |
4 | 7,1 | 4 |
5 | 7 | 9 |
6 | 5 | 5,9 |
7 | 3,9 | 1 |
8 | 3,0 | 1,2 |
9 | 4,2,7 | 3,8,0 |