Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 92 | 07 |
G.7 | 868 | 129 |
G.6 | 1007 7883 7816 | 4817 4082 9136 |
G.5 | 4754 | 7847 |
G.4 | 75683 04191 24869 17003 56267 50751 42423 | 71569 47994 68539 68197 84822 50015 86815 |
G.3 | 94264 96636 | 42642 64855 |
G.2 | 89623 | 18236 |
G.1 | 82966 | 85081 |
ĐB | 322168 | 895652 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,3 | 7 |
1 | 6 | 7,5,5 |
2 | 3,3 | 9,2 |
3 | 6 | 6,9,6 |
4 | - | 7,2 |
5 | 4,1 | 5,2 |
6 | 8,9,7,4,6,8 | 9 |
7 | - | - |
8 | 3,3 | 2,1 |
9 | 2,1 | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 73 | 42 |
G.7 | 847 | 954 |
G.6 | 3554 4951 9716 | 2623 2785 2447 |
G.5 | 0042 | 3793 |
G.4 | 28701 79680 30369 07026 97551 18566 90809 | 13838 95311 40410 72658 48251 66464 29782 |
G.3 | 73850 22877 | 35907 50008 |
G.2 | 97742 | 00296 |
G.1 | 48323 | 03392 |
ĐB | 720272 | 176854 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7,8 |
1 | 6 | 1,0 |
2 | 6,3 | 3 |
3 | - | 8 |
4 | 7,2,2 | 2,7 |
5 | 4,1,1,0 | 4,8,1,4 |
6 | 9,6 | 4 |
7 | 3,7,2 | - |
8 | 0 | 5,2 |
9 | - | 3,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 31 |
G.7 | 418 | 418 |
G.6 | 7287 6029 9718 | 2762 6650 7219 |
G.5 | 0603 | 3692 |
G.4 | 51050 55130 19689 25915 78468 71686 06452 | 51605 60186 41628 75783 74271 72967 16820 |
G.3 | 57467 33360 | 98843 64165 |
G.2 | 14938 | 96434 |
G.1 | 67560 | 73311 |
ĐB | 921332 | 401568 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 5 |
1 | 8,8,5 | 8,9,1 |
2 | 9 | 8,0 |
3 | 9,0,8,2 | 1,4 |
4 | - | 3 |
5 | 0,2 | 0 |
6 | 8,7,0,0 | 2,7,5,8 |
7 | - | 1 |
8 | 7,9,6 | 6,3 |
9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/11/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 47 | 32 |
G.7 | 624 | 660 |
G.6 | 1617 7256 1853 | 5780 2704 8782 |
G.5 | 8736 | 0654 |
G.4 | 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137 | 50867 75916 62518 94771 03110 35882 75117 |
G.3 | 95646 22637 | 52500 74031 |
G.2 | 75332 | 07173 |
G.1 | 04291 | 12112 |
ĐB | 992909 | 418005 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 4,0,5 |
1 | 7,2 | 6,8,0,7,2 |
2 | 4 | - |
3 | 6,0,2,7,7,2 | 2,1 |
4 | 7,6 | - |
5 | 6,3 | 4 |
6 | 7 | 0,7 |
7 | - | 1,3 |
8 | 8 | 0,2,2 |
9 | 1,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/11/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/11/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 65 | 44 |
G.7 | 028 | 317 |
G.6 | 2983 9271 1187 | 1249 9467 5771 |
G.5 | 9381 | 1433 |
G.4 | 79583 35854 67444 67928 82711 26577 08975 | 54106 22813 44169 09125 50279 46838 68020 |
G.3 | 12301 00962 | 09287 24469 |
G.2 | 00426 | 20990 |
G.1 | 65028 | 12557 |
ĐB | 574361 | 908608 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 6,8 |
1 | 1 | 7,3 |
2 | 8,8,6,8 | 5,0 |
3 | - | 3,8 |
4 | 4 | 4,9 |
5 | 4 | 7 |
6 | 5,2,1 | 7,9,9 |
7 | 1,7,5 | 1,9 |
8 | 3,7,1,3 | 7 |
9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/10/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 52 | 39 |
G.7 | 181 | 476 |
G.6 | 4196 9433 1074 | 1966 6518 4439 |
G.5 | 9202 | 3986 |
G.4 | 07598 91528 25598 50375 93908 82399 72970 | 47194 74522 66244 48180 62000 93177 77647 |
G.3 | 40548 62249 | 44442 78176 |
G.2 | 92353 | 50779 |
G.1 | 02548 | 82559 |
ĐB | 129905 | 793340 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,8,5 | 0 |
1 | - | 8 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 9,9 |
4 | 8,9,8 | 4,7,2,0 |
5 | 2,3 | 9 |
6 | - | 6 |
7 | 4,5,0 | 6,7,6,9 |
8 | 1 | 6,0 |
9 | 6,8,8,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/10/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 72 |
G.7 | 558 | 504 |
G.6 | 4679 7673 1173 | 7822 9956 0849 |
G.5 | 7977 | 5562 |
G.4 | 74843 55369 70035 84056 73058 64992 16019 | 61525 39981 10851 63973 88232 56346 65164 |
G.3 | 01281 25737 | 81442 66085 |
G.2 | 81062 | 52592 |
G.1 | 93616 | 68427 |
ĐB | 238239 | 033246 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 9,6 | - |
2 | - | 2,5,7 |
3 | 5,7,9 | 2 |
4 | 3 | 9,6,2,6 |
5 | 8,6,8 | 6,1 |
6 | 9,2 | 2,4 |
7 | 8,9,3,3,7 | 2,3 |
8 | 1 | 1,5 |
9 | 2 | 2 |