Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/10/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 16 | 33 |
G.7 | 039 | 727 |
G.6 | 9695 9253 4060 | 0266 3454 8823 |
G.5 | 0729 | 8201 |
G.4 | 12953 38234 00820 01517 72027 79528 07234 | 77808 20207 99323 21237 98002 79554 29443 |
G.3 | 91911 93041 | 91202 22843 |
G.2 | 56398 | 35504 |
G.1 | 56237 | 32398 |
ĐB | 676108 | 472264 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 1,8,7,2,2,4 |
1 | 6,7,1 | - |
2 | 9,0,7,8 | 7,3,3 |
3 | 9,4,4,7 | 3,7 |
4 | 1 | 3,3 |
5 | 3,3 | 4,4 |
6 | 0 | 6,4 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 5,8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/10/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 03 | 29 |
G.7 | 943 | 643 |
G.6 | 1805 7468 5438 | 0101 4830 5853 |
G.5 | 3415 | 9288 |
G.4 | 60659 12825 38747 68779 90604 04679 76344 | 84242 70198 59446 34391 33025 10087 23055 |
G.3 | 61412 65626 | 87525 75972 |
G.2 | 17647 | 06152 |
G.1 | 25077 | 25480 |
ĐB | 138037 | 804785 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5,4 | 1 |
1 | 5,2 | - |
2 | 5,6 | 9,5,5 |
3 | 8,7 | 0 |
4 | 3,7,4,7 | 3,2,6 |
5 | 9 | 3,5,2 |
6 | 8 | - |
7 | 9,9,7 | 2 |
8 | - | 8,7,0,5 |
9 | - | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 27/09/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 27/09/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 25 |
G.7 | 561 | 528 |
G.6 | 4347 7630 3144 | 5280 8281 6237 |
G.5 | 6679 | 3932 |
G.4 | 32458 74536 91396 38073 87703 09962 99924 | 48745 74160 62285 52040 70793 63291 86973 |
G.3 | 14926 35992 | 31001 43419 |
G.2 | 03344 | 52784 |
G.1 | 57040 | 84822 |
ĐB | 204650 | 848394 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
1 | - | 9 |
2 | 4,6 | 5,8,2 |
3 | 0,6 | 7,2 |
4 | 7,4,4,0 | 5,0 |
5 | 8,0 | - |
6 | 1,2 | 0 |
7 | 9,3 | 3 |
8 | 7 | 0,1,5,4 |
9 | 6,2 | 3,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 20/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/09/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 49 | 10 |
G.7 | 846 | 704 |
G.6 | 8984 7513 5779 | 5349 1591 9711 |
G.5 | 3910 | 5986 |
G.4 | 39804 00014 95086 66399 72245 20279 23746 | 64760 86480 66827 82343 59302 47017 80988 |
G.3 | 32392 66557 | 09300 27162 |
G.2 | 22598 | 96398 |
G.1 | 33209 | 95853 |
ĐB | 138528 | 288526 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9 | 4,2,0 |
1 | 3,0,4 | 0,1,7 |
2 | 8 | 7,6 |
3 | - | - |
4 | 9,6,5,6 | 9,3 |
5 | 7 | 3 |
6 | - | 0,2 |
7 | 9,9 | - |
8 | 4,6 | 6,0,8 |
9 | 9,2,8 | 1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 13/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 13/09/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 92 | 17 |
G.7 | 720 | 181 |
G.6 | 0857 6641 3970 | 7053 7572 4500 |
G.5 | 0858 | 3875 |
G.4 | 00423 76552 83137 21432 92848 18358 27659 | 90231 68549 05711 83668 58062 52129 97215 |
G.3 | 35931 64042 | 21950 63814 |
G.2 | 37324 | 19455 |
G.1 | 69531 | 99755 |
ĐB | 575992 | 563072 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | - | 7,1,5,4 |
2 | 0,3,4 | 9 |
3 | 7,2,1,1 | 1 |
4 | 1,8,2 | 9 |
5 | 7,8,2,8,9 | 3,0,5,5 |
6 | - | 8,2 |
7 | 0 | 2,5,2 |
8 | - | 1 |
9 | 2,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 06/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 06/09/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 67 | 77 |
G.7 | 986 | 090 |
G.6 | 0738 9015 8028 | 3294 5874 3750 |
G.5 | 0417 | 5102 |
G.4 | 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 | 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330 |
G.3 | 36757 33126 | 29826 24395 |
G.2 | 94316 | 27947 |
G.1 | 62599 | 17614 |
ĐB | 066164 | 820285 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 5,7,7,4,6 | 0,4 |
2 | 8,9,6 | 7,6 |
3 | 8 | 7,0 |
4 | 3 | 7,7 |
5 | 7 | 0 |
6 | 7,4,4 | 9 |
7 | 8 | 7,4 |
8 | 6,1 | 5 |
9 | 9 | 0,4,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 30/08/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 30/08/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 82 | 75 |
G.7 | 048 | 339 |
G.6 | 7352 4090 4324 | 3104 1671 6057 |
G.5 | 7413 | 6229 |
G.4 | 88880 03018 02914 08907 94554 46200 08472 | 97769 45421 70632 84292 19114 81772 92393 |
G.3 | 73590 82952 | 17254 07084 |
G.2 | 84343 | 93360 |
G.1 | 50907 | 49058 |
ĐB | 253712 | 285988 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,0,7 | 4 |
1 | 3,8,4,2 | 4 |
2 | 4 | 9,1 |
3 | - | 9,2 |
4 | 8,3 | - |
5 | 2,4,2 | 7,4,8 |
6 | - | 9,0 |
7 | 2 | 5,1,2 |
8 | 2,0 | 4,8 |
9 | 0,0 | 2,3 |