Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/5/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 13 | 96 |
G.7 | 503 | 675 |
G.6 | 7650 9438 4220 | 1169 7999 2497 |
G.5 | 9589 | 1584 |
G.4 | 86114 20552 67457 09865 50595 94955 91519 | 06558 31335 67449 09210 07570 73857 40932 |
G.3 | 02127 07015 | 53234 35015 |
G.2 | 97087 | 83119 |
G.1 | 48663 | 23270 |
ĐB | 721928 | 078627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 3,4,9,5 | 0,5,9 |
2 | 0,7,8 | 7 |
3 | 8 | 5,2,4 |
4 | - | 9 |
5 | 0,2,7,5 | 8,7 |
6 | 5,3 | 9 |
7 | - | 5,0,0 |
8 | 9,7 | 4 |
9 | 5 | 6,9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/05/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 05 |
G.7 | 080 | 694 |
G.6 | 1218 6145 7961 | 4424 8719 1019 |
G.5 | 9480 | 1248 |
G.4 | 75591 64118 24013 74633 97009 80495 64098 | 63446 50743 18775 77865 00858 28226 20571 |
G.3 | 04494 54569 | 62477 34654 |
G.2 | 39112 | 09604 |
G.1 | 64194 | 36386 |
ĐB | 971540 | 609305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 5,4,5 |
1 | 8,8,3,2 | 9,9 |
2 | - | 4,6 |
3 | 3 | - |
4 | 5,0 | 8,6,3 |
5 | 1 | 8,4 |
6 | 1,9 | 5 |
7 | - | 5,1,7 |
8 | 0,0 | 6 |
9 | 1,5,8,4,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/05/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 59 | 06 |
G.7 | 582 | 365 |
G.6 | 2917 9312 4267 | 9604 4407 0153 |
G.5 | 4911 | 4779 |
G.4 | 75651 46743 82533 00041 11195 75163 43208 | 66333 69592 33276 12017 77226 43779 63762 |
G.3 | 47437 95933 | 75452 85678 |
G.2 | 50112 | 61071 |
G.1 | 07329 | 76907 |
ĐB | 411279 | 361625 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 6,4,7,7 |
1 | 7,2,1,2 | 7 |
2 | 9 | 6,5 |
3 | 3,7,3 | 3 |
4 | 3,1 | - |
5 | 9,1 | 3,2 |
6 | 7,3 | 5,2 |
7 | 9 | 9,6,9,8,1 |
8 | 2 | - |
9 | 5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/04/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 56 | 61 |
G.7 | 248 | 101 |
G.6 | 5762 4112 5336 | 8814 8651 8243 |
G.5 | 7651 | 3755 |
G.4 | 95603 76269 69462 43411 69349 09648 76414 | 79572 71461 07725 49864 52091 10298 82755 |
G.3 | 07002 79750 | 27171 65424 |
G.2 | 18806 | 35136 |
G.1 | 90168 | 11146 |
ĐB | 124809 | 784251 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,2,6,9 | 1 |
1 | 2,1,4 | 4 |
2 | - | 5,4 |
3 | 6 | 6 |
4 | 8,9,8 | 3,6 |
5 | 6,1,0 | 1,5,5,1 |
6 | 2,9,2,8 | 1,1,4 |
7 | - | 2,1 |
8 | - | - |
9 | - | 1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 19/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/04/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 46 | 75 |
G.7 | 828 | 221 |
G.6 | 6655 8993 5720 | 2305 5147 0831 |
G.5 | 4016 | 6160 |
G.4 | 08627 85789 88938 47685 46440 44745 85614 | 12936 72822 98432 72275 12860 69298 19245 |
G.3 | 01442 24160 | 49071 50303 |
G.2 | 97508 | 94848 |
G.1 | 91251 | 88814 |
ĐB | 807520 | 872664 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 5,3 |
1 | 6,4 | 4 |
2 | 8,0,7,0 | 1,2 |
3 | 8 | 1,6,2 |
4 | 6,0,5,2 | 7,5,8 |
5 | 5,1 | - |
6 | 0 | 0,0,4 |
7 | - | 5,5,1 |
8 | 9,5 | - |
9 | 3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 12/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 12/04/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 22 | 93 |
G.7 | 444 | 733 |
G.6 | 4104 3406 3856 | 6101 4292 0190 |
G.5 | 2496 | 2378 |
G.4 | 71420 16221 53714 45507 67173 34930 25025 | 10491 53936 36276 18979 55738 49496 81016 |
G.3 | 28637 53241 | 86434 50533 |
G.2 | 30443 | 25226 |
G.1 | 11048 | 48166 |
ĐB | 776463 | 740688 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,6,7 | 1 |
1 | 4 | 6 |
2 | 2,0,1,5 | 6 |
3 | 0,7 | 3,6,8,4,3 |
4 | 4,1,3,8 | - |
5 | 6 | - |
6 | 3 | 6 |
7 | 3 | 8,6,9 |
8 | - | 8 |
9 | 6 | 3,2,0,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 05/04/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 59 | 13 |
G.7 | 385 | 618 |
G.6 | 4758 1108 5130 | 8703 8632 6449 |
G.5 | 8950 | 7760 |
G.4 | 55106 52748 97311 56998 92853 49038 60361 | 70991 39849 75499 87985 04012 56214 73153 |
G.3 | 48887 72178 | 11504 62527 |
G.2 | 49636 | 03609 |
G.1 | 02919 | 63923 |
ĐB | 651692 | 390844 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6 | 3,4,9 |
1 | 1,9 | 3,8,2,4 |
2 | - | 7,3 |
3 | 0,8,6 | 2 |
4 | 8 | 9,9,4 |
5 | 9,8,0,3 | 3 |
6 | 1 | 0 |
7 | 8 | - |
8 | 5,7 | 5 |
9 | 8,2 | 1,9 |