Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/3/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 36 | 90 |
G.7 | 461 | 824 |
G.6 | 3938 1295 4426 | 3490 9355 9171 |
G.5 | 6481 | 9923 |
G.4 | 40053 46360 34884 58022 04920 14342 93338 | 78860 28629 07343 36145 96662 66456 18346 |
G.3 | 73074 43512 | 73427 22854 |
G.2 | 33071 | 89244 |
G.1 | 70942 | 73107 |
ĐB | 155679 | 501845 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 2 | - |
2 | 6,2,0 | 4,3,9,7 |
3 | 6,8,8 | - |
4 | 2,2 | 3,5,6,4,5 |
5 | 3 | 5,6,4 |
6 | 1,0 | 0,2 |
7 | 4,1,9 | 1 |
8 | 1,4 | - |
9 | 5 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/03/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 76 | 17 |
G.7 | 704 | 182 |
G.6 | 1266 5369 7680 | 3189 7348 4882 |
G.5 | 0574 | 5846 |
G.4 | 41347 23109 15284 86439 50353 62054 84173 | 74098 76880 82388 74045 00231 66203 67143 |
G.3 | 82165 59154 | 77083 97818 |
G.2 | 43406 | 45768 |
G.1 | 59420 | 38152 |
ĐB | 959266 | 242619 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9,6 | 3 |
1 | - | 7,8,9 |
2 | 0 | - |
3 | 9 | 1 |
4 | 7 | 8,6,5,3 |
5 | 3,4,4 | 2 |
6 | 6,9,5,6 | 8 |
7 | 6,4,3 | - |
8 | 0,4 | 2,9,2,0,8,3 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/03/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 36 | 21 |
G.7 | 941 | 045 |
G.6 | 5741 1634 9751 | 9722 0204 4952 |
G.5 | 6834 | 7278 |
G.4 | 65610 14526 30634 16719 71789 16450 53617 | 29733 61950 19803 84118 65878 41343 53149 |
G.3 | 69599 75536 | 37239 61213 |
G.2 | 17406 | 18641 |
G.1 | 48301 | 17067 |
ĐB | 235808 | 209263 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,1,8 | 4,3 |
1 | 0,9,7 | 8,3 |
2 | 6 | 1,2 |
3 | 6,4,4,4,6 | 3,9 |
4 | 1,1 | 5,3,9,1 |
5 | 1,0 | 2,0 |
6 | - | 7,3 |
7 | - | 8,8 |
8 | 9 | - |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/03/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/03/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 01 |
G.7 | 061 | 343 |
G.6 | 2107 9681 2304 | 3127 4253 5120 |
G.5 | 2570 | 7560 |
G.4 | 53377 68269 71931 54920 60706 43293 84020 | 74940 84058 61331 89548 09261 82331 19457 |
G.3 | 67308 32067 | 78054 85496 |
G.2 | 98584 | 35536 |
G.1 | 19579 | 54407 |
ĐB | 130795 | 658056 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,7,4,6,8 | 1,7 |
1 | - | - |
2 | 0,0 | 7,0 |
3 | 1 | 1,1,6 |
4 | - | 3,0,8 |
5 | - | 3,8,7,4,6 |
6 | 1,9,7 | 0,1 |
7 | 0,7,9 | - |
8 | 1,4 | - |
9 | 3,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/03/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/03/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 13 | 78 |
G.7 | 377 | 099 |
G.6 | 6963 1131 2769 | 7547 0364 9886 |
G.5 | 5118 | 6234 |
G.4 | 73163 87360 88285 45178 21219 06941 30661 | 52833 20021 82314 99022 91803 09456 37867 |
G.3 | 33776 98705 | 80241 76635 |
G.2 | 65187 | 64521 |
G.1 | 47804 | 93152 |
ĐB | 752417 | 598886 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,4 | 3 |
1 | 3,8,9,7 | 4 |
2 | - | 1,2,1 |
3 | 1 | 4,3,5 |
4 | 1 | 7,1 |
5 | - | 6,2 |
6 | 3,9,3,0,1 | 4,7 |
7 | 7,8,6 | 8 |
8 | 5,7 | 6,6 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 22/02/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 25 | 17 |
G.7 | 183 | 610 |
G.6 | 2568 6965 2702 | 5320 2210 2398 |
G.5 | 5481 | 4000 |
G.4 | 32786 36056 75881 58991 45414 62206 02880 | 12745 83811 36377 00310 07864 08389 78890 |
G.3 | 54641 76685 | 20665 77958 |
G.2 | 70816 | 69991 |
G.1 | 54761 | 47118 |
ĐB | 174177 | 813129 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | 0 |
1 | 4,6 | 7,0,0,1,0,8 |
2 | 5 | 0,9 |
3 | - | - |
4 | 1 | 5 |
5 | 6 | 8 |
6 | 8,5,1 | 4,5 |
7 | 7 | 7 |
8 | 3,1,6,1,0,5 | 9 |
9 | 1 | 8,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/02/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 43 | 81 |
G.7 | 748 | 998 |
G.6 | 9795 6145 1248 | 0678 3164 1097 |
G.5 | 2976 | 2112 |
G.4 | 56495 30590 23008 98503 11262 15341 39530 | 08438 86109 85394 78609 46394 99085 14603 |
G.3 | 43449 03420 | 55010 54751 |
G.2 | 11687 | 49682 |
G.1 | 48624 | 32827 |
ĐB | 053681 | 038849 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,3 | 9,9,3 |
1 | - | 2,0 |
2 | 0,4 | 7 |
3 | 0 | 8 |
4 | 3,8,5,8,1,9 | 9 |
5 | - | 1 |
6 | 2 | 4 |
7 | 6 | 8 |
8 | 7,1 | 1,5,2 |
9 | 5,5,0 | 8,7,4,4 |