Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/9/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 72 | 96 |
G.7 | 023 | 493 |
G.6 | 7763 6417 0543 | 8176 2127 4392 |
G.5 | 3094 | 6932 |
G.4 | 47586 12837 53661 65428 41552 23106 17344 | 81510 51090 22016 47659 82116 36882 62254 |
G.3 | 52647 77493 | 51280 67950 |
G.2 | 11623 | 45931 |
G.1 | 93419 | 62226 |
ĐB | 409306 | 114163 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6 | - |
1 | 7,9 | 0,6,6 |
2 | 3,8,3 | 7,6 |
3 | 7 | 2,1 |
4 | 3,4,7 | - |
5 | 2 | 9,4,0 |
6 | 3,1 | 3 |
7 | 2 | 6 |
8 | 6 | 2,0 |
9 | 4,3 | 6,3,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 07/09/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/09/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 23 | 53 |
G.7 | 058 | 678 |
G.6 | 6241 7261 8551 | 8663 6543 9446 |
G.5 | 8097 | 7019 |
G.4 | 26696 90159 44597 67905 96240 93759 39001 | 67215 67153 99482 18469 02479 97523 86580 |
G.3 | 62095 75572 | 98090 93560 |
G.2 | 97743 | 93724 |
G.1 | 86208 | 31755 |
ĐB | 821213 | 871743 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,1,8 | - |
1 | 3 | 9,5 |
2 | 3 | 3,4 |
3 | - | - |
4 | 1,0,3 | 3,6,3 |
5 | 8,1,9,9 | 3,3,5 |
6 | 1 | 3,9,0 |
7 | 2 | 8,9 |
8 | - | 2,0 |
9 | 7,6,7,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 31/08/2018
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 31/08/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 40 | 15 |
G.7 | 986 | 248 |
G.6 | 6293 3573 9905 | 6377 3203 3186 |
G.5 | 7971 | 9676 |
G.4 | 85662 74623 11912 54460 13823 18153 86069 | 41946 60806 93240 19810 97141 07265 08011 |
G.3 | 73777 46398 | 42321 69236 |
G.2 | 05042 | 21711 |
G.1 | 53821 | 52695 |
ĐB | 007720 | 429599 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3,6 |
1 | 2 | 5,0,1,1 |
2 | 3,3,1,0 | 1 |
3 | - | 6 |
4 | 0,2 | 8,6,0,1 |
5 | 3 | - |
6 | 2,0,9 | 5 |
7 | 3,1,7 | 7,6 |
8 | 6 | 6 |
9 | 3,8 | 5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24/08/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/08/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 0868 9320 3940 | 0407 9445 9620 |
G.5 | 5264 | 4620 |
G.4 | 53522 48899 50063 15768 08318 01231 21126 | 80782 27053 03567 37289 40209 47006 13506 |
G.3 | 49164 37889 | 03744 50980 |
G.2 | 90729 | 94333 |
G.1 | 65543 | 18539 |
ĐB | 237334 | 332632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 9,7,9,6,6 |
1 | 8 | - |
2 | 0,2,6,9 | 7,0,0 |
3 | 1,4 | 3,9,2 |
4 | 7,0,3 | 5,4 |
5 | - | 3 |
6 | 8,4,3,8,4 | 7 |
7 | 9 | - |
8 | 9 | 2,9,0 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/08/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/08/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 79 | 46 |
G.7 | 695 | 274 |
G.6 | 9814 9839 4245 | 2271 1902 4881 |
G.5 | 5720 | 1346 |
G.4 | 17724 99807 38404 45507 68518 64736 10051 | 00220 84051 66827 44755 13007 46620 37453 |
G.3 | 61492 02424 | 19721 02096 |
G.2 | 29608 | 08615 |
G.1 | 19090 | 01323 |
ĐB | 028920 | 908526 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,4,7,8 | 2,7 |
1 | 4,8 | 5 |
2 | 0,4,4,0 | 0,7,0,1,3,6 |
3 | 9,6 | - |
4 | 5 | 6,6 |
5 | 1 | 1,5,3 |
6 | - | - |
7 | 9 | 4,1 |
8 | - | 1 |
9 | 5,2,0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 10/08/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 10/08/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 88 | 66 |
G.7 | 841 | 216 |
G.6 | 7931 6171 0589 | 0754 9304 4747 |
G.5 | 1227 | 4730 |
G.4 | 05923 87811 51588 36051 63711 90955 44724 | 72076 00921 78125 29111 96212 00253 23412 |
G.3 | 36843 36351 | 41822 51438 |
G.2 | 07651 | 98415 |
G.1 | 12227 | 84668 |
ĐB | 217015 | 525774 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 1,1,5 | 6,1,2,2,5 |
2 | 7,3,4,7 | 1,5,2 |
3 | 1 | 0,8 |
4 | 1,3 | 7 |
5 | 1,5,1,1 | 4,3 |
6 | - | 6,8 |
7 | 1 | 6,4 |
8 | 8,9,8 | - |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 03/08/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 03/08/2018
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 97 | 40 |
G.7 | 168 | 749 |
G.6 | 0902 7458 2672 | 7253 3911 9843 |
G.5 | 6612 | 3121 |
G.4 | 99379 77745 93152 41601 88438 78660 51252 | 21935 46253 50240 24848 21850 59526 56053 |
G.3 | 02390 97796 | 16629 87517 |
G.2 | 92946 | 35023 |
G.1 | 26236 | 31718 |
ĐB | 894092 | 713090 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1 | - |
1 | 2 | 1,7,8 |
2 | - | 1,6,9,3 |
3 | 8,6 | 5 |
4 | 5,6 | 0,9,3,0,8 |
5 | 8,2,2 | 3,3,0,3 |
6 | 8,0 | - |
7 | 2,9 | - |
8 | - | - |
9 | 7,0,6,2 | 0 |