Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/3/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 96 | 37 |
G.7 | 015 | 740 |
G.6 | 5051 5712 1026 | 1575 1287 4934 |
G.5 | 1860 | 7347 |
G.4 | 65182 87687 53535 82832 54393 03249 71784 | 57532 12328 14971 65328 71990 19638 05796 |
G.3 | 53715 47700 | 85600 64458 |
G.2 | 33654 | 06213 |
G.1 | 45737 | 48339 |
ĐB | 25088 | 77137 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 5,2,5 | 3 |
2 | 6 | 8,8 |
3 | 5,2,7 | 7,4,2,8,9,7 |
4 | 9 | 0,7 |
5 | 1,4 | 8 |
6 | 0 | - |
7 | - | 5,1 |
8 | 2,7,4,8 | 7 |
9 | 6,3 | 0,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/03/2017
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/03/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 13 | 83 |
G.7 | 415 | 381 |
G.6 | 8798 0036 0462 | 1633 2394 3479 |
G.5 | 8179 | 4782 |
G.4 | 24931 25634 73447 99850 94662 68249 04070 | 30228 10501 35925 88638 58935 43813 07098 |
G.3 | 78786 78941 | 07805 88089 |
G.2 | 68079 | 83782 |
G.1 | 00978 | 50609 |
ĐB | 77638 | 80703 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1,5,9,3 |
1 | 3,5 | 3 |
2 | - | 8,5 |
3 | 6,1,4,8 | 3,8,5 |
4 | 7,9,1 | - |
5 | 0 | - |
6 | 2,2 | - |
7 | 9,0,9,8 | 9 |
8 | 6 | 3,1,2,9,2 |
9 | 8 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/03/2017
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/03/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 44 | 50 |
G.7 | 777 | 700 |
G.6 | 4251 8606 9930 | 0411 3082 5012 |
G.5 | 4677 | 4655 |
G.4 | 92698 66954 02579 43143 30932 81533 35474 | 33433 84962 67496 51984 90117 26894 11866 |
G.3 | 96817 62564 | 35529 10369 |
G.2 | 87546 | 51502 |
G.1 | 19435 | 97283 |
ĐB | 07912 | 63579 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 0,2 |
1 | 7,2 | 1,2,7 |
2 | - | 9 |
3 | 0,2,3,5 | 3 |
4 | 4,3,6 | - |
5 | 1,4 | 0,5 |
6 | 4 | 2,6,9 |
7 | 7,7,9,4 | 9 |
8 | - | 2,4,3 |
9 | 8 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/03/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/03/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 53 | 90 |
G.7 | 566 | 084 |
G.6 | 0653 3995 3244 | 9606 6555 2628 |
G.5 | 1575 | 2022 |
G.4 | 72930 67594 18778 78413 57149 32813 03347 | 17430 82357 11123 49353 24383 79590 04242 |
G.3 | 24574 80800 | 73225 54953 |
G.2 | 57854 | 30955 |
G.1 | 41313 | 72461 |
ĐB | 31797 | 53931 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 3,3,3 | - |
2 | - | 8,2,3,5 |
3 | 0 | 0,1 |
4 | 4,9,7 | 2 |
5 | 3,3,4 | 5,7,3,3,5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 5,8,4 | - |
8 | - | 4,3 |
9 | 5,4,7 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/02/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/02/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 40 | 36 |
G.7 | 171 | 284 |
G.6 | 0035 4526 8556 | 0849 2919 6207 |
G.5 | 4583 | 0404 |
G.4 | 86433 30947 49597 86062 60142 56156 38624 | 72998 29748 67334 13995 82309 51402 97678 |
G.3 | 12650 49803 | 61974 69450 |
G.2 | 56840 | 87067 |
G.1 | 32887 | 08166 |
ĐB | 43985 | 29824 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 7,4,9,2 |
1 | - | 9 |
2 | 6,4 | 4 |
3 | 5,3 | 6,4 |
4 | 0,7,2,0 | 9,8 |
5 | 6,6,0 | 0 |
6 | 2 | 7,6 |
7 | 1 | 8,4 |
8 | 3,7,5 | 4 |
9 | 7 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/02/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 17/02/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 43 | 18 |
G.7 | 237 | 389 |
G.6 | 0812 9945 5956 | 6531 9965 9406 |
G.5 | 5513 | 1598 |
G.4 | 64135 68172 96698 19896 31591 25260 01051 | 07174 03081 11037 81204 62897 37572 97084 |
G.3 | 17175 17469 | 48944 23281 |
G.2 | 20333 | 56587 |
G.1 | 33042 | 35536 |
ĐB | 14514 | 86895 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 6,4 |
1 | 2,3,4 | 8 |
2 | - | - |
3 | 7,5,3 | 1,7,6 |
4 | 3,5,2 | 4 |
5 | 6,1 | - |
6 | 0,9 | 5 |
7 | 2,5 | 4,2 |
8 | - | 9,1,4,1,7 |
9 | 8,6,1 | 8,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 10/02/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 10/02/2017
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 04 | 44 |
G.7 | 887 | 648 |
G.6 | 4339 2331 7338 | 8751 3290 0989 |
G.5 | 7703 | 6118 |
G.4 | 53509 71189 24352 16732 17773 78958 73742 | 85717 59747 80931 44008 62086 79682 16823 |
G.3 | 31776 90084 | 55163 32815 |
G.2 | 64663 | 26026 |
G.1 | 24485 | 88407 |
ĐB | 51635 | 71819 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,3,9 | 8,7 |
1 | - | 8,7,5,9 |
2 | - | 3,6 |
3 | 9,1,8,2,5 | 1 |
4 | 2 | 4,8,7 |
5 | 2,8 | 1 |
6 | 3 | 3 |
7 | 3,6 | - |
8 | 7,9,4,5 | 9,6,2 |
9 | - | 0 |