Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/7/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 60 | 15 |
G.7 | 514 | 644 |
G.6 | 7738 1385 8864 | 3970 9243 4069 |
G.5 | 0517 | 2040 |
G.4 | 52529 69866 22693 50796 28198 71388 48712 | 99776 97080 79652 87167 26165 83809 76167 |
G.3 | 76718 21090 | 70588 72224 |
G.2 | 62396 | 29645 |
G.1 | 50176 | 19899 |
ĐB | 70375 | 46086 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 4,7,2,8 | 5 |
2 | 9 | 4 |
3 | 8 | - |
4 | - | 4,3,0,5 |
5 | - | 2 |
6 | 0,4,6 | 9,7,5,7 |
7 | 6,5 | 0,6 |
8 | 5,8 | 0,8,6 |
9 | 3,6,8,0,6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/07/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/07/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 61 |
G.7 | 865 | 309 |
G.6 | 3614 0460 7478 | 6924 1464 6579 |
G.5 | 5682 | 9911 |
G.4 | 38462 25101 71837 64020 78415 12210 02686 | 23820 63721 58724 73979 27251 17170 42931 |
G.3 | 47355 19911 | 31621 46572 |
G.2 | 68214 | 59734 |
G.1 | 11261 | 26743 |
ĐB | 82345 | 50488 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 9 |
1 | 4,5,0,1,4 | 1 |
2 | 0 | 4,0,1,4,1 |
3 | 7 | 1,4 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 1 |
6 | 5,0,2,1 | 1,4 |
7 | 8 | 9,9,0,2 |
8 | 7,2,6 | 8 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/07/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/07/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 96 | 29 |
G.7 | 830 | 554 |
G.6 | 6208 8777 0203 | 6489 0382 7696 |
G.5 | 7932 | 9319 |
G.4 | 50014 89148 43229 37226 44570 33642 17836 | 41954 89100 04439 53242 38553 56800 57002 |
G.3 | 00166 97244 | 09354 33925 |
G.2 | 33332 | 84823 |
G.1 | 58829 | 96631 |
ĐB | 92082 | 57732 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,3 | 0,0,2 |
1 | 4 | 9 |
2 | 9,6,9 | 9,5,3 |
3 | 0,2,6,2 | 9,1,2 |
4 | 8,2,4 | 2 |
5 | - | 4,4,3,4 |
6 | 6 | - |
7 | 7,0 | - |
8 | 2 | 9,2 |
9 | 6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/07/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/07/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 47 |
G.7 | 317 | 628 |
G.6 | 8538 7564 3723 | 3502 1343 0276 |
G.5 | 7089 | 4220 |
G.4 | 07170 66353 22381 42103 74250 32540 30702 | 39834 04964 47227 32083 32744 57828 78485 |
G.3 | 37568 61437 | 23917 59007 |
G.2 | 10028 | 00620 |
G.1 | 61906 | 30428 |
ĐB | 88071 | 99244 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,2,6 | 2,7 |
1 | 7 | 7 |
2 | 3,8 | 8,0,7,8,0,8 |
3 | 9,8,7 | 4 |
4 | 0 | 7,3,4,4 |
5 | 3,0 | - |
6 | 4,8 | 4 |
7 | 0,1 | 6 |
8 | 9,1 | 3,5 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/07/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/07/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 67 | 62 |
G.7 | 761 | 902 |
G.6 | 4694 8837 1340 | 2822 1658 5502 |
G.5 | 0647 | 1445 |
G.4 | 89156 27747 61268 91467 06446 83869 54823 | 61919 43137 84502 57037 72200 63637 82093 |
G.3 | 14952 87239 | 33339 65748 |
G.2 | 56668 | 05561 |
G.1 | 34032 | 71128 |
ĐB | 98777 | 00119 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 2,2,2,0 |
1 | - | 9,9 |
2 | 3 | 2,8 |
3 | 7,9,2 | 7,7,7,9 |
4 | 0,7,7,6 | 5,8 |
5 | 6,2 | 8 |
6 | 7,1,8,7,9,8 | 2,1 |
7 | 7 | - |
8 | - | - |
9 | 4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/06/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/06/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 46 | 56 |
G.7 | 592 | 594 |
G.6 | 0687 1117 0592 | 0043 4572 8643 |
G.5 | 5835 | 0004 |
G.4 | 73116 20420 19281 42927 79868 78388 51239 | 42628 63883 11098 60108 11300 65333 40485 |
G.3 | 79608 27737 | 99144 93904 |
G.2 | 04466 | 65549 |
G.1 | 22181 | 08051 |
ĐB | 50249 | 17889 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 4,8,0,4 |
1 | 7,6 | - |
2 | 0,7 | 8 |
3 | 5,9,7 | 3 |
4 | 6,9 | 3,3,4,9 |
5 | - | 6,1 |
6 | 8,6 | - |
7 | - | 2 |
8 | 7,1,8,1 | 3,5,9 |
9 | 2,2 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/06/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 17/06/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 84 |
G.7 | 388 | 889 |
G.6 | 1359 8613 7820 | 1162 0875 5540 |
G.5 | 3614 | 3107 |
G.4 | 65305 18655 68033 20902 96636 11002 19125 | 81889 51829 78155 67130 53268 08855 62728 |
G.3 | 46600 30842 | 17492 96615 |
G.2 | 54038 | 17874 |
G.1 | 52538 | 03476 |
ĐB | 70402 | 67032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5,2,2,0,2 | 7 |
1 | 3,4 | 5 |
2 | 0,5 | 9,8 |
3 | 3,6,8,8 | 0,2 |
4 | 2 | 0 |
5 | 9,5 | 5,5 |
6 | - | 2,8 |
7 | - | 5,4,6 |
8 | 8 | 4,9,9 |
9 | - | 2 |