Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/3/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 04 | 79 |
G.7 | 138 | 745 |
G.6 | 9270 6127 4495 | 9298 6423 6464 |
G.5 | 8292 | 1332 |
G.4 | 57477 70491 62098 34701 48182 93486 21777 | 88113 89977 10023 16562 82560 09165 33481 |
G.3 | 64924 24543 | 76833 21072 |
G.2 | 52946 | 34255 |
G.1 | 54190 | 06817 |
ĐB | 629227 | 357088 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,1 | - |
1 | - | 3,7 |
2 | 7,4,7 | 3,3 |
3 | 8 | 2,3 |
4 | 3,6 | 5 |
5 | - | 5 |
6 | - | 4,2,0,5 |
7 | 0,7,7 | 9,7,2 |
8 | 2,6 | 1,8 |
9 | 5,2,1,8,0 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 26/02/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 52 | 10 |
G.7 | 321 | 196 |
G.6 | 6228 4529 7444 | 1587 0581 6816 |
G.5 | 8998 | 6470 |
G.4 | 45647 19390 13879 09551 50406 27656 61274 | 24181 77859 56557 99750 26759 44434 10087 |
G.3 | 70480 09067 | 09971 58548 |
G.2 | 80810 | 88848 |
G.1 | 29985 | 60961 |
ĐB | 023966 | 554129 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 0 | 0,6 |
2 | 1,8,9 | 9 |
3 | - | 4 |
4 | 4,7 | 8,8 |
5 | 2,1,6 | 9,7,0,9 |
6 | 7,6 | 1 |
7 | 9,4 | 0,1 |
8 | 0,5 | 7,1,1,7 |
9 | 8,0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 19/02/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 24 | 23 |
G.7 | 129 | 254 |
G.6 | 4160 0283 1699 | 6289 2843 4555 |
G.5 | 4057 | 6357 |
G.4 | 96924 64641 69190 78936 96308 25042 83560 | 60403 76008 11899 80432 67994 61936 04073 |
G.3 | 83917 37407 | 35280 22201 |
G.2 | 70789 | 30445 |
G.1 | 75291 | 97676 |
ĐB | 879244 | 027190 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,7 | 3,8,1 |
1 | 7 | - |
2 | 4,9,4 | 3 |
3 | 6 | 2,6 |
4 | 1,2,4 | 3,5 |
5 | 7 | 4,5,7 |
6 | 0,0 | - |
7 | - | 3,6 |
8 | 3,9 | 9,0 |
9 | 9,0,1 | 9,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/02/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 46 | 95 |
G.7 | 097 | 823 |
G.6 | 1098 4549 4026 | 7728 5032 9873 |
G.5 | 3304 | 4469 |
G.4 | 02689 84217 90501 52311 88755 83005 75483 | 26927 26226 19595 59064 85675 22503 72006 |
G.3 | 23246 26809 | 61890 85061 |
G.2 | 69843 | 52870 |
G.1 | 68989 | 90946 |
ĐB | 455319 | 652379 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,1,5,9 | 3,6 |
1 | 7,1,9 | - |
2 | 6 | 3,8,7,6 |
3 | - | 2 |
4 | 6,9,6,3 | 6 |
5 | 5 | - |
6 | - | 9,4,1 |
7 | - | 3,5,0,9 |
8 | 9,3,9 | - |
9 | 7,8 | 5,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 05/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/02/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 19 | 08 |
G.7 | 246 | 969 |
G.6 | 7918 6527 9744 | 4651 5034 6606 |
G.5 | 9218 | 2056 |
G.4 | 12257 86260 29892 95248 43238 27331 34919 | 22926 25797 70722 00073 90901 53480 85004 |
G.3 | 83516 82844 | 76327 51532 |
G.2 | 32266 | 26519 |
G.1 | 79224 | 68760 |
ĐB | 687260 | 145417 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8,6,1,4 |
1 | 9,8,8,9,6 | 9,7 |
2 | 7,4 | 6,2,7 |
3 | 8,1 | 4,2 |
4 | 6,4,8,4 | - |
5 | 7 | 1,6 |
6 | 0,6,0 | 9,0 |
7 | - | 3 |
8 | - | 0 |
9 | 2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 29/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 29/01/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 93 | 95 |
G.7 | 367 | 885 |
G.6 | 6142 5551 2116 | 9300 0061 1641 |
G.5 | 2523 | 0476 |
G.4 | 20827 56566 55153 15360 38166 88823 46154 | 84375 83705 19407 87636 74926 62068 58490 |
G.3 | 58981 42323 | 40588 98437 |
G.2 | 23439 | 05958 |
G.1 | 45879 | 95170 |
ĐB | 675246 | 746641 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0,5,7 |
1 | 6 | - |
2 | 3,7,3,3 | 6 |
3 | 9 | 6,7 |
4 | 2,6 | 1,1 |
5 | 1,3,4 | 8 |
6 | 7,6,0,6 | 1,8 |
7 | 9 | 6,5,0 |
8 | 1 | 5,8 |
9 | 3 | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 22/01/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 13 | 66 |
G.7 | 644 | 403 |
G.6 | 1978 3696 9556 | 0237 9957 7581 |
G.5 | 4140 | 9872 |
G.4 | 60783 80144 37017 49561 96043 93169 26851 | 00697 58398 18777 82438 98948 81471 41306 |
G.3 | 13484 35288 | 05914 85161 |
G.2 | 54775 | 04406 |
G.1 | 86273 | 32570 |
ĐB | 622583 | 652198 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,6,6 |
1 | 3,7 | 4 |
2 | - | - |
3 | - | 7,8 |
4 | 4,0,4,3 | 8 |
5 | 6,1 | 7 |
6 | 1,9 | 6,1 |
7 | 8,5,3 | 2,7,1,0 |
8 | 3,4,8,3 | 1 |
9 | 6 | 7,8,8 |