Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/1/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 34 | 26 |
G.7 | 463 | 577 |
G.6 | 3331 2249 0235 | 6028 6513 2095 |
G.5 | 8481 | 2665 |
G.4 | 26601 89769 48443 25163 93690 59287 26456 | 86611 70901 11687 69981 90071 64945 04492 |
G.3 | 12378 32060 | 82111 51280 |
G.2 | 35329 | 82351 |
G.1 | 84409 | 63028 |
ĐB | 845068 | 934195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1 |
1 | - | 3,1,1 |
2 | 9 | 6,8,8 |
3 | 4,1,5 | - |
4 | 9,3 | 5 |
5 | 6 | 1 |
6 | 3,9,3,0,8 | 5 |
7 | 8 | 7,1 |
8 | 1,7 | 7,1,0 |
9 | 0 | 5,2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/01/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/01/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 50 | 42 |
G.7 | 427 | 982 |
G.6 | 1354 7344 8901 | 0466 8893 3767 |
G.5 | 2272 | 0315 |
G.4 | 92135 97310 90515 39900 08114 88878 92315 | 71971 99881 38732 62209 48433 28848 05500 |
G.3 | 80933 16735 | 23962 56620 |
G.2 | 78639 | 42437 |
G.1 | 14191 | 73620 |
ĐB | 377402 | 076623 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,0,2 | 9,0 |
1 | 0,5,4,5 | 5 |
2 | 7 | 0,0,3 |
3 | 5,3,5,9 | 2,3,7 |
4 | 4 | 2,8 |
5 | 0,4 | - |
6 | - | 6,7,2 |
7 | 2,8 | 1 |
8 | - | 2,1 |
9 | 1 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 01/01/2016
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/01/2016
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 90 | 90 |
G.7 | 417 | 709 |
G.6 | 3378 8867 8975 | 5539 8200 6544 |
G.5 | 2142 | 5997 |
G.4 | 74509 55621 79789 95627 66424 78246 25028 | 78281 75407 60182 83904 86718 58078 70634 |
G.3 | 18342 03037 | 79628 16901 |
G.2 | 56174 | 27961 |
G.1 | 96418 | 36807 |
ĐB | 354816 | 313894 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 9,0,7,4,1,7 |
1 | 7,8,6 | 8 |
2 | 1,7,4,8 | 8 |
3 | 7 | 9,4 |
4 | 2,6,2 | 4 |
5 | - | - |
6 | 7 | 1 |
7 | 8,5,4 | 8 |
8 | 9 | 1,2 |
9 | 0 | 0,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/12/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 94 | 40 |
G.7 | 820 | 067 |
G.6 | 8778 4196 6455 | 3226 3778 7643 |
G.5 | 8569 | 4973 |
G.4 | 63926 02964 68039 83084 59031 14282 98493 | 52850 85486 73763 73607 64831 48378 63705 |
G.3 | 37836 32108 | 67140 43273 |
G.2 | 37401 | 50841 |
G.1 | 55085 | 33930 |
ĐB | 428962 | 365290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,1 | 7,5 |
1 | - | - |
2 | 0,6 | 6 |
3 | 9,1,6 | 1,0 |
4 | - | 0,3,0,1 |
5 | 5 | 0 |
6 | 9,4,2 | 7,3 |
7 | 8 | 8,3,8,3 |
8 | 4,2,5 | 6 |
9 | 4,6,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/12/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 62 |
G.7 | 779 | 381 |
G.6 | 1917 8508 6175 | 1194 7990 1078 |
G.5 | 5611 | 6405 |
G.4 | 88277 66060 54023 15627 01833 88661 62948 | 79604 62816 64338 11262 23539 25738 86047 |
G.3 | 07463 18120 | 61319 41273 |
G.2 | 36617 | 63812 |
G.1 | 49784 | 45517 |
ĐB | 708050 | 661587 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,8 | 5,4 |
1 | 7,1,7 | 6,9,2,7 |
2 | 3,7,0 | - |
3 | 3 | 8,9,8 |
4 | 8 | 7 |
5 | 0 | - |
6 | 0,1,3 | 2,2 |
7 | 9,5,7 | 8,3 |
8 | 4 | 1,7 |
9 | - | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/12/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 11/12/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 14 |
G.7 | 009 | 064 |
G.6 | 4152 6638 6017 | 8328 5187 7067 |
G.5 | 3157 | 9845 |
G.4 | 74763 28322 06064 42563 76426 72910 12340 | 83361 18447 15173 94226 75827 37805 07897 |
G.3 | 58558 88582 | 04669 07652 |
G.2 | 52959 | 90102 |
G.1 | 76331 | 80997 |
ĐB | 920589 | 454474 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 5,2 |
1 | 7,0 | 4 |
2 | 2,6 | 8,6,7 |
3 | 8,1 | - |
4 | 0 | 5,7 |
5 | 2,7,8,9 | 2 |
6 | 3,4,3 | 4,7,1,9 |
7 | - | 3,4 |
8 | 4,2,9 | 7 |
9 | - | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/12/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 04/12/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 71 | 95 |
G.7 | 816 | 934 |
G.6 | 7379 0231 4964 | 4579 5461 6179 |
G.5 | 4478 | 2389 |
G.4 | 68258 97436 56850 00285 96777 47645 18003 | 71963 18889 45369 93800 78201 13751 97505 |
G.3 | 45101 29698 | 54951 93866 |
G.2 | 90298 | 31209 |
G.1 | 99605 | 02156 |
ĐB | 853083 | 492504 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1,5 | 0,1,5,9,4 |
1 | 6 | - |
2 | - | - |
3 | 1,6 | 4 |
4 | 5 | - |
5 | 8,0 | 1,1,6 |
6 | 4 | 1,3,9,6 |
7 | 1,9,8,7 | 9,9 |
8 | 5,3 | 9,9 |
9 | 8,8 | 5 |