Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 74 |
G.7 | 592 | 275 |
G.6 | 4081 2750 3263 | 7646 2923 1826 |
G.5 | 1391 | 9441 |
G.4 | 60453 56171 26601 82354 86135 87021 46110 | 64438 54563 66516 91164 10397 71951 32899 |
G.3 | 11142 33561 | 87668 13039 |
G.2 | 86148 | 97764 |
G.1 | 95450 | 05903 |
ĐB | 262390 | 931956 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 6 |
2 | 1 | 3,6 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 2,8 | 6,1 |
5 | 0,3,4,0 | 1,6 |
6 | 2,3,1 | 3,4,8,4 |
7 | 1 | 4,5 |
8 | 1 | - |
9 | 2,1,0 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 02/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 02/10/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 17 | 62 |
G.7 | 378 | 989 |
G.6 | 6701 0885 6355 | 8727 1082 9159 |
G.5 | 4138 | 2762 |
G.4 | 44825 48278 10371 04289 55870 28007 45722 | 30022 78690 94286 47891 98734 70343 85693 |
G.3 | 50315 77603 | 20574 12477 |
G.2 | 04542 | 99409 |
G.1 | 78757 | 76885 |
ĐB | 415124 | 301629 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7,3 | 9 |
1 | 7,5 | - |
2 | 5,2,4 | 7,2,9 |
3 | 8 | 4 |
4 | 2 | 3 |
5 | 5,7 | 9 |
6 | - | 2,2 |
7 | 8,8,1,0 | 4,7 |
8 | 5,9 | 9,2,6,5 |
9 | - | 0,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 53 | 88 |
G.7 | 223 | 171 |
G.6 | 4019 0218 2320 | 0983 6368 7138 |
G.5 | 8176 | 9971 |
G.4 | 89277 09897 64658 96156 98598 81315 62330 | 13235 43351 54262 71685 62149 56180 83422 |
G.3 | 38136 44351 | 51971 05928 |
G.2 | 90479 | 04492 |
G.1 | 48199 | 71784 |
ĐB | 313109 | 164478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 9,8,5 | - |
2 | 3,0 | 2,8 |
3 | 0,6 | 8,5 |
4 | - | 9 |
5 | 3,8,6,1 | 1 |
6 | - | 8,2 |
7 | 6,7,9 | 1,1,1,8 |
8 | - | 8,3,5,0,4 |
9 | 7,8,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 18/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 84 |
G.7 | 556 | 415 |
G.6 | 9831 7605 7486 | 8668 0985 2426 |
G.5 | 0525 | 2908 |
G.4 | 69173 59805 32972 02542 09358 79727 37110 | 98281 40321 00338 05502 40241 19389 08382 |
G.3 | 72388 90715 | 77303 79238 |
G.2 | 52747 | 98744 |
G.1 | 67376 | 25954 |
ĐB | 685180 | 571158 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 8,2,3 |
1 | 0,5 | 5 |
2 | 5,7 | 6,1 |
3 | 1 | 8,8 |
4 | 2,7 | 1,4 |
5 | 6,8 | 4,8 |
6 | - | 8 |
7 | 3,2,6 | - |
8 | 6,6,8,0 | 4,5,1,9,2 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 11/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 75 | 81 |
G.7 | 015 | 167 |
G.6 | 9331 7369 5288 | 4040 2588 5208 |
G.5 | 0117 | 5479 |
G.4 | 92879 98938 08325 01632 32275 54787 70248 | 28163 84811 72215 12774 39872 60489 16808 |
G.3 | 44189 68696 | 60417 56471 |
G.2 | 04189 | 97242 |
G.1 | 07500 | 79712 |
ĐB | 222394 | 127037 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 8,8 |
1 | 5,7 | 1,5,7,2 |
2 | 5 | - |
3 | 1,8,2 | 7 |
4 | 8 | 0,2 |
5 | - | - |
6 | 9 | 7,3 |
7 | 5,9,5 | 9,4,2,1 |
8 | 8,7,9,9 | 1,8,9 |
9 | 6,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 04/09/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 95 | 52 |
G.7 | 677 | 480 |
G.6 | 2289 5706 3136 | 1081 6343 5164 |
G.5 | 9383 | 8091 |
G.4 | 37100 74520 36392 20409 76436 59207 40757 | 89230 08976 19148 00742 58606 38021 50888 |
G.3 | 25834 95917 | 04969 09494 |
G.2 | 93568 | 23046 |
G.1 | 40270 | 84195 |
ĐB | 672435 | 124811 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,0,9,7 | 6 |
1 | 7 | 1 |
2 | 0 | 1 |
3 | 6,6,4,5 | 0 |
4 | - | 3,8,2,6 |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | 4,9 |
7 | 7,0 | 6 |
8 | 9,3 | 0,1,8 |
9 | 5,2 | 1,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 28/08/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 28/08/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 714 | 584 |
G.6 | 8815 6429 9403 | 0966 8115 2422 |
G.5 | 1563 | 5994 |
G.4 | 30677 40896 55948 22178 49884 61303 88107 | 22476 67795 52407 79683 04638 48793 57987 |
G.3 | 14360 10150 | 99888 34395 |
G.2 | 20338 | 78358 |
G.1 | 94025 | 15947 |
ĐB | 677306 | 859230 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7,6 | 7 |
1 | 4,5 | 5 |
2 | 9,5 | 2 |
3 | 8 | 8,0 |
4 | 8 | 7 |
5 | 0 | 8 |
6 | 3,0 | 6,6 |
7 | 7,8 | 6 |
8 | 7,4 | 4,3,7,8 |
9 | 6 | 4,5,3,5 |