Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/2/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 12 | 49 |
G.7 | 218 | 908 |
G.6 | 4965 3187 7716 | 6358 5406 4991 |
G.5 | 2794 | 9735 |
G.4 | 70131 43914 40574 50435 17140 92985 02418 | 68049 02941 92623 99409 49899 80713 68104 |
G.3 | 48355 02288 | 53237 94620 |
G.2 | 04292 | 69161 |
G.1 | 16640 | 75568 |
ĐB | 595283 | 649608 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8,6,9,4,8 |
1 | 2,8,6,4,8 | 3 |
2 | - | 3,0 |
3 | 1,5 | 5,7 |
4 | 0,0 | 9,9,1 |
5 | 5 | 8 |
6 | 5 | 1,8 |
7 | 4 | - |
8 | 7,5,8,3 | - |
9 | 4,2 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/01/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 82 | 68 |
G.7 | 665 | 598 |
G.6 | 5170 0545 4439 | 3103 4374 9844 |
G.5 | 0173 | 3928 |
G.4 | 11872 22368 42211 55285 27886 70391 15332 | 53810 94747 05626 77888 03963 96771 76879 |
G.3 | 30715 42209 | 34561 95543 |
G.2 | 49238 | 28488 |
G.1 | 55814 | 98485 |
ĐB | 486004 | 774831 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,4 | 3 |
1 | 1,5,4 | 0 |
2 | - | 8,6 |
3 | 9,2,8 | 1 |
4 | 5 | 4,7,3 |
5 | - | - |
6 | 5,8 | 8,3,1 |
7 | 0,3,2 | 4,1,9 |
8 | 2,5,6 | 8,8,5 |
9 | 1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/01/2015
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 74 | 53 |
G.7 | 460 | 330 |
G.6 | 6876 7541 3404 | 5276 7935 5144 |
G.5 | 4960 | 8027 |
G.4 | 83639 40930 13752 84318 58808 75396 95283 | 19955 19539 62349 22456 61249 00640 86895 |
G.3 | 90992 88216 | 19542 51556 |
G.2 | 26094 | 81128 |
G.1 | 48632 | 49125 |
ĐB | 084710 | 107122 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,8 | - |
1 | 8,6,0 | - |
2 | - | 7,8,5,2 |
3 | 9,0,2 | 0,5,9 |
4 | 1 | 4,9,9,0,2 |
5 | 2 | 3,5,6,6 |
6 | 0,0 | - |
7 | 4,6 | 6 |
8 | 3 | - |
9 | 6,2,4 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/01/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 82 |
G.7 | 615 | 414 |
G.6 | 3460 3448 8871 | 7424 4314 1556 |
G.5 | 0387 | 8058 |
G.4 | 84094 93374 23405 95390 28371 60566 27833 | 70238 73129 83058 19711 73263 72761 63985 |
G.3 | 71158 74974 | 03975 10151 |
G.2 | 99010 | 87690 |
G.1 | 13528 | 64846 |
ĐB | 957749 | 510916 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 5,0 | 4,4,1,6 |
2 | 8 | 4,9 |
3 | 3 | 8 |
4 | 8,9 | 6 |
5 | 8 | 6,8,8,1 |
6 | 2,0,6 | 3,1 |
7 | 1,4,1,4 | 5 |
8 | 7 | 2,5 |
9 | 4,0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/01/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 18 | 29 |
G.7 | 301 | 977 |
G.6 | 6483 3500 8696 | 9612 3865 4486 |
G.5 | 7785 | 7991 |
G.4 | 36553 48604 72501 54646 49560 56333 38844 | 01983 18722 14458 51327 18915 21828 50787 |
G.3 | 25080 60455 | 23558 76559 |
G.2 | 03379 | 14728 |
G.1 | 36065 | 17686 |
ĐB | 783214 | 148968 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,0,4,1 | - |
1 | 8,4 | 2,5 |
2 | - | 9,2,7,8,8 |
3 | 3 | - |
4 | 6,4 | - |
5 | 3,5 | 8,8,9 |
6 | 0,5 | 5,8 |
7 | 9 | 7 |
8 | 3,5,0 | 6,3,7,6 |
9 | 6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/01/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/01/2015
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 41 | 39 |
G.7 | 502 | 676 |
G.6 | 1541 3238 7863 | 9436 2846 2134 |
G.5 | 5817 | 8892 |
G.4 | 23439 66747 51057 44118 08437 33156 66394 | 45203 40686 51021 04794 55857 96623 33954 |
G.3 | 66291 86175 | 96745 22589 |
G.2 | 88278 | 50371 |
G.1 | 59049 | 07140 |
ĐB | 737497 | 410503 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3,3 |
1 | 7,8 | - |
2 | - | 1,3 |
3 | 8,9,7 | 9,6,4 |
4 | 1,1,7,9 | 6,5,0 |
5 | 7,6 | 7,4 |
6 | 3 | - |
7 | 5,8 | 6,1 |
8 | - | 6,9 |
9 | 4,1,7 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 26/12/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/12/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 03 | 88 |
G.7 | 011 | 844 |
G.6 | 0560 9660 9151 | 9804 3523 9294 |
G.5 | 2013 | 4348 |
G.4 | 67932 07620 22072 11226 87806 77249 73766 | 61108 47832 69237 44501 76487 52029 45596 |
G.3 | 48916 91886 | 22546 78866 |
G.2 | 04194 | 03936 |
G.1 | 45290 | 39710 |
ĐB | 075474 | 299596 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 4,8,1 |
1 | 1,3,6 | 0 |
2 | 0,6 | 3,9 |
3 | 2 | 2,7,6 |
4 | 9 | 4,8,6 |
5 | 1 | - |
6 | 0,0,6 | 6 |
7 | 2,4 | - |
8 | 6 | 8,7 |
9 | 4,0 | 4,6,6 |