Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/2/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 42 | 72 |
G.7 | 936 | 037 |
G.6 | 6914 0380 2277 | 4575 6608 1181 |
G.5 | 7572 | 3830 |
G.4 | 07508 37228 36097 98567 61318 23896 33026 | 50581 20130 51251 42555 00627 15767 66182 |
G.3 | 22611 63322 | 21413 79343 |
G.2 | 92156 | 56096 |
G.1 | 74836 | 18066 |
ĐB | 896432 | 956365 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 4,8,1 | 3 |
2 | 8,6,2 | 7 |
3 | 6,6,2 | 7,0,0 |
4 | 2 | 3 |
5 | 6 | 1,5 |
6 | 7 | 7,6,5 |
7 | 7,2 | 2,5 |
8 | 0 | 1,1,2 |
9 | 7,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/02/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 87 | 93 |
G.7 | 755 | 119 |
G.6 | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
G.5 | 1841 | 5847 |
G.4 | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
G.3 | 25262 25407 | 59440 76143 |
G.2 | 92859 | 07792 |
G.1 | 82591 | 15970 |
ĐB | 474160 | 436035 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 2 |
1 | - | 9,5 |
2 | - | 9 |
3 | - | 5 |
4 | 3,7,1,7 | 7,0,3 |
5 | 5,1,8,9 | 8 |
6 | 3,2,6,2,0 | 8,7 |
7 | - | 1,0 |
8 | 7,3 | - |
9 | 0,1 | 3,0,2,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/02/2014
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 94 | 31 |
G.7 | 095 | 664 |
G.6 | 8300 5867 7128 | 9893 9861 3610 |
G.5 | 6382 | 7332 |
G.4 | 66228 99387 12231 98744 85062 08879 54264 | 73654 07954 64690 03769 55966 36627 83580 |
G.3 | 30758 51753 | 83779 24267 |
G.2 | 74811 | 75106 |
G.1 | 26237 | 79883 |
ĐB | 090846 | 657966 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 1 | 0 |
2 | 8,8 | 7 |
3 | 1,7 | 1,2 |
4 | 4,6 | - |
5 | 8,3 | 4,4 |
6 | 7,2,4 | 4,1,9,6,7,6 |
7 | 9 | 9 |
8 | 2,7 | 0,3 |
9 | 4,5 | 3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 07/02/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/02/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 29 | 77 |
G.7 | 380 | 063 |
G.6 | 0252 1031 0862 | 4697 7719 1629 |
G.5 | 3704 | 4674 |
G.4 | 38300 69287 73389 51607 34080 45318 55377 | 70255 85257 42936 32271 28488 22023 57318 |
G.3 | 75028 83071 | 68891 52464 |
G.2 | 82662 | 63622 |
G.1 | 83677 | 49936 |
ĐB | 218019 | 179532 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,0,7 | - |
1 | 8,9 | 9,8 |
2 | 9,8 | 9,3,2 |
3 | 1 | 6,6,2 |
4 | - | - |
5 | 2 | 5,7 |
6 | 2,2 | 3,4 |
7 | 7,1,7 | 7,4,1 |
8 | 0,7,9,0 | 8 |
9 | - | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/01/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 31/01/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 69 | 79 |
G.7 | 694 | 328 |
G.6 | 7864 6810 9184 | 2297 5775 3300 |
G.5 | 4371 | 8440 |
G.4 | 99098 04669 56739 76091 99886 86912 17904 | 84211 98822 01263 76665 02313 62969 03971 |
G.3 | 40423 45404 | 05667 61445 |
G.2 | 00128 | 52178 |
G.1 | 54674 | 92496 |
ĐB | 070764 | 314604 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,4 | 0,4 |
1 | 0,2 | 1,3 |
2 | 3,8 | 8,2 |
3 | 9 | - |
4 | - | 0,5 |
5 | - | - |
6 | 9,4,9,4 | 3,5,9,7 |
7 | 1,4 | 9,5,1,8 |
8 | 4,6 | - |
9 | 4,8,1 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/01/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/01/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 19 | 45 |
G.7 | 149 | 715 |
G.6 | 3312 9974 0741 | 5186 4190 9431 |
G.5 | 3665 | 3114 |
G.4 | 59217 82141 19747 15297 51202 90425 96871 | 37786 27889 97778 96320 50425 11532 66176 |
G.3 | 77794 94822 | 84772 22460 |
G.2 | 25718 | 49260 |
G.1 | 50393 | 77375 |
ĐB | 670614 | 631822 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 9,2,7,8,4 | 5,4 |
2 | 5,2 | 0,5,2 |
3 | - | 1,2 |
4 | 9,1,1,7 | 5 |
5 | - | - |
6 | 5 | 0,0 |
7 | 4,1 | 8,6,2,5 |
8 | - | 6,6,9 |
9 | 7,4,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 17/01/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 17/01/2014
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 50 | 00 |
G.7 | 637 | 670 |
G.6 | 7220 6596 3957 | 1167 0257 0013 |
G.5 | 9012 | 2371 |
G.4 | 43985 59033 01828 67228 13542 11014 94462 | 66049 57938 33683 73621 21093 15675 80128 |
G.3 | 07644 11488 | 55366 16408 |
G.2 | 89620 | 25064 |
G.1 | 94559 | 87310 |
ĐB | 591824 | 500119 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 0,8 |
1 | 2,4 | 3,0,9 |
2 | 0,8,8,0,4 | 1,8 |
3 | 7,3 | 8 |
4 | 2,4 | 9 |
5 | 0,7,9 | 7 |
6 | 2 | 7,6,4 |
7 | - | 0,1,5 |
8 | 5,8 | 3 |
9 | 6 | 3 |