Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/3/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 37 | 22 |
G.7 | 105 | 115 |
G.6 | 0247 8435 3308 | 5267 7668 4933 |
G.5 | 6679 | 8249 |
G.4 | 44491 57550 29781 93505 09619 49676 76165 | 42034 87051 34189 28167 00973 14462 31299 |
G.3 | 26474 18999 | 93888 30193 |
G.2 | 30147 | 28437 |
G.1 | 15867 | 93194 |
ĐB | 307840 | 173579 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,8,5 | - |
1 | 9 | 5 |
2 | - | 2 |
3 | 7,5 | 3,4,7 |
4 | 7,7,0 | 9 |
5 | 0 | 1 |
6 | 5,7 | 7,8,7,2 |
7 | 9,6,4 | 3,9 |
8 | 1 | 9,8 |
9 | 1,9 | 9,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/03/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/03/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 20 | 49 |
G.7 | 325 | 633 |
G.6 | 6191 4757 1887 | 3884 0590 3376 |
G.5 | 1680 | 9812 |
G.4 | 47442 60592 73202 58316 81671 37091 09454 | 72230 56248 70395 90397 82224 54482 56708 |
G.3 | 54075 80449 | 01322 30309 |
G.2 | 12511 | 78275 |
G.1 | 02091 | 96200 |
ĐB | 764171 | 061326 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 8,9,0 |
1 | 6,1 | 2 |
2 | 0,5 | 4,2,6 |
3 | - | 3,0 |
4 | 2,9 | 9,8 |
5 | 7,4 | - |
6 | - | - |
7 | 1,5,1 | 6,5 |
8 | 7,0 | 4,2 |
9 | 1,2,1,1 | 0,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/03/2013
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/03/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 90 | 20 |
G.7 | 895 | 635 |
G.6 | 4852 6377 3204 | 1773 1028 5183 |
G.5 | 4339 | 7539 |
G.4 | 60413 79086 53897 96192 91093 78225 01335 | 66148 20739 73980 04800 00884 99751 63490 |
G.3 | 43471 39491 | 34506 81208 |
G.2 | 95968 | 36568 |
G.1 | 80655 | 37348 |
ĐB | 349710 | 093616 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,6,8 |
1 | 3,0 | 6 |
2 | 5 | 0,8 |
3 | 9,5 | 5,9,9 |
4 | - | 8,8 |
5 | 2,5 | 1 |
6 | 8 | 8 |
7 | 7,1 | 3 |
8 | 6 | 3,0,4 |
9 | 0,5,7,2,3,1 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 01/03/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/03/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 41 | 01 |
G.7 | 808 | 002 |
G.6 | 8920 6890 5522 | 9999 5888 8126 |
G.5 | 2090 | 9851 |
G.4 | 70748 67729 04883 85372 58423 41328 53086 | 37487 36185 30299 62242 78674 96554 18752 |
G.3 | 97608 03254 | 06477 00723 |
G.2 | 34671 | 11533 |
G.1 | 09848 | 08368 |
ĐB | 042867 | 005900 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,8 | 1,2,0 |
1 | - | - |
2 | 0,2,9,3,8 | 6,3 |
3 | - | 3 |
4 | 1,8,8 | 2 |
5 | 4 | 1,4,2 |
6 | 7 | 8 |
7 | 2,1 | 4,7 |
8 | 3,6 | 8,7,5 |
9 | 0,0 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 22/02/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/02/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 60 | 26 |
G.7 | 072 | 957 |
G.6 | 3285 6923 8763 | 5515 3979 8703 |
G.5 | 5048 | 4823 |
G.4 | 52301 36598 46386 32292 32115 06881 31797 | 89065 19061 38760 48853 81718 34883 82333 |
G.3 | 46349 83534 | 17543 04952 |
G.2 | 73934 | 74703 |
G.1 | 55517 | 82910 |
ĐB | 404998 | 253981 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3,3 |
1 | 5,7 | 5,8,0 |
2 | 3 | 6,3 |
3 | 4,4 | 3 |
4 | 8,9 | 3 |
5 | - | 7,3,2 |
6 | 0,3 | 5,1,0 |
7 | 2 | 9 |
8 | 5,6,1 | 3,1 |
9 | 8,2,7,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 15/02/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 15/02/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 48 | 55 |
G.7 | 196 | 496 |
G.6 | 2204 3276 4977 | 7576 0597 2724 |
G.5 | 7157 | 2670 |
G.4 | 49890 87575 52307 50938 20186 95486 96691 | 01652 58689 21780 91822 95709 42089 77087 |
G.3 | 66763 72252 | 56059 45084 |
G.2 | 42721 | 82927 |
G.1 | 95033 | 12928 |
ĐB | 133041 | 551648 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,7 | 9 |
1 | - | - |
2 | 1 | 4,2,7,8 |
3 | 8,3 | - |
4 | 8,1 | 8 |
5 | 7,2 | 5,2,9 |
6 | 3 | - |
7 | 6,7,5 | 6,0 |
8 | 6,6 | 9,0,9,7,4 |
9 | 6,0,1 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 08/02/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 08/02/2013
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 92 |
G.7 | 159 | 911 |
G.6 | 2364 2886 3070 | 7024 2676 2935 |
G.5 | 5814 | 9947 |
G.4 | 13827 60132 88168 70340 83667 25473 16950 | 00995 42334 37021 39257 93825 99811 90225 |
G.3 | 49984 62048 | 01737 38206 |
G.2 | 14785 | 79744 |
G.1 | 73734 | 36293 |
ĐB | 008989 | 840031 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 4 | 1,1 |
2 | 7 | 4,1,5,5 |
3 | 2,4 | 5,4,7,1 |
4 | 0,8 | 7,4 |
5 | 9,0 | 7 |
6 | 4,8,7 | - |
7 | 0,3 | 6 |
8 | 6,4,5,9 | - |
9 | - | 2,5,3 |