Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/7/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 17 |
G.7 | 354 | 638 | 343 |
G.6 | 8483 5545 4805 | 4748 8622 3103 | 2006 2894 0407 |
G.5 | 2969 | 6289 | 7738 |
G.4 | 98619 06990 87213 21658 03565 63029 07826 | 89419 71558 04080 72110 70727 86811 71847 | 14542 02832 24191 86244 67883 73148 99318 |
G.3 | 22371 97703 | 17735 13282 | 55786 33523 |
G.2 | 35663 | 85567 | 45828 |
G.1 | 34252 | 13776 | 52180 |
ĐB | 404662 | 156940 | 394246 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 3 | 6,7 |
1 | 9,3 | 6,9,0,1 | 7,8 |
2 | 9,6 | 2,7 | 3,8 |
3 | - | 8,5 | 8,2 |
4 | 5 | 8,7,0 | 3,2,4,8,6 |
5 | 4,8,2 | 8 | - |
6 | 7,9,5,3,2 | 7 | - |
7 | 1 | 6 | - |
8 | 3 | 9,0,2 | 3,6,0 |
9 | 0 | - | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 09/07/2022
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 09/07/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 77 | 06 |
G.7 | 753 | 390 | 645 |
G.6 | 5645 2917 3945 | 5520 4293 0925 | 3289 0902 6958 |
G.5 | 5311 | 9347 | 1059 |
G.4 | 95176 93911 81874 99814 99299 34298 36611 | 40169 04686 92158 91098 93772 85831 32101 | 80027 95071 16888 57849 78489 41113 88966 |
G.3 | 72799 49700 | 76072 29660 | 95650 64725 |
G.2 | 49275 | 52323 | 34828 |
G.1 | 85695 | 46240 | 13863 |
ĐB | 415086 | 440674 | 712378 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9,0 | 1 | 6,2 |
1 | 7,1,1,4,1 | - | 3 |
2 | - | 0,5,3 | 7,5,8 |
3 | - | 1 | - |
4 | 5,5 | 7,0 | 5,9 |
5 | 3 | 8 | 8,9,0 |
6 | - | 9,0 | 6,3 |
7 | 6,4,5 | 7,2,2,4 | 1,8 |
8 | 6 | 6 | 9,8,9 |
9 | 9,8,9,5 | 0,3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 02/07/2022
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 02/07/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 05 | 48 |
G.7 | 497 | 738 | 007 |
G.6 | 2985 7303 0515 | 8574 3271 2691 | 5453 6500 9558 |
G.5 | 6405 | 9483 | 3358 |
G.4 | 07233 69702 62188 31570 06945 94893 05465 | 36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967 | 36821 36056 03239 65779 92731 59659 47959 |
G.3 | 17781 18577 | 37958 56813 | 48833 12305 |
G.2 | 49600 | 90310 | 62782 |
G.1 | 95502 | 42738 | 01009 |
ĐB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5,2,0,2 | 5 | 7,0,5,9 |
1 | 5 | 3,0 | - |
2 | - | 6,6 | 1 |
3 | 3 | 8,8,8 | 9,1,3 |
4 | 5,2 | - | 8,3 |
5 | - | 9,8 | 3,8,8,6,9,9 |
6 | 5 | 7 | - |
7 | 0,7 | 4,1 | 9 |
8 | 5,8,1 | 3,1,3 | 2 |
9 | 3,7,3 | 1,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 25/06/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 25/06/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 00 | 41 |
G.7 | 446 | 725 | 676 |
G.6 | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 |
G.5 | 7508 | 4319 | 9287 |
G.4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
G.3 | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 |
G.2 | 18067 | 73587 | 01732 |
G.1 | 97011 | 49421 | 36415 |
ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8,3,1 | 0,2 | - |
1 | 1,4,1 | 9,9 | 5 |
2 | 7,0,9 | 5,1,1 | 0 |
3 | - | 6 | 4,4,2,4 |
4 | 6,8,5 | 0,7,3 | 1,2,5 |
5 | 5 | 7 | 4,3,9,9 |
6 | 8,7 | 7,9 | 1 |
7 | - | 8 | 6 |
8 | 9,2 | 0,7 | 7,6,3 |
9 | - | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 18/06/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 18/06/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 36 | 79 |
G.7 | 096 | 550 | 158 |
G.6 | 9767 4195 5020 | 9378 5866 4564 | 3055 0434 0405 |
G.5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G.4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
G.3 | 52268 04803 | 35709 69456 | 34467 92179 |
G.2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G.1 | 01245 | 55881 | 90587 |
ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,2,3,5 | 7,9,1 | 5,9 |
1 | - | 4 | - |
2 | 0 | 5,8 | - |
3 | 6 | 6,4 | 4,3 |
4 | 8,5 | 3 | - |
5 | 6,5 | 0,6 | 8,5,8 |
6 | 7,5,8 | 6,4 | 3,7,5 |
7 | 5 | 8,4,0 | 9,0,8,4,9 |
8 | 9 | 1 | 1,2,7 |
9 | 6,5,0 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 11/06/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 11/06/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 71 | 00 |
G.7 | 398 | 983 | 560 |
G.6 | 1760 3420 0936 | 1847 7687 3791 | 4087 0057 9947 |
G.5 | 3601 | 1467 | 7557 |
G.4 | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 | 10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 |
G.3 | 44174 48751 | 48995 55033 | 06565 96130 |
G.2 | 58940 | 61652 | 32332 |
G.1 | 81235 | 69974 | 96603 |
ĐB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 0,4,3 |
1 | - | 6,2 | - |
2 | 0 | - | 5 |
3 | 6,6,5 | 0,9,9,3 | 1,0,2 |
4 | 2,2,9,0 | 7,0 | 7,1,2 |
5 | 9,2,1,5 | 2 | 7,7 |
6 | 0 | 7,9 | 0,9,7,5,6 |
7 | 4 | 1,4 | - |
8 | 8 | 3,7 | 7 |
9 | 8,7 | 1,4,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 04/06/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 04/06/2022
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 97 | 40 |
G.7 | 910 | 820 | 387 |
G.6 | 3619 3055 0720 | 7479 2066 4101 | 9536 0104 8137 |
G.5 | 5582 | 1923 | 4844 |
G.4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 |
G.3 | 06740 96092 | 23353 38020 | 15367 17317 |
G.2 | 67280 | 55020 | 60034 |
G.1 | 02981 | 16312 | 66562 |
ĐB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,6 | 4,1 |
1 | 0,9,0 | 2 | 7 |
2 | 0,9 | 0,3,8,6,0,0 | 8,0 |
3 | - | - | 6,7,1,4 |
4 | 3,9,0 | 5,9 | 0,4,4 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 9,7 | 6 | 7,2 |
7 | 7,7 | 9,3 | 0 |
8 | 2,0,1 | - | 7 |
9 | 2 | 7,1 | 2 |