Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/2/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 54 | 24 |
G.7 | 866 | 155 | 259 |
G.6 | 8455 7426 9525 | 9664 2448 1446 | 7009 8705 2045 |
G.5 | 9879 | 7378 | 1219 |
G.4 | 56882 49763 61593 70139 50226 29212 15340 | 12748 20489 25291 37520 57819 86154 18824 | 53127 22872 16489 07408 73577 74445 82074 |
G.3 | 55088 50531 | 84250 48899 | 05885 41938 |
G.2 | 22231 | 09809 | 83593 |
G.1 | 84685 | 20114 | 77147 |
ĐB | 763050 | 353291 | 706594 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 9,5,8 |
1 | 9,2 | 9,4 | 9 |
2 | 6,5,6 | 0,4 | 4,7 |
3 | 9,1,1 | - | 8 |
4 | 0 | 8,6,8 | 5,5,7 |
5 | 5,0 | 4,5,4,0 | 9 |
6 | 6,3 | 4 | - |
7 | 9 | 8 | 2,7,4 |
8 | 2,8,5 | 9 | 9,5 |
9 | 3 | 1,9,1 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 20/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 15 | 36 |
G.7 | 783 | 534 | 167 |
G.6 | 0376 6908 5881 | 4896 8095 2582 | 0336 8961 3147 |
G.5 | 2002 | 2000 | 3042 |
G.4 | 25188 26401 33312 83195 80030 44268 77066 | 14395 09395 85862 12841 35198 72402 35074 | 68990 48058 50173 37934 70694 57232 90893 |
G.3 | 97635 64814 | 91762 04309 | 19661 37511 |
G.2 | 73426 | 42392 | 95160 |
G.1 | 63046 | 02427 | 89156 |
ĐB | 598547 | 729983 | 874838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,2,1 | 0,2,9 | - |
1 | 2,4 | 5 | 1 |
2 | 6 | 7 | - |
3 | 0,5 | 4 | 6,6,4,2,8 |
4 | 6,7 | 1 | 7,2 |
5 | - | - | 8,6 |
6 | 8,6 | 2,2 | 7,1,1,0 |
7 | 6 | 4 | 3 |
8 | 3,1,8 | 2,3 | - |
9 | 5,5 | 6,5,5,5,8,2 | 0,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 13/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 13/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 86 |
G.7 | 296 | 306 | 127 |
G.6 | 9597 7687 4839 | 1701 8212 9594 | 5183 7414 9816 |
G.5 | 5960 | 2333 | 6313 |
G.4 | 65273 73035 61049 73655 07679 40489 31687 | 81837 51926 08098 04867 99163 42449 93293 | 73284 97844 33585 80953 14393 49325 93980 |
G.3 | 77946 71866 | 82764 69463 | 88941 84930 |
G.2 | 54581 | 41816 | 56858 |
G.1 | 88066 | 17767 | 99125 |
ĐB | 449317 | 865815 | 278773 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1 | - |
1 | 7 | 2,6,5 | 4,6,3 |
2 | - | 6 | 7,5,5 |
3 | 9,5 | 3,7 | 0 |
4 | 9,6 | 9 | 4,1 |
5 | 5 | - | 3,8 |
6 | 5,0,6,6 | 7,3,4,3,7 | - |
7 | 3,9 | - | 3 |
8 | 7,9,7,1 | 8 | 6,3,4,5,0 |
9 | 6,7 | 4,8,3 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 06/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 06/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 56 | 07 |
G.7 | 948 | 679 | 213 |
G.6 | 1610 9984 3068 | 6542 1100 7794 | 2474 2065 3393 |
G.5 | 5868 | 4222 | 2471 |
G.4 | 70463 58074 04454 63829 54191 69319 30252 | 95181 83414 04893 40205 10482 36125 20160 | 29158 00445 81415 44977 26762 69587 15219 |
G.3 | 78153 08184 | 61355 88802 | 60958 01890 |
G.2 | 98007 | 15861 | 33592 |
G.1 | 13338 | 39684 | 80771 |
ĐB | 348869 | 609744 | 600189 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5,2 | 7 |
1 | 0,9 | 4 | 3,5,9 |
2 | 9 | 2,5 | - |
3 | 8 | - | - |
4 | 8 | 2,4 | 5 |
5 | 4,2,3 | 6,5 | 8,8 |
6 | 8,8,3,9 | 0,1 | 5,2 |
7 | 9,4 | 9 | 4,1,7,1 |
8 | 4,4 | 1,2,4 | 7,9 |
9 | 1 | 4,3 | 3,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 30/01/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 30/01/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 85 | 52 |
G.7 | 227 | 024 | 623 |
G.6 | 0200 9428 5733 | 3106 7031 2701 | 3560 2755 1695 |
G.5 | 9621 | 8027 | 5700 |
G.4 | 45216 53396 00716 67158 03396 33642 57661 | 93251 93260 33054 06293 54701 66327 80898 | 23062 17873 42125 46679 24074 92701 03711 |
G.3 | 53537 79335 | 20259 36889 | 91184 71797 |
G.2 | 60773 | 83346 | 88209 |
G.1 | 79201 | 49174 | 06068 |
ĐB | 992843 | 484131 | 866260 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 6,1,1 | 0,1,9 |
1 | 6,6 | - | 1 |
2 | 7,8,1 | 4,7,7 | 3,5 |
3 | 3,7,5 | 1,1 | - |
4 | 2,3 | 6 | - |
5 | 8 | 1,4,9 | 2,5 |
6 | 1 | 0 | 0,2,8,0 |
7 | 3 | 4 | 3,9,4 |
8 | 7 | 5,9 | 4 |
9 | 6,6 | 3,8 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 23/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 23/01/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 90 | 56 |
G.7 | 110 | 710 | 319 |
G.6 | 8349 9995 5316 | 2617 7201 8942 | 2664 2609 8844 |
G.5 | 0253 | 5264 | 7624 |
G.4 | 65427 92058 09226 47880 16791 87333 58655 | 93040 32595 27206 08744 92898 30427 01272 | 09825 43986 85703 99580 76121 87824 78754 |
G.3 | 79157 54303 | 11532 60122 | 97921 38308 |
G.2 | 64413 | 50693 | 19160 |
G.1 | 72103 | 30285 | 72350 |
ĐB | 701396 | 152907 | 154910 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 1,6,7 | 9,3,8 |
1 | 0,6,3 | 0,7 | 9,0 |
2 | 7,6 | 7,2 | 4,5,1,4,1 |
3 | 3,3 | 2 | - |
4 | 9 | 2,0,4 | 4 |
5 | 3,8,5,7 | - | 6,4,0 |
6 | - | 4 | 4,0 |
7 | - | 2 | - |
8 | 0 | 5 | 6,0 |
9 | 5,1,6 | 0,5,8,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 16/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 16/01/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 77 | 66 |
G.7 | 752 | 845 | 180 |
G.6 | 5246 6484 8763 | 2973 0712 9217 | 1873 5240 4155 |
G.5 | 2056 | 7150 | 3380 |
G.4 | 12320 89638 15862 85329 38380 37644 69869 | 81491 15353 31015 66136 81929 97844 94701 | 55029 48337 46129 04948 81921 31923 62179 |
G.3 | 85125 15620 | 17057 61720 | 26792 30548 |
G.2 | 12725 | 27652 | 18445 |
G.1 | 50340 | 51800 | 02585 |
ĐB | 718820 | 030402 | 354018 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 1,0,2 | - |
1 | - | 2,7,5 | 8 |
2 | 0,9,5,0,5,0 | 9,0 | 9,9,1,3 |
3 | 8 | 6 | 7 |
4 | 6,4,0 | 5,4 | 0,8,8,5 |
5 | 2,6 | 0,3,7,2 | 5 |
6 | 3,2,9 | - | 6 |
7 | - | 7,3 | 3,9 |
8 | 8,4,0 | - | 0,0,5 |
9 | - | 1 | 2 |