Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/5/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 09 | 52 |
G.7 | 730 | 824 | 856 |
G.6 | 6062 1230 8218 | 1374 5697 9776 | 9646 0859 3238 |
G.5 | 9571 | 0015 | 4189 |
G.4 | 46055 41516 34306 32051 01723 72264 08540 | 24009 10661 39405 48723 61164 30174 86254 | 12392 21826 29190 97867 35493 94346 31382 |
G.3 | 48277 33186 | 64957 21420 | 98660 81471 |
G.2 | 47088 | 97152 | 65273 |
G.1 | 14075 | 93556 | 89127 |
ĐB | 354207 | 003967 | 182423 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 9,9,5 | - |
1 | 8,6 | 5 | - |
2 | 3 | 4,3,0 | 6,7,3 |
3 | 5,0,0 | - | 8 |
4 | 0 | - | 6,6 |
5 | 5,1 | 4,7,2,6 | 2,6,9 |
6 | 2,4 | 1,4,7 | 7,0 |
7 | 1,7,5 | 4,6,4 | 1,3 |
8 | 6,8 | - | 9,2 |
9 | - | 7 | 2,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 02/05/2015
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 02/05/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 28 | 07 |
G.7 | 015 | 516 | 196 |
G.6 | 6239 8393 1456 | 8096 0381 1243 | 3999 8939 2163 |
G.5 | 1989 | 6434 | 8607 |
G.4 | 31717 79522 47006 19941 55843 89444 35707 | 99256 90714 82737 14026 19408 32426 08498 | 71481 44839 43615 77214 54855 98617 26549 |
G.3 | 74187 91699 | 52280 93449 | 14375 17325 |
G.2 | 67129 | 07248 | 06746 |
G.1 | 96962 | 18467 | 60732 |
ĐB | 554320 | 495070 | 094040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 8 | 7,7 |
1 | 5,7 | 6,4 | 5,4,7 |
2 | 2,9,0 | 8,6,6 | 5 |
3 | 9 | 4,7 | 9,9,2 |
4 | 1,3,4 | 3,9,8 | 9,6,0 |
5 | 6 | 6 | 5 |
6 | 2 | 7 | 3 |
7 | - | 0 | 5 |
8 | 6,9,7 | 1,0 | 1 |
9 | 3,9 | 6,8 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 25/04/2015
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 25/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 70 | 39 |
G.7 | 305 | 444 | 051 |
G.6 | 6316 9270 0282 | 4304 6094 8657 | 1437 4706 1781 |
G.5 | 9919 | 3529 | 7955 |
G.4 | 66145 33395 61003 49134 70210 64755 64976 | 10503 80881 31522 54431 76822 86909 45508 | 46345 14898 84247 69764 96261 93264 14354 |
G.3 | 33837 45935 | 09501 47757 | 84866 91114 |
G.2 | 04444 | 79750 | 19649 |
G.1 | 88262 | 21135 | 94134 |
ĐB | 407375 | 761841 | 042314 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,5,3 | 4,3,9,8,1 | 6 |
1 | 6,9,0 | - | 4,4 |
2 | - | 9,2,2 | - |
3 | 4,7,5 | 1,5 | 9,7,4 |
4 | 5,4 | 4,1 | 5,7,9 |
5 | 5 | 7,7,0 | 1,5,4 |
6 | 2 | - | 4,1,4,6 |
7 | 0,6,5 | 0 | - |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 5 | 4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 18/04/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 18/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 25 | 13 |
G.7 | 467 | 221 | 565 |
G.6 | 1768 7600 8372 | 5593 5409 0701 | 6127 9752 3728 |
G.5 | 7260 | 7634 | 6674 |
G.4 | 52062 65384 72745 81263 32347 99394 87064 | 85280 93555 01921 77427 10390 63847 88225 | 52712 61934 35599 03730 74168 56655 97067 |
G.3 | 52164 27033 | 06684 05552 | 85357 29846 |
G.2 | 35518 | 77435 | 89768 |
G.1 | 24039 | 45853 | 00941 |
ĐB | 664814 | 936531 | 326250 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9,1 | - |
1 | 8,4 | - | 3,2 |
2 | - | 5,1,1,7,5 | 7,8 |
3 | 3,9 | 4,5,1 | 4,0 |
4 | 5,7 | 7 | 6,1 |
5 | - | 5,2,3 | 2,5,7,0 |
6 | 7,8,0,2,3,4,4 | - | 5,8,7,8 |
7 | 2 | - | 4 |
8 | 4 | 0,4 | - |
9 | 5,4 | 3,0 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 11/04/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 11/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 65 | 33 |
G.7 | 793 | 680 | 572 |
G.6 | 4134 3838 1572 | 9119 7439 1772 | 0889 1677 7605 |
G.5 | 9704 | 3299 | 5756 |
G.4 | 29202 93690 25032 25833 74299 84363 89096 | 93005 19801 80155 86148 71875 88039 03774 | 89836 56407 18881 95668 38191 98884 18424 |
G.3 | 92999 52601 | 77880 95545 | 22719 27459 |
G.2 | 70599 | 29269 | 55379 |
G.1 | 45978 | 64081 | 71089 |
ĐB | 609725 | 317905 | 037399 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,2,1 | 5,1,5 | 5,7 |
1 | - | 9 | 9 |
2 | 5 | - | 4 |
3 | 4,8,2,3 | 9,9 | 3,6 |
4 | - | 8,5 | - |
5 | - | 5 | 6,9 |
6 | 3 | 5,9 | 8 |
7 | 1,2,8 | 2,5,4 | 2,7,9 |
8 | - | 0,0,1 | 9,1,4,9 |
9 | 3,0,9,6,9,9 | 9 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 04/04/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 04/04/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 32 | 54 |
G.7 | 264 | 886 | 732 |
G.6 | 2619 7613 5500 | 7584 7432 4079 | 3435 2892 8264 |
G.5 | 3118 | 2985 | 6569 |
G.4 | 81573 41008 96197 79429 41005 67917 08617 | 38178 21543 24854 18532 42782 34460 35801 | 94299 54128 39462 28086 38539 68650 70817 |
G.3 | 69661 57305 | 36992 32876 | 94232 99759 |
G.2 | 89334 | 48016 | 90883 |
G.1 | 29336 | 51234 | 15551 |
ĐB | 713778 | 224787 | 171056 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,0,8,5,5 | 1 | - |
1 | 9,3,8,7,7 | 6 | 7 |
2 | 9 | - | 8 |
3 | 4,6 | 2,2,2,4 | 2,5,9,2 |
4 | - | 3 | - |
5 | - | 4 | 4,0,9,1,6 |
6 | 4,1 | 0 | 4,9,2 |
7 | 3,8 | 9,8,6 | - |
8 | - | 6,4,5,2,7 | 6,3 |
9 | 7 | 2 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 28/03/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 28/03/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 47 |
G.7 | 492 | 430 | 315 |
G.6 | 6449 4306 3986 | 7466 0046 8975 | 1720 2038 8242 |
G.5 | 9949 | 6723 | 8341 |
G.4 | 88916 38682 28011 92454 03915 31676 47418 | 90632 83691 37166 85209 25604 37316 11486 | 23528 58677 25061 90117 29508 70877 49040 |
G.3 | 92271 61294 | 66932 73629 | 49259 21230 |
G.2 | 04471 | 64457 | 55018 |
G.1 | 53954 | 69946 | 79322 |
ĐB | 110717 | 425132 | 332851 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 3,9,4 | 8 |
1 | 6,1,5,8,7 | 6 | 5,7,8 |
2 | - | 3,9 | 0,8,2 |
3 | - | 0,2,2,2 | 8,0 |
4 | 9,9 | 6,6 | 7,2,1,0 |
5 | 4,4 | 7 | 9,1 |
6 | - | 6,6 | 1 |
7 | 6,1,1 | 5 | 7,7 |
8 | 6,2 | 6 | - |
9 | 2,4 | 1 | - |