Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 56 | 94 |
G.7 | 615 | 273 | 195 |
G.6 | 9198 9444 3810 | 6890 9834 1792 | 3052 9003 9802 |
G.5 | 0422 | 9866 | 6308 |
G.4 | 91003 10097 00149 63599 07536 58650 29105 | 07443 14520 96220 25724 08166 98236 99678 | 46667 29704 29944 81891 36865 34796 21647 |
G.3 | 32555 37321 | 33276 13252 | 12679 33337 |
G.2 | 88221 | 35966 | 07701 |
G.1 | 43884 | 68026 | 94427 |
ĐB | 700534 | 203359 | 651439 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | - | 3,2,8,4,1 |
1 | 5,0 | - | - |
2 | 2,1,1 | 0,0,4,6 | 7 |
3 | 6,4 | 4,6 | 7,9 |
4 | 3,4,9 | 3 | 4,7 |
5 | 0,5 | 6,2,9 | 2 |
6 | - | 6,6,6 | 7,5 |
7 | - | 3,8,6 | 9 |
8 | 4 | - | - |
9 | 8,7,9 | 0,2 | 4,5,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 04/10/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/10/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 53 |
G.7 | 051 | 601 | 338 |
G.6 | 3003 4204 6520 | 0393 1803 1765 | 6212 5182 8218 |
G.5 | 9409 | 7797 | 1564 |
G.4 | 63466 91640 06163 20092 20361 17342 62163 | 60985 35066 23548 46052 76159 86372 59412 | 57184 94011 21482 75159 94109 06351 03978 |
G.3 | 81242 24936 | 28059 41836 | 60663 31354 |
G.2 | 33180 | 17141 | 53887 |
G.1 | 54461 | 06588 | 29348 |
ĐB | 723471 | 973788 | 458893 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 1,3 | 9 |
1 | - | 2 | 2,8,1 |
2 | 0 | - | - |
3 | 6 | 6 | 8 |
4 | 0,2,2 | 8,1 | 8 |
5 | 1 | 2,9,9 | 3,9,1,4 |
6 | 4,6,3,1,3,1 | 9,5,6 | 4,3 |
7 | 1 | 2 | 8 |
8 | 0 | 5,8,8 | 2,4,2,7 |
9 | 2 | 3,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 27/09/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/09/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 25 | 00 |
G.7 | 252 | 073 | 608 |
G.6 | 6878 7177 8120 | 2604 3526 2759 | 4060 4805 3021 |
G.5 | 6993 | 2186 | 0928 |
G.4 | 57492 09983 06488 14273 42176 76942 16097 | 25792 98538 37388 10242 71527 77273 31734 | 03820 11651 93417 67158 92402 09586 00014 |
G.3 | 08350 28067 | 63534 66356 | 82745 08996 |
G.2 | 51041 | 09926 | 73384 |
G.1 | 53301 | 01848 | 87306 |
ĐB | 523695 | 055783 | 475190 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,8,5,2,6 |
1 | - | - | 7,4 |
2 | 3,0 | 5,6,7,6 | 1,8,0 |
3 | - | 8,4,4 | - |
4 | 2,1 | 2,8 | 5 |
5 | 2,0 | 9,6 | 1,8 |
6 | 7 | - | 0 |
7 | 8,7,3,6 | 3,3 | - |
8 | 3,8 | 6,8,3 | 6,4 |
9 | 3,2,7,5 | 2 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 20/09/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/09/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 40 | 35 |
G.7 | 853 | 728 | 281 |
G.6 | 9404 1567 0896 | 4257 3875 2767 | 7026 8008 0198 |
G.5 | 6318 | 3018 | 1792 |
G.4 | 77469 43212 48388 68626 54270 23860 65544 | 56330 68941 19728 30342 27613 35048 65490 | 03592 07967 36457 08071 05618 21018 40846 |
G.3 | 19042 71735 | 92930 32915 | 75805 45825 |
G.2 | 74008 | 23151 | 74598 |
G.1 | 95655 | 05795 | 60974 |
ĐB | 986436 | 877062 | 203458 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | - | 8,5 |
1 | 8,2 | 8,3,5 | 8,8 |
2 | 6 | 8,8 | 6,5 |
3 | 5,6 | 0,0 | 5 |
4 | 4,2 | 0,1,2,8 | 6 |
5 | 4,3,5 | 7,1 | 7,8 |
6 | 7,9,0 | 7,2 | 7 |
7 | 0 | 5 | 1,4 |
8 | 8 | - | 1 |
9 | 6 | 0,5 | 8,2,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 13/09/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/09/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 10 | 71 |
G.7 | 077 | 378 | 977 |
G.6 | 0309 1083 5009 | 9562 4758 5308 | 1824 8380 4515 |
G.5 | 0078 | 6313 | 5704 |
G.4 | 39092 45294 95785 37212 42779 85394 41961 | 23129 87178 14068 85068 06108 27489 46093 | 94782 49881 51048 26357 83055 51612 42374 |
G.3 | 16302 47152 | 79174 86330 | 07598 51342 |
G.2 | 93012 | 68793 | 85353 |
G.1 | 15376 | 50445 | 28366 |
ĐB | 914249 | 092079 | 893306 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9,9,2 | 8,8 | 4,6 |
1 | 2,2 | 0,3 | 5,2 |
2 | - | 9 | 4 |
3 | - | 0 | - |
4 | 8,9 | 5 | 8,2 |
5 | 2 | 8 | 7,5,3 |
6 | 1 | 2,8,8 | 6 |
7 | 7,8,9,6 | 8,8,4,9 | 1,7,4 |
8 | 3,5 | 9 | 0,2,1 |
9 | 2,4,4 | 3,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 06/09/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 06/09/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 81 | 83 |
G.7 | 142 | 411 | 257 |
G.6 | 5029 9655 1644 | 4091 0398 1917 | 5278 7355 4656 |
G.5 | 5587 | 7724 | 9601 |
G.4 | 50865 96559 76636 06376 89979 55381 61476 | 23933 08771 51733 37642 65562 23152 62494 | 34994 65762 82690 80280 83054 05907 20137 |
G.3 | 39001 84405 | 39588 80528 | 98776 84656 |
G.2 | 94416 | 39943 | 16213 |
G.1 | 47277 | 80036 | 62105 |
ĐB | 956881 | 647544 | 598766 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | - | 1,7,5 |
1 | 6 | 1,7 | 3 |
2 | 9 | 4,8 | - |
3 | 6 | 3,3,6 | 7 |
4 | 2,4 | 2,3,4 | - |
5 | 5,9 | 2 | 7,5,6,4,6 |
6 | 5 | 2 | 2,6 |
7 | 6,9,6,7 | 1 | 8,6 |
8 | 0,7,1,1 | 1,8 | 3,0 |
9 | - | 1,8,4 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 30/08/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 30/08/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 36 | 20 |
G.7 | 486 | 337 | 660 |
G.6 | 1268 3374 6073 | 4036 5146 2491 | 8986 9321 8443 |
G.5 | 4390 | 6731 | 4413 |
G.4 | 82460 24345 48610 63174 67630 30185 55338 | 90545 35977 40147 63641 83763 51696 61781 | 59449 76682 77349 88231 24382 97889 25731 |
G.3 | 78053 65022 | 52133 71765 | 41550 98911 |
G.2 | 88493 | 16175 | 95037 |
G.1 | 77129 | 23683 | 54232 |
ĐB | 174580 | 066233 | 420752 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 0 | - | 3,1 |
2 | 2,9 | - | 0,1 |
3 | 0,8 | 6,7,6,1,3,3 | 1,1,7,2 |
4 | 5 | 6,5,7,1 | 3,9,9 |
5 | 3 | - | 0,2 |
6 | 8,0 | 3,5 | 0 |
7 | 2,4,3,4 | 7,5 | - |
8 | 6,5,0 | 1,3 | 6,2,2,9 |
9 | 0,3 | 1,6 | - |