Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 97 |
G.7 | 053 | 792 | 277 |
G.6 | 8574 1729 2917 | 1883 0167 8695 | 1552 5433 7078 |
G.5 | 3705 | 5932 | 8254 |
G.4 | 10358 35718 10899 58178 88133 01554 24853 | 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615 | 08224 51089 67694 39507 54740 59792 08831 |
G.3 | 23949 38662 | 15090 12160 | 77214 21046 |
G.2 | 97859 | 81409 | 05139 |
G.1 | 45711 | 13196 | 88049 |
ĐB | 026654 | 533694 | 126356 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9,5 | 9 | 7 |
1 | 7,8,1 | 2,5 | 4 |
2 | 9 | 0 | 4 |
3 | 3 | 9,2,9 | 3,1,9 |
4 | 9 | 0 | 0,6,9 |
5 | 3,8,4,3,9,4 | - | 2,4,6 |
6 | 2 | 7,0 | - |
7 | 4,8 | - | 7,8 |
8 | - | 3 | 9 |
9 | 9 | 2,5,5,8,0,6,4 | 7,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 30/09/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/09/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 37 | 08 |
G.7 | 718 | 708 | 942 |
G.6 | 8775 1542 4457 | 6573 4931 2017 | 3396 7474 9305 |
G.5 | 9139 | 4624 | 2438 |
G.4 | 18126 66847 87448 75395 16468 96606 50521 | 03079 88932 38619 79745 44902 78814 11393 | 39595 94103 76831 35852 60625 88765 41236 |
G.3 | 53453 82468 | 09169 91748 | 08573 41522 |
G.2 | 81667 | 58827 | 33351 |
G.1 | 10115 | 23119 | 30817 |
ĐB | 936525 | 115387 | 043325 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8,2 | 8,5,3 |
1 | 1,8,5 | 7,9,4,9 | 7 |
2 | 6,1,5 | 4,7 | 5,2,5 |
3 | 9 | 7,1,2 | 8,1,6 |
4 | 2,7,8 | 5,8 | 2 |
5 | 7,3 | - | 2,1 |
6 | 8,8,7 | 9 | 5 |
7 | 5 | 3,9 | 4,3 |
8 | - | 7 | - |
9 | 5 | 3 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 23/09/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/09/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 85 | 10 |
G.7 | 142 | 066 | 594 |
G.6 | 5094 0705 7530 | 8265 5319 1089 | 8021 4234 5604 |
G.5 | 5554 | 8706 | 3289 |
G.4 | 52292 34919 12162 21132 56783 53466 54982 | 52230 60013 10703 93706 49528 07216 78430 | 87281 53491 04090 37779 58343 32700 83498 |
G.3 | 65046 52321 | 46986 90290 | 55705 28808 |
G.2 | 25094 | 23804 | 15456 |
G.1 | 85461 | 77969 | 50330 |
ĐB | 038930 | 969649 | 191536 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6,3,6,4 | 4,0,5,8 |
1 | 9 | 9,3,6 | 0 |
2 | 1 | 8 | 1 |
3 | 7,0,2,0 | 0,0 | 4,0,6 |
4 | 2,6 | 9 | 3 |
5 | 4 | - | 6 |
6 | 2,6,1 | 6,5,9 | - |
7 | - | - | 9 |
8 | 3,2 | 5,9,6 | 9,1 |
9 | 4,2,4 | 0 | 4,1,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 16/09/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/09/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 32 | 86 |
G.7 | 902 | 558 | 634 |
G.6 | 5165 5667 2362 | 3074 2619 6031 | 6652 0124 5015 |
G.5 | 9744 | 0445 | 5643 |
G.4 | 34157 00395 28614 60051 43105 99168 45536 | 25333 88734 70293 90010 01562 99025 85530 | 85752 35932 01677 93014 87780 43342 77877 |
G.3 | 85724 96791 | 64547 86115 | 02771 57306 |
G.2 | 31884 | 43915 | 25241 |
G.1 | 94372 | 05288 | 69781 |
ĐB | 802767 | 003409 | 145591 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | 9 | 6 |
1 | 4 | 9,0,5,5 | 5,4 |
2 | 4 | 5 | 4 |
3 | 6 | 2,1,3,4,0 | 4,2 |
4 | 4 | 5,7 | 3,2,1 |
5 | 7,1 | 8 | 2,2 |
6 | 5,7,2,8,7 | 2 | - |
7 | 2 | 4 | 7,7,1 |
8 | 4 | 8 | 6,0,1 |
9 | 5,1 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 09/09/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/09/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 61 | 85 |
G.7 | 939 | 770 | 343 |
G.6 | 2225 0467 9383 | 0759 3095 6694 | 0207 3601 5898 |
G.5 | 7007 | 3960 | 1343 |
G.4 | 03472 44258 39933 66091 55038 31637 69236 | 90508 66480 89748 52733 92739 33944 56566 | 06813 70145 99827 28063 19268 12782 94584 |
G.3 | 09781 18485 | 57426 83384 | 04582 40988 |
G.2 | 78318 | 53188 | 31173 |
G.1 | 75644 | 69969 | 66289 |
ĐB | 577698 | 703260 | 656025 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8 | 7,1 |
1 | 8 | - | 3 |
2 | 5 | 6 | 7,5 |
3 | 9,3,8,7,6 | 3,9 | - |
4 | 4 | 8,4 | 3,3,5 |
5 | 8 | 9 | - |
6 | 7 | 1,0,6,9,0 | 3,8 |
7 | 2 | 0 | 3 |
8 | 7,3,1,5 | 0,4,8 | 5,2,4,2,8,9 |
9 | 1,8 | 5,4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 02/09/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 02/09/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 63 | 43 |
G.7 | 701 | 075 | 687 |
G.6 | 6807 2581 0583 | 1160 1258 1607 | 0522 2947 1795 |
G.5 | 1180 | 3896 | 6790 |
G.4 | 87657 83021 25208 37197 58055 58032 07944 | 42439 04250 53884 91640 82082 63956 61993 | 53845 68015 80006 38172 50114 71843 58148 |
G.3 | 45764 03079 | 66717 64005 | 02059 56830 |
G.2 | 54094 | 00534 | 80929 |
G.1 | 37847 | 28325 | 35943 |
ĐB | 287229 | 439414 | 515193 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,7,8 | 7,5 | 6 |
1 | - | 7,4 | 5,4 |
2 | 3,1,9 | 5 | 2,9 |
3 | 2 | 9,4 | 0 |
4 | 4,7 | 0 | 3,7,5,3,8,3 |
5 | 7,5 | 8,0,6 | 9 |
6 | 4 | 3,0 | - |
7 | 9 | 5 | 2 |
8 | 1,3,0 | 4,2 | 7 |
9 | 7,4 | 6,3 | 5,0,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 26/08/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 26/08/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 74 | 73 |
G.7 | 634 | 225 | 292 |
G.6 | 4014 5989 9939 | 7054 3591 0327 | 1447 1533 6269 |
G.5 | 0730 | 5617 | 5048 |
G.4 | 01307 01895 41355 77400 36642 87574 16649 | 66261 14486 80534 33150 50200 84104 48738 | 66979 61845 04968 39352 63395 99237 55004 |
G.3 | 59327 94570 | 58302 12627 | 22433 39452 |
G.2 | 99109 | 61944 | 94608 |
G.1 | 28863 | 44495 | 54073 |
ĐB | 401629 | 107504 | 365508 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,0,9 | 0,4,2,4 | 4,8,8 |
1 | 4 | 7 | - |
2 | 7,9 | 5,7,7 | - |
3 | 4,9,0 | 4,8 | 3,7,3 |
4 | 2,9 | 4 | 7,8,5 |
5 | 5 | 4,0 | 2,2 |
6 | 3 | 1 | 9,8 |
7 | 4,0 | 4 | 3,9,3 |
8 | 9 | 6 | - |
9 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |