Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 04 | 02 |
G.7 | 368 | 537 | 215 |
G.6 | 7296 5552 4295 | 5341 2116 5935 | 3010 5346 2886 |
G.5 | 1036 | 7732 | 5378 |
G.4 | 04725 34030 14522 40218 15168 01637 58708 | 15682 04749 65467 31743 75775 71168 47950 | 09251 50502 84711 67907 52117 46396 06018 |
G.3 | 10605 30653 | 25699 05107 | 12974 21473 |
G.2 | 91934 | 40914 | 72183 |
G.1 | 72560 | 85912 | 61640 |
ĐB | 330475 | 336860 | 502543 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 4,7 | 2,2,7 |
1 | 8 | 6,4,2 | 5,0,1,7,8 |
2 | 5,2 | - | - |
3 | 6,0,7,4 | 7,5,2 | - |
4 | - | 1,9,3 | 6,0,3 |
5 | 8,2,3 | 0 | 1 |
6 | 8,8,0 | 7,8,0 | - |
7 | 5 | 5 | 8,4,3 |
8 | - | 2 | 6,3 |
9 | 6,5 | 9 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 06/05/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/05/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 68 | 46 |
G.7 | 962 | 692 | 408 |
G.6 | 7684 8079 6155 | 9965 3983 3076 | 0023 7944 4283 |
G.5 | 6245 | 2570 | 7653 |
G.4 | 89968 21876 18784 73019 26534 08226 01524 | 00691 76961 95535 63775 10605 57840 34083 | 56032 03108 63997 57496 23348 21907 41338 |
G.3 | 81820 03006 | 04811 74896 | 72193 01672 |
G.2 | 09010 | 03155 | 32204 |
G.1 | 59210 | 35113 | 90801 |
ĐB | 068029 | 891919 | 047126 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 8,8,7,4,1 |
1 | 9,0,0 | 1,3,9 | - |
2 | 6,4,0,9 | - | 3,6 |
3 | 4 | 5 | 2,8 |
4 | 5 | 0 | 6,4,8 |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 8,2,8 | 8,5,1 | - |
7 | 9,6 | 6,0,5 | 2 |
8 | 4,4 | 3,3 | 3 |
9 | - | 2,1,6 | 7,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 29/04/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 29/04/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 83 | 06 |
G.7 | 248 | 529 | 035 |
G.6 | 7003 7238 1996 | 4221 8927 2631 | 5820 7384 8849 |
G.5 | 0449 | 6375 | 4023 |
G.4 | 18576 61842 38995 57283 68883 83590 77565 | 99232 26559 42924 55451 70680 87035 96608 | 82407 93717 84176 94109 24290 52635 38870 |
G.3 | 08594 69178 | 06237 66286 | 39978 80130 |
G.2 | 09565 | 20597 | 73774 |
G.1 | 90228 | 95831 | 73297 |
ĐB | 714196 | 626876 | 297799 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,3 | 8 | 6,7,9 |
1 | - | - | 7 |
2 | 8 | 9,1,7,4 | 0,3 |
3 | 8 | 1,2,5,7,1 | 5,5,0 |
4 | 8,9,2 | - | 9 |
5 | - | 9,1 | - |
6 | 5,5 | - | - |
7 | 6,8 | 5,6 | 6,0,8,4 |
8 | 3,3 | 3,0,6 | 4 |
9 | 6,5,0,4,6 | 7 | 0,7,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 22/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/04/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 73 | 26 |
G.7 | 766 | 526 | 568 |
G.6 | 8665 4525 5699 | 3401 5651 7723 | 4921 1850 3250 |
G.5 | 2893 | 8213 | 7376 |
G.4 | 80722 29081 66553 87967 26128 22091 50269 | 28839 76303 82887 79326 10330 01888 81303 | 42045 77305 29396 64452 12321 19712 88622 |
G.3 | 83007 69917 | 80496 18335 | 81624 22161 |
G.2 | 53059 | 78134 | 58239 |
G.1 | 62464 | 51153 | 18666 |
ĐB | 013099 | 038280 | 099709 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,3,3 | 5,9 |
1 | 7 | 3 | 2 |
2 | 5,2,8 | 6,3,6 | 6,1,1,2,4 |
3 | - | 9,0,5,4 | 9 |
4 | - | - | 5 |
5 | 3,9 | 1,3 | 0,0,2 |
6 | 6,5,7,9,4 | - | 8,1,6 |
7 | - | 3 | 6 |
8 | 1 | 7,8,0 | - |
9 | 7,9,3,1,9 | 6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 15/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/04/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 27 | 64 |
G.7 | 492 | 305 | 074 |
G.6 | 4515 8804 1434 | 0737 2753 5154 | 3097 1149 0069 |
G.5 | 8078 | 6557 | 7789 |
G.4 | 68697 67158 43103 24597 11303 94886 07678 | 01020 03570 26360 88822 16172 87750 19471 | 54901 85913 85221 85946 15295 06235 75999 |
G.3 | 33698 28306 | 35351 86655 | 13951 64563 |
G.2 | 39366 | 09430 | 94982 |
G.1 | 41945 | 67939 | 50100 |
ĐB | 891000 | 717709 | 622778 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,3,3,6,0 | 5,9 | 1,0 |
1 | 5 | - | 3 |
2 | - | 7,0,2 | 1 |
3 | 4 | 7,0,9 | 5 |
4 | 5 | - | 9,6 |
5 | 8 | 3,4,7,0,1,5 | 1 |
6 | 6 | 0 | 4,9,3 |
7 | 1,8,8 | 0,2,1 | 4,8 |
8 | 6 | - | 9,2 |
9 | 2,7,7,8 | - | 7,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 08/04/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 08/04/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 40 | 65 |
G.7 | 313 | 601 | 730 |
G.6 | 2150 0436 9922 | 7871 6382 8065 | 9295 3617 3490 |
G.5 | 6403 | 3862 | 8272 |
G.4 | 39440 63411 39313 67901 11229 36899 54189 | 05319 54813 86450 68298 08204 78213 08603 | 25007 15566 13024 95412 43629 69445 11763 |
G.3 | 72737 13959 | 85786 71995 | 60721 02706 |
G.2 | 42614 | 94017 | 36960 |
G.1 | 65293 | 16051 | 82822 |
ĐB | 439805 | 994908 | 936940 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,1,5 | 1,4,3,8 | 7,6 |
1 | 3,1,3,4 | 9,3,3,7 | 7,2 |
2 | 2,9 | - | 4,9,1,2 |
3 | 6,7 | - | 0 |
4 | 0 | 0 | 5,0 |
5 | 0,9 | 0,1 | - |
6 | 8 | 5,2 | 5,6,3,0 |
7 | - | 1 | 2 |
8 | 9 | 2,6 | - |
9 | 9,3 | 8,5 | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 01/04/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 01/04/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 18 | 35 |
G.7 | 719 | 224 | 167 |
G.6 | 3215 4728 4203 | 9419 2295 7409 | 4606 2464 4903 |
G.5 | 0663 | 9340 | 3525 |
G.4 | 68977 56695 47720 22574 58568 20953 25263 | 58651 26771 03809 12080 07874 74193 89057 | 93681 86800 13441 27002 25086 53945 10632 |
G.3 | 40807 16909 | 70733 18057 | 85845 07112 |
G.2 | 07780 | 68017 | 37095 |
G.1 | 87368 | 80152 | 97878 |
ĐB | 383803 | 399553 | 907719 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9,3 | 9,9 | 6,3,0,2 |
1 | 9,5 | 8,9,7 | 2,9 |
2 | 8,0 | 4 | 5 |
3 | - | 3 | 5,2 |
4 | - | 0 | 1,5,5 |
5 | 3 | 1,7,7,2,3 | - |
6 | 7,3,8,3,8 | - | 7,4 |
7 | 7,4 | 1,4 | 8 |
8 | 0 | 0 | 1,6 |
9 | 5 | 5,3 | 5 |