Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 67 | 51 |
G.7 | 509 | 998 | 868 |
G.6 | 5218 6461 0873 | 9742 6733 4039 | 3607 1700 6286 |
G.5 | 8820 | 6256 | 9249 |
G.4 | 46196 28018 32094 50761 25415 75259 70859 | 92240 29849 81775 95268 47000 71561 06434 | 66693 85416 66304 09093 13423 77119 28153 |
G.3 | 81541 48344 | 19789 75107 | 42428 12425 |
G.2 | 87515 | 02495 | 79993 |
G.1 | 88847 | 27071 | 14443 |
ĐB | 603918 | 673391 | 889834 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,7 | 7,0,4 |
1 | 8,8,5,5,8 | - | 6,9 |
2 | 0 | - | 3,8,5 |
3 | - | 3,9,4 | 4 |
4 | 7,1,4,7 | 2,0,9 | 9,3 |
5 | 9,9 | 6 | 1,3 |
6 | 1,1 | 7,8,1 | 8 |
7 | 3 | 5,1 | - |
8 | - | 9 | 6 |
9 | 6,4 | 8,5,1 | 3,3,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 28/01/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/01/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 20 | 00 |
G.7 | 828 | 989 | 993 |
G.6 | 7597 7523 8770 | 1709 6362 5333 | 4452 9470 9992 |
G.5 | 2260 | 9028 | 7152 |
G.4 | 16877 50881 26630 47963 53492 53841 70875 | 54553 43141 12833 66500 88859 98012 44475 | 48383 18992 81108 54718 95882 03571 74456 |
G.3 | 60208 24276 | 92548 13980 | 90734 74503 |
G.2 | 53910 | 24824 | 97818 |
G.1 | 88064 | 39808 | 48072 |
ĐB | 649307 | 393340 | 179810 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 9,0,8 | 0,8,3 |
1 | 0 | 2 | 8,8,0 |
2 | 9,8,3 | 0,8,4 | - |
3 | 0 | 3,3 | 4 |
4 | 1 | 1,8,0 | - |
5 | - | 3,9 | 2,2,6 |
6 | 0,3,4 | 2 | - |
7 | 0,7,5,6 | 5 | 0,1,2 |
8 | 1 | 9,0 | 3,2 |
9 | 7,2 | - | 3,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 21/01/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/01/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 35 | 97 |
G.7 | 941 | 058 | 760 |
G.6 | 0019 4510 0806 | 7120 8850 2285 | 3734 4041 3019 |
G.5 | 5511 | 8022 | 2408 |
G.4 | 02914 36184 87115 46224 03690 30810 48849 | 63241 01423 23471 55166 57203 23791 81580 | 76793 53548 17920 40720 48871 59351 42009 |
G.3 | 34340 20720 | 84013 86209 | 96720 37708 |
G.2 | 58564 | 94348 | 74978 |
G.1 | 88841 | 31579 | 13306 |
ĐB | 194963 | 026677 | 779724 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,9 | 8,9,8,6 |
1 | 9,0,1,4,5,0 | 3 | 9 |
2 | 0,4,0 | 0,2,3 | 0,0,0,4 |
3 | - | 5 | 4 |
4 | 1,9,0,1 | 1,8 | 1,8 |
5 | - | 8,0 | 1 |
6 | 4,3 | 6 | 0 |
7 | - | 1,9,7 | 1,8 |
8 | 4 | 5,0 | - |
9 | 0 | 1 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 14/01/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/01/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 02 | 27 |
G.7 | 532 | 217 | 479 |
G.6 | 5121 0527 2969 | 2466 6184 1716 | 4517 6886 2524 |
G.5 | 2496 | 1221 | 8526 |
G.4 | 13009 14277 77656 83096 99027 58173 36635 | 56389 00623 05912 29743 88418 62514 27731 | 48449 06088 59450 39373 37988 84521 52813 |
G.3 | 16474 49612 | 27071 75603 | 97962 13990 |
G.2 | 35083 | 58204 | 43851 |
G.1 | 45382 | 30251 | 75634 |
ĐB | 021420 | 760561 | 017718 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,3,4 | - |
1 | 2 | 7,6,2,8,4 | 7,3,8 |
2 | 1,7,7,0 | 1,3 | 7,4,6,1 |
3 | 2,5 | 1 | 4 |
4 | 6 | 3 | 9 |
5 | 6 | 1 | 0,1 |
6 | 9 | 6,1 | 2 |
7 | 7,3,4 | 1 | 9,3 |
8 | 3,2 | 4,9 | 6,8,8 |
9 | 6,6 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 07/01/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/01/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 06 | 95 |
G.7 | 348 | 545 | 801 |
G.6 | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 |
G.5 | 2864 | 3189 | 2888 |
G.4 | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 |
G.3 | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 |
G.2 | 32444 | 89636 | 87633 |
G.1 | 56715 | 98651 | 49812 |
ĐB | 334781 | 442676 | 561843 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 6,0 | 1,3 |
1 | 5 | 3,7 | 9,2 |
2 | 5,0,0,3 | - | 7,7 |
3 | 5,2,3,2 | 2,6 | 9,4,7,7,3 |
4 | 8,5,4 | 5,3,2 | 9,3 |
5 | 3 | 8,4,1,1 | 7 |
6 | 4 | - | - |
7 | 0,9 | 6,6 | 3 |
8 | 1 | 9,8 | 8,8 |
9 | 4 | 1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 31/12/2018
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 31/12/2018
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 05 | 57 |
G.7 | 492 | 066 | 891 |
G.6 | 0159 3595 3106 | 2207 9550 6674 | 7425 2630 7755 |
G.5 | 6296 | 5054 | 6101 |
G.4 | 72406 12356 11166 90235 21524 15039 81267 | 80112 29964 86466 64951 31915 02096 40748 | 32688 71379 75145 46679 20450 82525 88818 |
G.3 | 35442 74042 | 36448 72255 | 71685 41745 |
G.2 | 73576 | 32014 | 59128 |
G.1 | 29721 | 91217 | 38104 |
ĐB | 587766 | 120006 | 168260 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 5,7,6 | 1,4 |
1 | - | 2,5,4,7 | 8 |
2 | 6,4,1 | - | 5,5,8 |
3 | 5,9 | - | 0 |
4 | 2,2 | 8,8 | 5,5 |
5 | 9,6 | 0,4,1,5 | 7,5,0 |
6 | 6,7,6 | 6,4,6 | 0 |
7 | 6 | 4 | 9,9 |
8 | - | - | 8,5 |
9 | 2,5,6 | 6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 24/12/2018
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 24/12/2018
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 02 | 30 |
G.7 | 122 | 887 | 494 |
G.6 | 1323 1978 1667 | 5701 8410 3014 | 5905 3703 8597 |
G.5 | 2337 | 7474 | 3725 |
G.4 | 05055 78621 62233 55188 69223 03934 46314 | 03670 82624 99261 66203 45603 51917 71111 | 30328 75223 67797 45658 66538 33083 60843 |
G.3 | 66281 11873 | 43311 84856 | 57761 79252 |
G.2 | 10260 | 39263 | 31062 |
G.1 | 12250 | 76484 | 06789 |
ĐB | 258800 | 704631 | 310173 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,1,3,3 | 5,3 |
1 | 3,4 | 0,4,7,1,1 | - |
2 | 2,3,1,3 | 4 | 5,8,3 |
3 | 7,3,4 | 1 | 0,8 |
4 | - | - | 3 |
5 | 5,0 | 6 | 8,2 |
6 | 7,0 | 1,3 | 1,2 |
7 | 8,3 | 4,0 | 3 |
8 | 8,1 | 7,4 | 3,9 |
9 | - | - | 4,7,7 |