Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 26 | 25 |
G.7 | 071 | 083 | 903 |
G.6 | 2444 0019 7928 | 0510 1061 2333 | 6761 0262 1090 |
G.5 | 1796 | 4156 | 8816 |
G.4 | 65297 35164 75862 92150 60762 47893 40681 | 33791 70485 98664 88120 42701 16154 32714 | 34241 64412 61193 70713 14509 26151 12011 |
G.3 | 82633 89922 | 79641 90316 | 03376 65647 |
G.2 | 84204 | 72411 | 90287 |
G.1 | 76508 | 92602 | 51212 |
ĐB | 705403 | 427549 | 142928 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8,3 | 1,2 | 3,9 |
1 | 9 | 0,4,6,1 | 6,2,3,1,2 |
2 | 2,8,2 | 6,0 | 5,8 |
3 | 3 | 3 | - |
4 | 4 | 1,9 | 1,7 |
5 | 0 | 6,4 | 1 |
6 | 4,2,2 | 1,4 | 1,2 |
7 | 1 | - | 6 |
8 | 1 | 3,5 | 7 |
9 | 6,7,3 | 1 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 09/03/2015
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/03/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 39 | 32 |
G.7 | 471 | 356 | 356 |
G.6 | 8296 2973 1176 | 2621 0264 2933 | 2407 9068 2446 |
G.5 | 1764 | 8387 | 6445 |
G.4 | 77590 49138 96178 44758 93360 44589 67424 | 38962 47521 84858 22265 95539 25814 33757 | 19960 61436 33144 61504 72660 63257 85376 |
G.3 | 68167 39787 | 74727 49271 | 65170 79390 |
G.2 | 29586 | 35521 | 73854 |
G.1 | 02358 | 28621 | 93651 |
ĐB | 523147 | 129347 | 285396 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | 7,4 |
1 | - | 4 | - |
2 | 4 | 1,1,7,1,1 | - |
3 | 6,8 | 9,3,9 | 2,6 |
4 | 7 | 7 | 6,5,4 |
5 | 8,8 | 6,8,7 | 6,7,4,1 |
6 | 4,0,7 | 4,2,5 | 8,0,0 |
7 | 1,3,6,8 | 1 | 6,0 |
8 | 9,7,6 | 7 | - |
9 | 6,0 | - | 0,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 02/03/2015
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/03/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 24 | 27 |
G.7 | 981 | 552 | 888 |
G.6 | 4547 6751 1788 | 8291 3796 5315 | 9938 5493 8322 |
G.5 | 8804 | 8124 | 9523 |
G.4 | 67342 81162 95281 55917 76346 43318 68562 | 58775 09321 45887 16649 68114 36483 41019 | 18111 76141 58496 68791 21887 76451 12561 |
G.3 | 74098 87026 | 82271 83643 | 94152 14481 |
G.2 | 60773 | 31265 | 24269 |
G.1 | 44527 | 99903 | 01102 |
ĐB | 305520 | 083371 | 449188 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 7,8 | 5,4,9 | 1 |
2 | 6,7,0 | 4,4,1 | 7,2,3 |
3 | - | - | 8 |
4 | 7,2,6 | 9,3 | 1 |
5 | 1 | 2 | 1,2 |
6 | 2,2 | 5 | 1,9 |
7 | 3,3 | 5,1,1 | - |
8 | 1,8,1 | 7,3 | 8,7,1,8 |
9 | 8 | 1,6 | 3,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 23/02/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/02/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 34 | 13 |
G.7 | 477 | 861 | 289 |
G.6 | 7051 6932 8058 | 6335 7401 3847 | 7611 0052 3336 |
G.5 | 2554 | 1949 | 0162 |
G.4 | 60921 08664 95478 69325 34223 16627 81782 | 85534 35711 40398 02226 90135 79739 72847 | 51755 41506 04002 53752 69704 83183 64087 |
G.3 | 91314 78913 | 62627 33837 | 27473 52897 |
G.2 | 85622 | 62446 | 87153 |
G.1 | 31635 | 29937 | 39335 |
ĐB | 354910 | 372569 | 874459 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 6,2,4 |
1 | 4,3,0 | 1 | 3,1 |
2 | 1,5,3,7,2 | 6,7 | - |
3 | 2,5 | 4,5,4,5,9,7,7 | 6,5 |
4 | - | 7,9,7,6 | - |
5 | 1,8,4 | - | 2,5,2,3,9 |
6 | 4 | 1,9 | 2 |
7 | 7,8 | - | 3 |
8 | 4,2 | - | 9,3,7 |
9 | - | 8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 16/02/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/02/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 35 | 84 |
G.7 | 475 | 006 | 940 |
G.6 | 4960 0093 7479 | 7441 0533 9100 | 7785 1117 9771 |
G.5 | 2392 | 6673 | 3674 |
G.4 | 80587 38826 17757 90834 25558 42006 19915 | 55538 82802 90524 72223 53916 79899 05198 | 95596 77560 39526 58654 56329 72768 04830 |
G.3 | 24029 64309 | 98876 91968 | 14578 31453 |
G.2 | 30797 | 40876 | 48789 |
G.1 | 01965 | 91211 | 97133 |
ĐB | 742746 | 664161 | 422043 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 6,0,2 | - |
1 | 5 | 6,1 | 7 |
2 | 6,9 | 4,3 | 6,9 |
3 | 9,4 | 5,3,8 | 0,3 |
4 | 6 | 1 | 0,3 |
5 | 7,8 | - | 4,3 |
6 | 0,5 | 8,1 | 0,8 |
7 | 5,9 | 3,6,6 | 1,4,8 |
8 | 7 | - | 4,5,9 |
9 | 3,2,7 | 9,8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 09/02/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 09/02/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 75 | 06 |
G.7 | 327 | 031 | 999 |
G.6 | 0224 1142 9498 | 6031 2422 3683 | 2505 2731 7405 |
G.5 | 4307 | 4245 | 8845 |
G.4 | 42416 21863 53595 93912 68733 32276 06557 | 38718 10786 37820 97733 23510 46228 89542 | 79623 21454 81357 05058 56871 29231 70227 |
G.3 | 24224 69744 | 67926 20518 | 34635 07591 |
G.2 | 47325 | 20395 | 62805 |
G.1 | 17512 | 34894 | 97197 |
ĐB | 914147 | 983216 | 005522 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 6,5,5,5 |
1 | 6,2,2 | 8,0,8,6 | - |
2 | 7,4,4,5 | 2,0,8,6 | 3,7,2 |
3 | 3 | 1,1,3 | 1,1,5 |
4 | 2,4,7 | 5,2 | 5 |
5 | 7 | - | 4,7,8 |
6 | 3 | - | - |
7 | 5,6 | 5 | 1 |
8 | - | 3,6 | - |
9 | 8,5 | 5,4 | 9,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 02/02/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 02/02/2015
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 16 | 43 |
G.7 | 365 | 967 | 588 |
G.6 | 4994 8559 9796 | 7807 5500 8048 | 4722 6142 4261 |
G.5 | 6638 | 7722 | 7192 |
G.4 | 64303 61943 28211 21567 93670 50057 79177 | 02329 82804 37273 02015 72544 42708 49606 | 70925 35301 60218 52759 18472 23081 62409 |
G.3 | 34087 32937 | 99189 81163 | 44184 87397 |
G.2 | 80487 | 94913 | 86852 |
G.1 | 02569 | 54479 | 08161 |
ĐB | 489747 | 139879 | 505321 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7,0,4,8,6 | 1,9 |
1 | 1 | 6,5,3 | 8 |
2 | 5 | 2,9 | 2,5,1 |
3 | 8,7 | - | - |
4 | 3,7 | 8,4 | 3,2 |
5 | 9,7 | - | 9,2 |
6 | 5,7,9 | 7,3 | 1,1 |
7 | 0,7 | 3,9,9 | 2 |
8 | 7,7 | 9 | 8,1,4 |
9 | 4,6 | - | 2,7 |