Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 16 | 00 |
G.7 | 343 | 410 | 706 |
G.6 | 6311 9040 3559 | 4959 1505 8974 | 5252 1771 2822 |
G.5 | 2565 | 3992 | 6359 |
G.4 | 12659 37719 89079 83670 11489 43350 31462 | 61066 90560 74507 74891 61923 81934 63577 | 03088 71972 40858 24268 95455 22536 13511 |
G.3 | 85383 33920 | 30934 07924 | 55181 18806 |
G.2 | 86146 | 26122 | 75852 |
G.1 | 48943 | 24989 | 11810 |
ĐB | 489771 | 282182 | 704258 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 5,7 | 0,6,6 |
1 | 1,9 | 6,0 | 1,0 |
2 | 0 | 3,4,2 | 2 |
3 | 7 | 4,4 | 6 |
4 | 3,0,6,3 | - | - |
5 | 9,9,0 | 9 | 2,9,8,5,2,8 |
6 | 5,2 | 6,0 | 8 |
7 | 9,0,1 | 4,7 | 1,2 |
8 | 9,3 | 9,2 | 8,1 |
9 | - | 2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 15/02/2022
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 15/02/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 28 | 29 |
G.7 | 842 | 906 | 354 |
G.6 | 2113 0799 3801 | 8064 9060 8980 | 8436 0898 2108 |
G.5 | 7663 | 8992 | 8609 |
G.4 | 33063 18804 01300 60269 31841 39548 16071 | 67744 27594 06680 97448 09167 30297 60473 | 87886 27933 59730 65414 38880 40233 73814 |
G.3 | 65065 08984 | 03889 80420 | 85623 56988 |
G.2 | 48395 | 31861 | 48360 |
G.1 | 54686 | 45101 | 56727 |
ĐB | 948139 | 040301 | 062262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4,0 | 6,1,1 | 8,9 |
1 | 3 | - | 4,4 |
2 | - | 8,0 | 9,3,7 |
3 | 9 | - | 6,3,0,3 |
4 | 2,1,8 | 4,8 | - |
5 | - | - | 4 |
6 | 7,3,3,9,5 | 4,0,7,1 | 0,2 |
7 | 1 | 3 | - |
8 | 4,6 | 0,0,9 | 6,0,8 |
9 | 9,5 | 2,4,7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 08/02/2022
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/02/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 90 | 22 |
G.7 | 735 | 898 | 667 |
G.6 | 9582 4454 9584 | 7043 7785 8754 | 6987 3143 9712 |
G.5 | 9169 | 2396 | 5809 |
G.4 | 67369 91463 78436 75896 85335 43139 36006 | 78395 82190 96852 50152 22031 08018 52210 | 19940 85352 73660 06303 61346 47629 95289 |
G.3 | 64251 60864 | 81800 46773 | 14921 05058 |
G.2 | 65205 | 53514 | 04386 |
G.1 | 07232 | 41030 | 69193 |
ĐB | 090063 | 801237 | 106615 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 0 | 9,3 |
1 | - | 8,0,4 | 2,5 |
2 | - | - | 2,9,1 |
3 | 5,5,6,5,9,2 | 1,0,7 | - |
4 | - | 3 | 3,0,6 |
5 | 4,1 | 4,2,2 | 2,8 |
6 | 9,9,3,4,3 | - | 7,0 |
7 | - | 3 | - |
8 | 2,4 | 5 | 7,9,6 |
9 | 6 | 0,8,6,5,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 01/02/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/02/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 68 | 45 |
G.7 | 569 | 996 | 908 |
G.6 | 5484 9269 7331 | 4541 3630 0161 | 7444 6640 9862 |
G.5 | 3384 | 1938 | 9210 |
G.4 | 40181 61167 38808 71289 66271 35007 41425 | 05715 24127 55644 43580 81038 09528 13385 | 88940 75561 68014 86515 28914 19954 45393 |
G.3 | 68422 91574 | 07320 95951 | 65161 34397 |
G.2 | 20877 | 03172 | 16042 |
G.1 | 52109 | 90462 | 02006 |
ĐB | 684471 | 459260 | 128141 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,7,9 | - | 8,6 |
1 | - | 5 | 0,4,5,4 |
2 | 5,2 | 7,8,0 | - |
3 | 1 | 0,8,8 | - |
4 | - | 1,4 | 5,4,0,0,2,1 |
5 | - | 1 | 4 |
6 | 9,9,7 | 8,1,2,0 | 2,1,1 |
7 | 1,4,7,1 | 2 | - |
8 | 4,4,1,9 | 0,5 | - |
9 | 2 | 6 | 3,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 25/01/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/01/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 16 | 14 |
G.7 | 431 | 113 | 737 |
G.6 | 5197 6353 1462 | 0266 7679 4278 | 8279 5754 1859 |
G.5 | 0001 | 3256 | 8894 |
G.4 | 55252 67256 35037 05020 84781 36432 66128 | 34600 76960 92055 67470 34098 55263 18857 | 78780 17383 96036 70642 98964 86150 50132 |
G.3 | 95513 36352 | 52162 45316 | 28476 58378 |
G.2 | 64833 | 79831 | 81421 |
G.1 | 45882 | 01024 | 50498 |
ĐB | 116165 | 095457 | 646536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | - |
1 | 3 | 6,3,6 | 4 |
2 | 0,8 | 4 | 1 |
3 | 1,7,2,3 | 1 | 7,6,2,6 |
4 | - | - | 2 |
5 | 3,2,6,2 | 6,5,7,7 | 4,9,0 |
6 | 2,5 | 6,0,3,2 | 4 |
7 | - | 9,8,0 | 9,6,8 |
8 | 1,2 | - | 0,3 |
9 | 9,7 | 8 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 18/01/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 18/01/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 35 | 61 |
G.7 | 537 | 029 | 003 |
G.6 | 3532 0166 0041 | 3687 2198 4382 | 7103 6611 2255 |
G.5 | 2789 | 3588 | 0623 |
G.4 | 99587 47534 04194 68916 45064 62051 05973 | 28790 83378 93927 52507 18890 67359 04017 | 50610 53577 07338 52022 49844 49722 47424 |
G.3 | 82935 85598 | 77703 90679 | 71198 09626 |
G.2 | 84097 | 64045 | 68680 |
G.1 | 53451 | 56768 | 80347 |
ĐB | 834776 | 274123 | 243220 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 7,3 | 3,3 |
1 | 6 | 7 | 1,0 |
2 | 4 | 9,7,3 | 3,2,2,4,6,0 |
3 | 7,2,4,5 | 5 | 8 |
4 | 1 | 5 | 4,7 |
5 | 1,1 | 9 | 5 |
6 | 6,4 | 8 | 1 |
7 | 3,6 | 8,9 | 7 |
8 | 9,7 | 7,2,8 | 0 |
9 | 4,8,7 | 8,0,0 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 11/01/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 11/01/2022
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 16 | 39 |
G.7 | 966 | 600 | 807 |
G.6 | 4852 7562 5253 | 7113 0133 6214 | 6629 3213 3986 |
G.5 | 0373 | 7499 | 3697 |
G.4 | 18719 34987 39469 75556 19296 94944 49810 | 11298 82835 03109 88106 43571 70080 32623 | 37660 38387 62072 18771 04032 10823 34547 |
G.3 | 85401 65109 | 46472 03094 | 04178 70816 |
G.2 | 06106 | 97177 | 24163 |
G.1 | 64563 | 90390 | 89660 |
ĐB | 105961 | 487766 | 806219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,9,6 | 0,9,6 | 7 |
1 | 9,0 | 6,3,4 | 3,6,9 |
2 | - | 3 | 9,3 |
3 | 3 | 3,5 | 9,2 |
4 | 4 | - | 7 |
5 | 2,3,6 | - | - |
6 | 6,2,9,3,1 | 6 | 0,3,0 |
7 | 3 | 1,2,7 | 2,1,8 |
8 | 7 | 0 | 6,7 |
9 | 6 | 9,8,4,0 | 7 |