Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 79 |
G.7 | 465 | 958 | 169 |
G.6 | 1820 0974 1725 | 9909 7319 1272 | 2577 6018 3090 |
G.5 | 1996 | 9786 | 7384 |
G.4 | 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 |
G.3 | 78874 67427 | 63570 30827 | 50037 22652 |
G.2 | 16422 | 00183 | 54961 |
G.1 | 39714 | 85205 | 08226 |
ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,1 | 9,5,3 | - |
1 | 4 | 9 | 8,3,1,1,1 |
2 | 0,5,7,7,2 | 9,7 | 4,6 |
3 | - | - | 7 |
4 | 9,3 | - | 1 |
5 | 9 | 6,8 | 2 |
6 | 5,3 | 9 | 9,8,1,1 |
7 | 4,4 | 2,7,0 | 9,7 |
8 | 8 | 6,4,5,6,3 | 4 |
9 | 6 | 0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 07/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/02/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 64 | 25 |
G.7 | 859 | 688 | 310 |
G.6 | 2217 2767 2955 | 9860 6016 5855 | 6732 2068 8168 |
G.5 | 9544 | 4553 | 0866 |
G.4 | 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 | 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 |
G.3 | 88179 65177 | 29688 99775 | 21692 86756 |
G.2 | 35258 | 51130 | 57138 |
G.1 | 48535 | 64759 | 74862 |
ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 2 |
1 | 7 | 6,9,0 | 0 |
2 | 3 | 9 | 5,0 |
3 | 8,5 | 0,4,0 | 2,0,8 |
4 | 6,4 | - | - |
5 | 9,5,8 | 5,3,9,5 | 6 |
6 | 7 | 4,0,4,6 | 8,8,6,2 |
7 | 0,3,9,7,8 | 5 | - |
8 | 3 | 8,8 | 5 |
9 | 1 | - | 0,4,1,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 31/01/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 31/01/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 90 | 72 |
G.7 | 018 | 496 | 273 |
G.6 | 6971 2556 5387 | 4072 9438 3865 | 1103 6376 0857 |
G.5 | 4300 | 2218 | 6414 |
G.4 | 91260 17367 58513 95682 61806 51211 83433 | 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661 | 45301 10149 48496 75111 70947 53463 42190 |
G.3 | 51845 47409 | 47092 32139 | 05222 16879 |
G.2 | 57446 | 95356 | 03676 |
G.1 | 04877 | 34903 | 76912 |
ĐB | 922096 | 029325 | 753990 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,6,9 | 9,3 | 3,1 |
1 | 8,3,1 | 8 | 4,1,2 |
2 | - | 4,5 | 2 |
3 | 3 | 8,9,9 | - |
4 | 5,6 | - | 9,7 |
5 | 5,6 | 4,6 | 7 |
6 | 0,7 | 5,1 | 3 |
7 | 1,7 | 2,8 | 2,3,6,9,6 |
8 | 7,2 | 4 | - |
9 | 6 | 0,6,2 | 6,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 24/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/01/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 19 | 60 |
G.7 | 087 | 081 | 884 |
G.6 | 2268 1107 7190 | 5325 5477 9921 | 7017 5641 4752 |
G.5 | 9515 | 7688 | 6192 |
G.4 | 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
G.3 | 77908 36285 | 13453 14230 | 04702 28048 |
G.2 | 81933 | 63701 | 93379 |
G.1 | 59217 | 50893 | 74217 |
ĐB | 386539 | 073529 | 414977 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 1 | 4,2 |
1 | 5,4,7 | 9,2 | 7,9,7 |
2 | 2 | 5,1,7,9 | - |
3 | 1,3,9 | 0 | - |
4 | 1 | - | 1,8 |
5 | - | 8,3 | 2 |
6 | 8,0 | 3,7 | 0,7 |
7 | 2,0 | 7 | 5,9,7 |
8 | 7,9,5 | 1,8,6 | 4,0,7 |
9 | 0 | 3,3 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 17/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/01/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 59 | 42 |
G.7 | 187 | 719 | 404 |
G.6 | 3187 5183 9467 | 4960 9936 9756 | 5155 6358 9981 |
G.5 | 9607 | 9682 | 2894 |
G.4 | 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569 | 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746 | 08337 85015 82666 69396 88172 79799 33635 |
G.3 | 61046 35220 | 47555 46520 | 58519 10291 |
G.2 | 28427 | 62038 | 45999 |
G.1 | 86019 | 67320 | 86845 |
ĐB | 960202 | 986122 | 505205 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8,2 | - | 4,5 |
1 | 6,9 | 9 | 5,9 |
2 | 0,0,7 | 0,0,2 | - |
3 | - | 6,6,8 | 7,5 |
4 | 6 | 3,1,6 | 2,5 |
5 | - | 9,6,0,5 | 5,8 |
6 | 7,9 | 0,8 | 6 |
7 | 8 | 6 | 2 |
8 | 7,7,3,2 | 2 | 1 |
9 | 2,6 | - | 4,6,9,1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 10/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 10/01/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 39 | 04 |
G.7 | 254 | 807 | 601 |
G.6 | 2213 7204 3734 | 1597 8575 0170 | 8331 9193 6330 |
G.5 | 2112 | 7299 | 2505 |
G.4 | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
G.3 | 45669 12926 | 59365 03595 | 05787 84977 |
G.2 | 46813 | 27305 | 03868 |
G.1 | 93894 | 48567 | 29194 |
ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,5 | 4,1,5,4 |
1 | 3,2,2,3 | 8,4 | - |
2 | 6 | 0 | 3 |
3 | 4 | 9 | 1,0 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 4,7,4,8 | 2 | - |
6 | 6,9 | 8,5,7 | 9,8,1 |
7 | 9 | 5,0,0 | 7 |
8 | 9,3 | 6 | 6,9,7 |
9 | 4 | 7,9,5 | 3,1,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 03/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 03/01/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 10 | 35 |
G.7 | 774 | 189 | 865 |
G.6 | 7435 4720 2183 | 6061 1567 3411 | 2479 2370 6444 |
G.5 | 7112 | 5099 | 8363 |
G.4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
G.3 | 45924 21208 | 51110 18699 | 70495 85978 |
G.2 | 40810 | 28828 | 04510 |
G.1 | 07613 | 96138 | 80117 |
ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,2 | 3 |
1 | 2,8,4,0,3 | 0,1,7,0 | 8,2,7,0,7 |
2 | 0,4 | 4,8 | - |
3 | 5,9 | 8 | 5,2 |
4 | 2 | - | 4,3 |
5 | 3,0 | 8,8 | - |
6 | - | 1,7 | 5,3 |
7 | 4,6,4 | 8 | 9,0,8 |
8 | 3 | 9,8 | - |
9 | 8 | 9,9 | 5,9,5 |