Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 47 | 83 |
G.7 | 936 | 519 | 432 |
G.6 | 4657 4814 6587 | 5185 0927 3883 | 7804 1608 7963 |
G.5 | 5594 | 5030 | 3096 |
G.4 | 43384 35243 01920 61092 87363 14743 83859 | 69170 75896 43992 40852 07264 55589 98025 | 06791 84435 64012 50120 57789 61700 34954 |
G.3 | 85539 40132 | 10978 71638 | 99322 57186 |
G.2 | 67618 | 13149 | 07211 |
G.1 | 20018 | 57142 | 74968 |
ĐB | 037142 | 030827 | 640286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 4,8,0 |
1 | 4,8,8 | 9 | 2,1 |
2 | 0 | 7,5,7 | 0,2 |
3 | 6,9,2 | 0,8 | 2,5 |
4 | 3,3,2 | 7,9,2 | - |
5 | 7,9 | 2 | 4 |
6 | 3 | 4 | 3,8 |
7 | - | 0,8 | - |
8 | 7,4 | 5,3,9 | 3,9,6,6 |
9 | 4,2 | 6,2 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 30/05/2018
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/05/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 75 | 52 |
G.7 | 278 | 039 | 715 |
G.6 | 2268 8312 2377 | 7177 9837 3440 | 8793 8260 8794 |
G.5 | 1802 | 5498 | 1216 |
G.4 | 53848 56462 98202 57696 69935 87180 82637 | 20745 43337 83306 45019 25140 46648 81118 | 05305 57986 16308 23942 71828 95079 88159 |
G.3 | 59868 27844 | 61182 01711 | 79918 65304 |
G.2 | 84448 | 35737 | 64523 |
G.1 | 25309 | 93596 | 53567 |
ĐB | 580647 | 167473 | 761141 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 6 | 5,8,4 |
1 | 2 | 9,8,1 | 5,6,8 |
2 | - | - | 8,3 |
3 | 5,7 | 9,7,7,7 | - |
4 | 8,4,8,7 | 0,5,0,8 | 2,1 |
5 | - | - | 2,9 |
6 | 0,8,2,8 | - | 0,7 |
7 | 8,7 | 5,7,3 | 9 |
8 | 0 | 2 | 6 |
9 | 6 | 8,6 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23/05/2018
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/05/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 29 | 95 |
G.7 | 770 | 482 | 480 |
G.6 | 1227 5479 7059 | 9867 9416 2625 | 4678 1568 4840 |
G.5 | 0749 | 3654 | 8792 |
G.4 | 40644 78756 60762 34042 31113 72578 70204 | 88757 83187 37175 86074 76987 30384 07811 | 88753 41858 10187 63942 35530 04361 93835 |
G.3 | 11922 40869 | 05749 97268 | 57902 66294 |
G.2 | 29119 | 29494 | 32106 |
G.1 | 89808 | 17878 | 65544 |
ĐB | 895992 | 811998 | 010629 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | - | 2,6 |
1 | 3,3,9 | 6,1 | - |
2 | 7,2 | 9,5 | 9 |
3 | - | - | 0,5 |
4 | 9,4,2 | 9 | 0,2,4 |
5 | 9,6 | 4,7 | 3,8 |
6 | 2,9 | 7,8 | 8,1 |
7 | 0,9,8 | 5,4,8 | 8 |
8 | - | 2,7,7,4 | 0,7 |
9 | 2 | 4,8 | 5,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 16/05/2018
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/05/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 40 | 65 |
G.7 | 467 | 544 | 792 |
G.6 | 3413 0425 7125 | 1768 2173 2902 | 2213 7877 9988 |
G.5 | 3939 | 5969 | 5595 |
G.4 | 91987 06549 46514 30528 08769 98142 27266 | 18672 39484 98138 31078 61683 76635 92603 | 50098 05036 29895 43900 72992 41950 69852 |
G.3 | 74485 78765 | 06110 91619 | 46641 37440 |
G.2 | 79011 | 06506 | 58106 |
G.1 | 30890 | 29596 | 80428 |
ĐB | 719280 | 815161 | 588943 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 2,3,6 | 0,6 |
1 | 3,4,1 | 0,9 | 3 |
2 | 5,5,8 | - | 8 |
3 | 9 | 8,5 | 6 |
4 | 9,2 | 0,4 | 1,0,3 |
5 | - | - | 0,2 |
6 | 7,9,6,5 | 8,9,1 | 5 |
7 | - | 3,2,8 | 7 |
8 | 5,7,5,0 | 4,3 | 8 |
9 | 0 | 6 | 2,5,8,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 09/05/2018
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/05/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 45 | 54 |
G.7 | 229 | 253 | 737 |
G.6 | 9260 3845 0656 | 7628 0655 1867 | 3803 9258 3378 |
G.5 | 3110 | 0402 | 1140 |
G.4 | 57003 21560 69204 16299 81227 22750 29958 | 42042 68498 76740 60583 12670 69441 88093 | 43962 63920 56236 30869 84934 02737 39897 |
G.3 | 24528 54608 | 42119 11879 | 20610 39201 |
G.2 | 65860 | 72047 | 66032 |
G.1 | 95524 | 41128 | 19002 |
ĐB | 754411 | 978810 | 887709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 2 | 3,1,2,9 |
1 | 0,1 | 9,0 | 0 |
2 | 9,7,8,4 | 8,8 | 0 |
3 | - | - | 7,6,4,7,2 |
4 | 5 | 5,2,0,1,7 | 0 |
5 | 6,0,8 | 3,5 | 4,8 |
6 | 7,0,0,0 | 7 | 2,9 |
7 | - | 0,9 | 8 |
8 | - | 3 | - |
9 | 9 | 8,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 02/05/2018
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 02/05/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 84 |
G.7 | 741 | 415 | 654 |
G.6 | 2933 4759 3205 | 4349 3660 7518 | 4998 3841 8098 |
G.5 | 0888 | 0664 | 9041 |
G.4 | 20376 44093 59339 48904 27532 63456 50913 | 57233 18537 63657 80663 98840 11854 96175 | 80284 15544 50263 16830 73421 28479 49643 |
G.3 | 58367 72465 | 52599 17432 | 67012 17594 |
G.2 | 43852 | 60654 | 25363 |
G.1 | 76663 | 65835 | 11726 |
ĐB | 533867 | 404049 | 920992 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | - | - |
1 | 3 | 5,8 | 2 |
2 | - | 9 | 1,6 |
3 | 3,9,2 | 3,7,2,5 | 0 |
4 | 1 | 9,0,9 | 1,1,4,3 |
5 | 9,6,2 | 7,4,4 | 4 |
6 | 9,7,5,3,7 | 0,4,3 | 3,3 |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | - | 4,4 |
9 | 3 | 9 | 8,8,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/04/2018
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/04/2018
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 76 | 43 |
G.7 | 814 | 365 | 315 |
G.6 | 7194 8886 2840 | 8854 9575 9189 | 4605 4361 9654 |
G.5 | 6890 | 1079 | 7685 |
G.4 | 88603 63855 43062 42085 11140 45635 70557 | 17172 37851 80809 80429 31885 07206 97647 | 37058 29632 76981 67915 79266 89365 45826 |
G.3 | 16690 17684 | 83966 68582 | 61639 41223 |
G.2 | 77575 | 99435 | 23470 |
G.1 | 60295 | 00097 | 58335 |
ĐB | 252617 | 460986 | 785933 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,3 | 9,6 | 5 |
1 | 4,7 | - | 5,5 |
2 | - | 9 | 6,3 |
3 | 5 | 5 | 2,9,5,3 |
4 | 0,0 | 7 | 3 |
5 | 5,7 | 4,1 | 4,8 |
6 | 2 | 5,6 | 1,6,5 |
7 | 5 | 6,5,9,2 | 0 |
8 | 6,5,4 | 9,5,2,6 | 5,1 |
9 | 4,0,0,5 | 7 | - |