Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 33 | 52 |
G.7 | 659 | 172 | 766 |
G.6 | 8157 4353 0007 | 6765 1014 2608 | 3550 5050 4603 |
G.5 | 2284 | 8429 | 6797 |
G.4 | 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 | 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 |
G.3 | 17036 92876 | 10878 69493 | 90390 53116 |
G.2 | 86673 | 55093 | 43289 |
G.1 | 11122 | 70600 | 59881 |
ĐB | 900047 | 786266 | 029677 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | 8,0 | 3 |
1 | 8 | 4 | 3,6 |
2 | 0,6,2 | 9,8 | 5 |
3 | 5,4,6 | 3 | 6,6 |
4 | 7 | 8 | - |
5 | 9,7,3,5 | 1 | 2,0,0 |
6 | 1 | 5,6 | 6,8 |
7 | 6,3 | 2,9,5,8 | 0,7 |
8 | 4 | 8 | 9,1 |
9 | - | 9,3,3 | 7,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 27/03/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/03/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 23 | 52 |
G.7 | 217 | 346 | 440 |
G.6 | 8030 9240 5594 | 6530 9253 9759 | 0398 4933 6721 |
G.5 | 3423 | 9851 | 8183 |
G.4 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
G.3 | 46352 72199 | 81934 25092 | 38944 33037 |
G.2 | 25628 | 58542 | 50682 |
G.1 | 99781 | 44758 | 61061 |
ĐB | 641923 | 573218 | 545740 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 4 | 3 |
1 | 7,9 | 8 | 1,3 |
2 | 3,8,3 | 3,5,1 | 1,5 |
3 | 0 | 0,4 | 3,7,5,7 |
4 | 0 | 6,2,2 | 0,4,0 |
5 | 2,7,2 | 3,9,1,5,8 | 2 |
6 | 0 | - | 1 |
7 | - | 6 | - |
8 | 3,1 | 8 | 3,2 |
9 | 4,9,9 | 2 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 20/03/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/03/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 55 | 19 |
G.7 | 571 | 941 | 933 |
G.6 | 3438 5626 0319 | 5898 5369 7477 | 4833 9536 7022 |
G.5 | 9928 | 6621 | 6386 |
G.4 | 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
G.3 | 96339 91111 | 26869 45788 | 75316 79046 |
G.2 | 82454 | 97634 | 55439 |
G.1 | 74199 | 21406 | 80497 |
ĐB | 025092 | 945344 | 119537 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 9,5,6 | 9 |
1 | 9,1 | - | 9,6 |
2 | 5,6,8 | 1 | 2 |
3 | 8,9 | 3,7,4 | 3,3,6,9,7 |
4 | 7 | 1,8,7,4 | 7,6 |
5 | 1,8,7,4 | 5 | - |
6 | 9,5 | 9,9 | 0,8 |
7 | 1 | 7 | 9,4 |
8 | - | 8 | 6,1 |
9 | 9,2 | 8,2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 13/03/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/03/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 16 | 71 |
G.7 | 632 | 158 | 336 |
G.6 | 4412 2023 2037 | 1786 7365 0616 | 0704 7297 7594 |
G.5 | 0947 | 8093 | 0674 |
G.4 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
G.3 | 13876 97886 | 58212 62591 | 53428 50400 |
G.2 | 35937 | 45668 | 78980 |
G.1 | 88333 | 28019 | 16672 |
ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 4,8,0 |
1 | 2 | 6,6,1,2,9 | 4 |
2 | 3,6 | - | 8 |
3 | 2,7,0,7,3 | 5,7 | 6 |
4 | 7,4 | 1,7 | 3 |
5 | 2,2,1 | 8 | 7 |
6 | 3 | 5,0,8 | 7,6,1 |
7 | 8,6 | 2 | 1,4,2 |
8 | 6 | 6 | 8,0 |
9 | - | 3,1 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 06/03/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/03/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 98 | 19 |
G.7 | 683 | 961 | 974 |
G.6 | 9176 9109 0714 | 9025 1978 4793 | 3446 4378 7571 |
G.5 | 8074 | 2206 | 4167 |
G.4 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
G.3 | 45463 98763 | 79594 57322 | 42506 87530 |
G.2 | 47424 | 36460 | 42741 |
G.1 | 27894 | 22436 | 01512 |
ĐB | 451103 | 869080 | 710412 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,3,3 | 6,2,3 | 4,6 |
1 | 4,7 | - | 9,2,2 |
2 | 4 | 5,4,2 | 8 |
3 | - | 4,6 | 0 |
4 | - | - | 6,1 |
5 | - | - | 9,3 |
6 | 7,3,3 | 1,2,0 | 7,9 |
7 | 6,4,5,0 | 8,4 | 4,8,1,9 |
8 | 3 | 0 | 9 |
9 | 5,8,1,4 | 8,3,7,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 28/02/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 28/02/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 61 | 24 |
G.7 | 009 | 440 | 370 |
G.6 | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
G.5 | 0528 | 1165 | 0666 |
G.4 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
G.3 | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
G.2 | 83186 | 57843 | 49765 |
G.1 | 90465 | 05761 | 18707 |
ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,9 | 8,7 |
1 | 5 | 9,3,1 | 6 |
2 | 8,4 | - | 4,2 |
3 | - | 0 | 5,1,4 |
4 | 1 | 0,0,6,3 | 9,0,2 |
5 | 2,9,2,8 | 9,2 | 3 |
6 | 5,8,2,8,5 | 1,5,7,1 | 6,5 |
7 | 3 | - | 0,8 |
8 | 6 | 9,4 | - |
9 | 6,8 | - | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 21/02/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 21/02/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 62 | 93 |
G.7 | 478 | 586 | 120 |
G.6 | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
G.5 | 2449 | 3854 | 1870 |
G.4 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
G.3 | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
G.2 | 14131 | 76023 | 39817 |
G.1 | 89456 | 59319 | 09717 |
ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,9 | - |
1 | - | 9 | 6,3,7,7 |
2 | 3 | 9,8,3 | 0,5,0,8 |
3 | 8,1,0 | 2 | 1 |
4 | 9,9 | 9,7 | 8,0 |
5 | 4,7,6 | 4 | 8 |
6 | 8 | 2,7 | 1 |
7 | 8,4 | 1,7 | 0,6 |
8 | 7,9 | 6,9,7 | 1,8 |
9 | 1,8,2 | 1 | 3 |