Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 24 |
G.7 | 802 | 662 | 035 |
G.6 | 0366 8695 0850 | 8413 8935 4796 | 9729 3074 0316 |
G.5 | 1538 | 8326 | 4561 |
G.4 | 17884 86662 45889 47424 05366 95426 47791 | 50200 56432 50821 95592 33020 67472 42373 | 45842 80373 17412 88313 76671 48329 68996 |
G.3 | 48003 71640 | 52145 76040 | 53124 76641 |
G.2 | 61906 | 24510 | 19930 |
G.1 | 86181 | 81177 | 53085 |
ĐB | 323923 | 155541 | 237384 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 0 | - |
1 | - | 3,0 | 6,2,3 |
2 | 4,6,3 | 6,1,0 | 4,9,9,4 |
3 | 8 | 5,2 | 5,0 |
4 | 0 | 9,5,0,1 | 2,1 |
5 | 0 | - | - |
6 | 4,6,2,6 | 2 | 1 |
7 | - | 2,3,7 | 4,3,1 |
8 | 4,9,1 | - | 5,4 |
9 | 5,1 | 6,2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 14/11/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 14/11/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 12 |
G.7 | 711 | 591 | 036 |
G.6 | 7919 0312 0463 | 8170 1176 6736 | 4346 5304 5968 |
G.5 | 1920 | 3202 | 3249 |
G.4 | 84262 21789 33490 90890 19367 87264 38477 | 48299 08377 19755 40268 57422 05862 65735 | 25952 32701 74370 32213 93878 19359 37310 |
G.3 | 31682 09486 | 34683 30110 | 07878 90745 |
G.2 | 38864 | 74962 | 49367 |
G.1 | 65736 | 24062 | 81204 |
ĐB | 528319 | 241771 | 984756 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 7,2 | 4,1,4 |
1 | 1,9,2,9 | 0 | 2,3,0 |
2 | 0 | 2 | - |
3 | 6 | 6,5 | 6 |
4 | 1 | - | 6,9,5 |
5 | - | 5 | 2,9,6 |
6 | 3,2,7,4,4 | 8,2,2,2 | 8,7 |
7 | 7 | 0,6,7,1 | 0,8,8 |
8 | 9,2,6 | 3 | - |
9 | 0,0 | 1,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 07/11/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 07/11/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 32 | 25 |
G.7 | 179 | 012 | 320 |
G.6 | 7184 9256 0027 | 9977 1787 5118 | 1484 7062 0051 |
G.5 | 7589 | 5470 | 5534 |
G.4 | 40758 79704 41401 43125 82779 60426 55935 | 46033 99179 11087 59699 69282 76374 51792 | 38834 27565 23104 67263 50904 05797 46917 |
G.3 | 92459 54261 | 04626 34638 | 34391 26046 |
G.2 | 51161 | 26212 | 78028 |
G.1 | 67408 | 65816 | 74496 |
ĐB | 975018 | 112018 | 573333 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,1,8 | - | 4,4 |
1 | 8 | 2,8,2,6,8 | 7 |
2 | 7,5,6 | 6 | 5,0,8 |
3 | 5 | 2,3,8 | 4,4,3 |
4 | - | - | 6 |
5 | 6,8,9 | - | 1 |
6 | 2,1,1 | - | 2,5,3 |
7 | 9,9 | 7,0,9,4 | - |
8 | 4,9 | 7,7,2 | 4 |
9 | - | 9,2 | 7,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 31/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 31/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 49 | 31 |
G.7 | 678 | 530 | 515 |
G.6 | 9704 8239 6683 | 6783 3357 5324 | 9467 2309 8045 |
G.5 | 7590 | 7802 | 1116 |
G.4 | 04891 89829 34217 12789 00565 43465 26033 | 97593 09647 72380 56083 52339 36621 16553 | 14591 21702 80618 90097 99672 85776 46346 |
G.3 | 80859 40710 | 07672 59059 | 72400 21360 |
G.2 | 06273 | 45035 | 75359 |
G.1 | 74725 | 62793 | 59772 |
ĐB | 687274 | 015644 | 145074 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 9,2,0 |
1 | 7,0 | - | 5,6,8 |
2 | 9,5 | 4,1 | - |
3 | 9,3 | 0,9,5 | 1 |
4 | - | 9,7,4 | 5,6 |
5 | 9 | 7,3,9 | 9 |
6 | 5,5 | - | 7,0 |
7 | 8,3,4 | 2 | 2,6,2,4 |
8 | 0,3,9 | 3,0,3 | - |
9 | 0,1 | 3,3 | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 24/10/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 84 | 43 |
G.7 | 707 | 457 | 200 |
G.6 | 9443 7536 6562 | 7613 2128 2428 | 5593 1540 3199 |
G.5 | 8157 | 8511 | 6063 |
G.4 | 40986 48909 80573 75979 94498 02520 39099 | 43840 92467 72717 60175 21517 65257 42103 | 64042 87760 60714 56698 96740 77306 49146 |
G.3 | 18869 26404 | 29482 87645 | 66327 85356 |
G.2 | 29597 | 27369 | 34268 |
G.1 | 62079 | 46449 | 09556 |
ĐB | 164082 | 442099 | 055259 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,9,4 | 3 | 0,6 |
1 | - | 3,1,7,7 | 4 |
2 | 0 | 8,8 | 7 |
3 | 6 | - | - |
4 | 3 | 0,5,9 | 3,0,2,0,6 |
5 | 7 | 7,7 | 6,6,9 |
6 | 2,9 | 7,9 | 3,0,8 |
7 | 3,9,9 | 5 | - |
8 | 6,2 | 4,2 | - |
9 | 2,8,9,7 | 9 | 3,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 17/10/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 17/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 92 | 34 |
G.7 | 672 | 553 | 371 |
G.6 | 3448 6493 1672 | 8122 6692 1647 | 6001 2815 4468 |
G.5 | 4117 | 8452 | 9391 |
G.4 | 73723 99034 98001 16141 18693 74577 30816 | 60186 61586 67956 65404 19193 70929 00485 | 88784 34842 04894 65978 86470 93628 15663 |
G.3 | 36188 22673 | 57864 67267 | 29926 00911 |
G.2 | 23454 | 47693 | 61795 |
G.1 | 59981 | 33271 | 04200 |
ĐB | 764717 | 366563 | 328812 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 1,0 |
1 | 7,6,7 | - | 5,1,2 |
2 | 3 | 2,9 | 8,6 |
3 | 4 | - | 4 |
4 | 8,1 | 7 | 2 |
5 | 4 | 3,2,6 | - |
6 | - | 4,7,3 | 8,3 |
7 | 2,2,7,3 | 1 | 1,8,0 |
8 | 9,8,1 | 6,6,5 | 4 |
9 | 3,3 | 2,2,3,3 | 1,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 10/10/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 10/10/2019
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 35 | 13 |
G.7 | 708 | 580 | 133 |
G.6 | 8512 5179 2031 | 8007 8214 8614 | 8228 7407 5313 |
G.5 | 9511 | 2774 | 0092 |
G.4 | 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 | 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898 |
G.3 | 43256 36111 | 77608 34931 | 15406 94662 |
G.2 | 84636 | 07521 | 96833 |
G.1 | 22644 | 82491 | 75946 |
ĐB | 150163 | 551588 | 126628 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7,0,8 | 7,4,6 |
1 | 2,1,1 | 4,4,0,4 | 3,3 |
2 | 7,2,4 | 6,2,1 | 8,8 |
3 | 1,7,8,6 | 5,1 | 3,8,3 |
4 | 4 | 0 | 6 |
5 | 5,2,6 | - | 6,6 |
6 | 3 | - | 7,2 |
7 | 9 | 4,5 | - |
8 | - | 0,8 | - |
9 | 1 | 1 | 2,4,8 |