Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 23 | 89 |
G.7 | 446 | 971 | 781 |
G.6 | 4682 0889 9636 | 3257 1970 7932 | 3254 4775 2209 |
G.5 | 8536 | 1396 | 0348 |
G.4 | 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 | 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 | 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 |
G.3 | 57405 81381 | 38269 04757 | 39829 93015 |
G.2 | 28174 | 23625 | 34785 |
G.1 | 87120 | 94677 | 95332 |
ĐB | 861029 | 657838 | 819498 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,7,5 | - | 9,6,7 |
1 | - | - | 3,6,5 |
2 | 0,9 | 3,5 | 0,1,9 |
3 | 6,6 | 2,8 | 2 |
4 | 6,6,8 | - | 8 |
5 | - | 7,7 | 4 |
6 | 9,4 | 2,9 | - |
7 | 4 | 1,0,3,6,9,7 | 5 |
8 | 9,2,9,1,1 | 6,7 | 9,1,5 |
9 | - | 6,5 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 09/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 95 | 20 |
G.7 | 928 | 426 | 014 |
G.6 | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
G.5 | 6260 | 2690 | 5180 |
G.4 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
G.3 | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
G.2 | 62873 | 03529 | 52519 |
G.1 | 04167 | 83178 | 37165 |
ĐB | 921574 | 818015 | 550598 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2 |
1 | 3,0 | 3,6,5 | 4,4,2,0,9 |
2 | 8,3 | 6,9,2,9 | 0 |
3 | 4 | 7,1 | 1,7 |
4 | 4 | - | - |
5 | - | 0,1 | 9,6,0 |
6 | 2,0,8,1,7 | 7 | 2,5 |
7 | 3,4,3,4 | 8 | 6 |
8 | 3,2 | 6,3,4 | 0 |
9 | 0 | 5,0 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 02/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 02/02/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 12 | 89 |
G.7 | 893 | 685 | 595 |
G.6 | 8459 4845 9380 | 5753 0576 7292 | 8028 2841 1348 |
G.5 | 3134 | 1558 | 4198 |
G.4 | 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 | 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 | 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 |
G.3 | 10019 28298 | 03116 35420 | 85044 43047 |
G.2 | 55306 | 97837 | 02479 |
G.1 | 37369 | 58625 | 41289 |
ĐB | 614753 | 809593 | 675208 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0,8 |
1 | 2,9 | 2,9,6 | 9 |
2 | - | 3,0,5 | 8,4 |
3 | 4,0,0 | 0,1,2,7 | 0 |
4 | 5,7 | - | 1,8,2,4,7 |
5 | 9,4,3 | 3,8 | 7 |
6 | 9 | 1 | 6 |
7 | 8 | 6 | 9 |
8 | 0,4,2 | 5 | 9,9 |
9 | 3,8 | 2,3 | 5,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 26/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 26/01/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 71 | 84 |
G.7 | 654 | 635 | 793 |
G.6 | 7994 0669 0965 | 9122 5969 0450 | 1453 0598 2705 |
G.5 | 2606 | 2043 | 3933 |
G.4 | 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 | 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312 | 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355 |
G.3 | 27168 34438 | 48540 19318 | 40851 31713 |
G.2 | 46167 | 30071 | 32502 |
G.1 | 24979 | 25706 | 90045 |
ĐB | 194022 | 048387 | 129221 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 5,9,2 |
1 | - | 2,8 | 2,3 |
2 | 6,2 | 2,1,8 | 6,1 |
3 | 9,8 | 5,3 | 3 |
4 | 3 | 3,8,0 | 5 |
5 | 4,5,2 | 0 | 3,5,1 |
6 | 3,9,5,4,8,7 | 9,2,8 | 5,4 |
7 | 9 | 1,1 | - |
8 | - | 7 | 4 |
9 | 4,5 | - | 3,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 19/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 19/01/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 27 | 42 |
G.7 | 894 | 423 | 009 |
G.6 | 4636 4071 8507 | 1341 1229 2928 | 9083 7302 7708 |
G.5 | 8881 | 6285 | 0882 |
G.4 | 48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596 | 58722 99368 28075 48773 10068 05609 78868 | 28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113 |
G.3 | 85254 54680 | 19419 83852 | 80978 57291 |
G.2 | 19657 | 51108 | 98722 |
G.1 | 78293 | 92277 | 03203 |
ĐB | 207004 | 050160 | 291884 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,4 | 9,8 | 9,2,8,3 |
1 | 1 | 9 | 4,3 |
2 | 9,7 | 7,3,9,8,2 | 2 |
3 | 8,6 | - | 8 |
4 | - | 1 | 2,8,1 |
5 | 4,7 | 2 | - |
6 | 2 | 8,8,8,0 | - |
7 | 1 | 5,3,7 | 8 |
8 | 1,3,0,0 | 5 | 3,2,0,9,4 |
9 | 4,6,3 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 12/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 12/01/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 80 | 95 |
G.7 | 009 | 656 | 381 |
G.6 | 5777 2639 6904 | 1040 8120 9228 | 1220 3391 0687 |
G.5 | 8623 | 8109 | 6587 |
G.4 | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 | 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 |
G.3 | 55770 93900 | 24589 77608 | 19290 87072 |
G.2 | 58684 | 31728 | 73661 |
G.1 | 65889 | 60806 | 07444 |
ĐB | 714906 | 305787 | 941747 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,4,3,0,6 | 9,8,6 | - |
1 | 6 | - | - |
2 | 3 | 0,8,9,8 | 0,6 |
3 | 9,2 | - | 4 |
4 | 2 | 0 | 4,7 |
5 | - | 6,6,2 | - |
6 | 0 | 7 | 2,1 |
7 | 7,0 | - | 2 |
8 | 6,4,9 | 0,5,9,9,7 | 1,7,7,0,3 |
9 | 1,2 | 5 | 5,1,9,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 05/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 05/01/2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 71 | 08 |
G.7 | 414 | 087 | 759 |
G.6 | 6468 6471 7095 | 9126 0608 7254 | 0811 0331 2157 |
G.5 | 8348 | 2258 | 1036 |
G.4 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 |
G.3 | 74196 19423 | 90283 73288 | 14136 94270 |
G.2 | 93795 | 60507 | 24181 |
G.1 | 06098 | 88792 | 75756 |
ĐB | 965272 | 593993 | 141467 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 8,1,7 | 8,6,9 |
1 | 4,4 | 0 | 1 |
2 | 4,1,3 | 6,8 | 2 |
3 | - | - | 1,6,6 |
4 | 8,1 | - | - |
5 | 3,8 | 4,8,0 | 9,7,6 |
6 | 8,5 | 9,8 | 7 |
7 | 1,2 | 1,1 | 6,0 |
8 | 0 | 7,3,8 | 8,4,2,1 |
9 | 5,6,5,8 | 2,3 | - |