Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 26 | 89 |
G.7 | 781 | 080 | 713 |
G.6 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 |
G.5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G.4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G.3 | 84473 01768 | 62200 29691 | 88877 80304 |
G.2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G.1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5,0 | 8,5,4,5 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | - | 6,5,9 | 3,8 |
3 | - | 8,5 | 2 |
4 | 6,0 | 4 | 4,6 |
5 | 4,1 | 9,3,7 | 7 |
6 | 3,3,4,8 | - | 9,0,9 |
7 | 0,3,4 | 6 | 3,7 |
8 | 1,8,6 | 0,8,9 | 9,0 |
9 | 2,0 | 4,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 03/03/2023
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 03/03/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 63 | 33 |
G.7 | 505 | 706 | 029 |
G.6 | 1075 6643 7557 | 5209 6083 2104 | 6467 4282 5151 |
G.5 | 6301 | 7432 | 0750 |
G.4 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
G.3 | 18060 41089 | 79160 81079 | 46635 06278 |
G.2 | 53855 | 72708 | 28438 |
G.1 | 11931 | 35119 | 33478 |
ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,1,5,2 | 6,9,4,5,4,4,8 | 3 |
1 | - | 8,9 | - |
2 | - | - | 9 |
3 | 5,0,1 | 2 | 3,5,5,8 |
4 | 3 | 1 | 2,9 |
5 | 7,5 | - | 1,0 |
6 | 3,1,0 | 3,9,0 | 7,8,9 |
7 | 5,9 | 9 | 2,2,8,8 |
8 | 8,9 | 3,9 | 2 |
9 | 4 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 24/02/2023
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 24/02/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 38 | 18 |
G.7 | 954 | 023 | 924 |
G.6 | 2354 8232 3906 | 9255 3183 3283 | 8309 4557 5422 |
G.5 | 6061 | 0759 | 7030 |
G.4 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
G.3 | 96546 76573 | 01449 33073 | 41731 37831 |
G.2 | 11296 | 79571 | 22722 |
G.1 | 36266 | 84129 | 52042 |
ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | - | 9,0,4,5 |
1 | - | 3 | 8,4 |
2 | 4,5 | 3,5,9 | 4,2,2 |
3 | 2,7 | 8,8 | 0,1,1,6 |
4 | 6,1 | 9,9 | 2 |
5 | 4,4 | 5,9 | 7 |
6 | 1,0,6 | 0 | - |
7 | 3 | 3,1 | - |
8 | 6,5 | 3,3,0,6 | 5 |
9 | 9,6 | 1 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 17/02/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 17/02/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 47 | 81 |
G.7 | 727 | 985 | 137 |
G.6 | 5165 5707 5124 | 7082 6092 9654 | 5396 0722 9648 |
G.5 | 6092 | 2408 | 7769 |
G.4 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
G.3 | 62612 32619 | 95093 54470 | 88195 05388 |
G.2 | 78037 | 63614 | 43508 |
G.1 | 57688 | 19359 | 91870 |
ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,4,2 | 8 | 8 |
1 | 8,3,2,9 | 0,4 | 7 |
2 | 7,4,2 | 6 | 2 |
3 | 7 | 9 | 7,9,9 |
4 | - | 7,2 | 8,4,1 |
5 | - | 4,4,9,0 | - |
6 | 5,5 | - | 9,2,7 |
7 | - | 5,0 | 9,0 |
8 | 8,6,8 | 5,2 | 1,8 |
9 | 6,2 | 2,3,3 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 10/02/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 10/02/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 37 | 04 |
G.7 | 406 | 133 | 500 |
G.6 | 4026 8933 3368 | 1043 2370 1898 | 6884 7765 7935 |
G.5 | 2028 | 5950 | 0428 |
G.4 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 |
G.3 | 09648 27105 | 89400 81656 | 58486 12089 |
G.2 | 43437 | 86546 | 89662 |
G.1 | 18484 | 83550 | 11438 |
ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 0 | 4,0 |
1 | 4 | 3 | - |
2 | 6,8,4 | 6,1 | 8 |
3 | 3,7 | 7,3 | 5,8,7 |
4 | 8,4 | 3,6 | 7 |
5 | 6 | 0,6,0 | 4 |
6 | 8,9,6 | - | 5,5,2 |
7 | 7 | 0,3 | 7,4 |
8 | 4 | 5,0,8 | 4,7,6,9 |
9 | 6,3 | 8,2 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 03/02/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 03/02/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 9 |
1 | 6,7 | 2 | 7,0,1,4,2 |
2 | 8,0 | 2,7,4 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,6,1 |
5 | 0 | 6,3 | 1,6 |
6 | 7,4,6,3 | 3 | - |
7 | 7,9 | 3,2 | 2 |
8 | 3,4 | 2,6,1,6,5 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 27/01/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 27/01/2023
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 1,2 | 2,3 |
1 | 4,7 | - | 0,7,3 |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 1,4,0,1 | 5 |
4 | 7,4,5 | 9 | 5,1,1,8 |
5 | 3,2,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | - |
7 | 8,5,4 | 6,4,3 | 3 |
8 | - | 5,6,1 | 4,2 |
9 | 8,4,2 | 9 | 7,6 |