Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 91 | 74 |
G.7 | 773 | 883 | 037 |
G.6 | 6273 7749 1762 | 6958 1518 8444 | 4831 5598 1899 |
G.5 | 6914 | 3292 | 7717 |
G.4 | 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909 | 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 | 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216 |
G.3 | 85739 64659 | 29624 99515 | 38526 50864 |
G.2 | 10095 | 54590 | 13427 |
G.1 | 16104 | 49605 | 50742 |
ĐB | 153238 | 882650 | 976073 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,9,4 | 4,5 | - |
1 | 4,8 | 8,5 | 7,4,6 |
2 | 1 | 4 | 4,6,7 |
3 | 5,9,8 | 8,6 | 7,1,0 |
4 | 9 | 4 | 3,6,2 |
5 | 9 | 8,0 | - |
6 | 2 | 1,4 | 4 |
7 | 6,3,3 | 7,0 | 4,3 |
8 | 0,2 | 3 | 8 |
9 | 5 | 1,2,0 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 14/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 14/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 09 | 08 |
G.7 | 040 | 290 | 643 |
G.6 | 6804 8856 2486 | 5419 5156 5438 | 6294 2747 8925 |
G.5 | 3847 | 3323 | 7863 |
G.4 | 34347 33830 19355 99124 85186 87674 51913 | 36368 68908 80902 94495 52999 98186 48576 | 23707 68741 45512 40699 92146 97172 40125 |
G.3 | 50959 40865 | 35466 77355 | 92815 90313 |
G.2 | 91956 | 21299 | 93482 |
G.1 | 31714 | 43399 | 74364 |
ĐB | 993867 | 561317 | 391151 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 9,8,2 | 8,7 |
1 | 3,4 | 9,7 | 2,5,3 |
2 | 4 | 3 | 5,5 |
3 | 0 | 8 | - |
4 | 0,7,7 | - | 3,7,1,6 |
5 | 6,5,9,6 | 6,5 | 1 |
6 | 5,7 | 8,6 | 3,4 |
7 | 4 | 6 | 2 |
8 | 6,6 | 6 | 2 |
9 | - | 0,5,9,9,9 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 07/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 07/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 58 | 70 |
G.7 | 081 | 020 | 181 |
G.6 | 9025 9566 3447 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 |
G.5 | 2814 | 3894 | 1325 |
G.4 | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 |
G.3 | 96631 02811 | 29600 24248 | 11665 91616 |
G.2 | 90121 | 76936 | 36479 |
G.1 | 29131 | 92115 | 14211 |
ĐB | 371296 | 161425 | 221227 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 6 |
1 | 4,5,1 | 5 | 6,6,1 |
2 | 5,1 | 0,4,8,5 | 7,5,9,4,7,7 |
3 | 1,1 | 6 | - |
4 | 7,1,9 | 1,1,8 | 5 |
5 | 0 | 8,6,0 | - |
6 | 6 | 4,9 | 5 |
7 | 2 | 6,5 | 0,8,8,9 |
8 | 1,0 | - | 1 |
9 | 6 | 4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 31/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 31/01/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 48 | 30 |
G.7 | 153 | 829 | 333 |
G.6 | 5251 1372 3121 | 1636 0421 2735 | 7177 7887 5117 |
G.5 | 8699 | 1553 | 4722 |
G.4 | 78770 13380 17346 52217 97274 05521 06843 | 45057 00228 10476 59228 30617 48520 55556 | 81581 04572 83895 49766 07352 94379 17009 |
G.3 | 46345 82180 | 91736 37099 | 80378 22533 |
G.2 | 74609 | 06318 | 37369 |
G.1 | 60784 | 43168 | 03133 |
ĐB | 989950 | 465792 | 213336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 9 |
1 | 7 | 7,8 | 7 |
2 | 1,1 | 9,1,8,8,0 | 2 |
3 | - | 6,5,6 | 0,3,3,3,6 |
4 | 6,3,5 | 8 | - |
5 | 3,1,0 | 3,7,6 | 2 |
6 | 1 | 8 | 6,9 |
7 | 2,0,4 | 6 | 7,2,9,8 |
8 | 0,0,4 | - | 7,1 |
9 | 9 | 9,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 24/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 24/01/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 85 | 86 |
G.7 | 716 | 463 | 826 |
G.6 | 7804 9246 2451 | 2209 0078 7663 | 9861 0845 9921 |
G.5 | 0780 | 3803 | 2905 |
G.4 | 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 | 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 | 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831 |
G.3 | 50819 30794 | 38356 54661 | 09028 76644 |
G.2 | 60831 | 68380 | 60133 |
G.1 | 60866 | 13018 | 41353 |
ĐB | 721258 | 086430 | 586971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9,3,1,9 | 5,4,4 |
1 | 6,4,9 | 8 | - |
2 | - | - | 6,1,5,0,8 |
3 | 0,2,1 | 0 | 1,3 |
4 | 6,2 | 1,0 | 5,4 |
5 | 1,8 | 2,6 | 3 |
6 | 6 | 3,3,1 | 1,1 |
7 | - | 8,8 | 7,1 |
8 | 0,7 | 5,0 | 6 |
9 | 3,6,8,4 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 17/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 17/01/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 95 | 60 |
G.7 | 175 | 286 | 904 |
G.6 | 2715 9363 4998 | 1066 7531 4892 | 1746 0362 3721 |
G.5 | 3282 | 0421 | 5870 |
G.4 | 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800 | 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 | 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531 |
G.3 | 72707 23413 | 26724 68568 | 76734 07061 |
G.2 | 06078 | 38776 | 70030 |
G.1 | 62104 | 31237 | 91785 |
ĐB | 684564 | 848661 | 830065 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,1,0,7,4 | 4 | 4 |
1 | 5,3 | - | 7 |
2 | 4,7 | 1,4 | 1,3 |
3 | - | 1,7 | 1,4,0 |
4 | 1 | - | 6,3 |
5 | - | 5,8 | 7 |
6 | 3,4 | 6,5,8,8,1 | 0,2,7,1,5 |
7 | 5,4,8 | 9,6 | 0 |
8 | 2 | 6 | 6,5 |
9 | 8,8 | 5,2,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 10/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 10/01/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 83 | 47 |
G.7 | 998 | 931 | 860 |
G.6 | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 |
G.5 | 0291 | 0009 | 7235 |
G.4 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 |
G.3 | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 |
G.2 | 14083 | 19689 | 83139 |
G.1 | 34029 | 20609 | 08307 |
ĐB | 902356 | 471406 | 140730 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9,7,9,6 | 2,8,7 |
1 | 3 | 5 | 9 |
2 | 8,4,9 | 9 | - |
3 | - | 1 | 8,5,9,0 |
4 | - | 4,6 | 7 |
5 | 2,1,6 | 4 | 7 |
6 | 6,3 | 4,7 | 0,6 |
7 | 7 | 5 | 7,0,9 |
8 | 5,0,6,3 | 3,2,9 | 4,2 |
9 | 8,0,1 | 6,4 | 8 |