Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 13 | 01 |
G.7 | 475 | 040 | 915 |
G.6 | 6107 0386 8325 | 2575 3606 7377 | 2924 7297 4844 |
G.5 | 3473 | 5656 | 0708 |
G.4 | 38337 00039 19916 75329 75237 92033 38364 | 97056 84974 92660 53753 37154 72107 74455 | 26161 40948 54582 06138 93539 60780 03596 |
G.3 | 08654 40920 | 50082 85637 | 28453 90734 |
G.2 | 19062 | 61395 | 10200 |
G.1 | 30353 | 61544 | 27519 |
ĐB | 075923 | 635595 | 639226 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6,7 | 1,8,0 |
1 | 6 | 3 | 5,9 |
2 | 5,9,0,3 | - | 4,6 |
3 | 2,7,9,7,3 | 7 | 8,9,4 |
4 | - | 0,4 | 4,8 |
5 | 4,3 | 6,6,3,4,5 | 3 |
6 | 4,2 | 0 | 1 |
7 | 5,3 | 5,7,4 | - |
8 | 6 | 2 | 2,0 |
9 | - | 5,5 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/11/2015
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/11/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 86 | 10 |
G.7 | 564 | 703 | 585 |
G.6 | 5142 1255 5991 | 0204 3981 0188 | 3404 2718 5576 |
G.5 | 3097 | 9897 | 7756 |
G.4 | 25980 97580 11150 84546 63747 60328 93414 | 84635 61216 76995 16454 09911 45253 81869 | 90345 68863 34368 80803 46639 05036 78915 |
G.3 | 01884 85437 | 38054 54843 | 67082 94681 |
G.2 | 25908 | 13722 | 50345 |
G.1 | 49772 | 13395 | 73483 |
ĐB | 371698 | 203021 | 519432 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,4 | 4,3 |
1 | 4 | 6,1 | 0,8,5 |
2 | 8 | 2,1 | - |
3 | 7,7 | 5 | 9,6,2 |
4 | 2,6,7 | 3 | 5,5 |
5 | 5,0 | 4,3,4 | 6 |
6 | 4 | 9 | 3,8 |
7 | 2 | - | 6 |
8 | 0,0,4 | 6,1,8 | 5,2,1,3 |
9 | 1,7,8 | 7,5,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30/10/2015
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/10/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 09 | 37 |
G.7 | 494 | 107 | 315 |
G.6 | 6940 2881 2510 | 8689 8083 1164 | 1547 8575 2518 |
G.5 | 1273 | 2740 | 0558 |
G.4 | 75099 31117 24741 64398 31890 03521 33414 | 55786 72217 65538 18415 23238 97121 34319 | 31539 32776 68486 23184 51469 01263 28637 |
G.3 | 28773 85647 | 21613 16440 | 17328 86431 |
G.2 | 96527 | 39563 | 18373 |
G.1 | 53600 | 51939 | 74952 |
ĐB | 271098 | 220324 | 101932 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9,7 | - |
1 | 0,7,4 | 7,5,9,3 | 5,8 |
2 | 1,7 | 1,4 | 8 |
3 | 3 | 8,8,9 | 7,9,7,1,2 |
4 | 0,1,7 | 0,0 | 7 |
5 | - | - | 8,2 |
6 | - | 4,3 | 9,3 |
7 | 3,3 | - | 5,6,3 |
8 | 1 | 9,3,6 | 6,4 |
9 | 4,9,8,0,8 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/10/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 96 | 65 |
G.7 | 261 | 310 | 713 |
G.6 | 6153 6356 3084 | 8052 8512 3044 | 0793 2860 9372 |
G.5 | 1381 | 1169 | 5908 |
G.4 | 11251 45907 19638 56097 61540 81272 62031 | 90113 26432 51102 31617 69889 66687 02375 | 21613 11813 95167 48549 30729 59119 68714 |
G.3 | 92065 26660 | 14690 79703 | 29973 06140 |
G.2 | 06848 | 58985 | 93725 |
G.1 | 69500 | 25007 | 26852 |
ĐB | 442254 | 031366 | 492383 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 2,3,7 | 8 |
1 | - | 0,2,3,7 | 3,3,3,9,4 |
2 | - | - | 9,5 |
3 | 8,1 | 2 | - |
4 | 0,8 | 4 | 9,0 |
5 | 3,6,1,4 | 2 | 2 |
6 | 1,5,0 | 9,6 | 5,0,7 |
7 | 2 | 5 | 2,3 |
8 | 4,1 | 9,7,5 | 3 |
9 | 0,7 | 6,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 16/10/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 16 | 45 |
G.7 | 832 | 386 | 264 |
G.6 | 4340 4763 0197 | 6059 3796 8496 | 7570 9909 0684 |
G.5 | 0924 | 2147 | 1009 |
G.4 | 30809 65234 23627 98494 08423 17939 81830 | 39981 90104 65253 16231 98827 38805 35241 | 70773 63325 10918 75752 12734 15048 58875 |
G.3 | 08837 77884 | 99632 55309 | 19382 21896 |
G.2 | 04304 | 57112 | 74100 |
G.1 | 47398 | 34909 | 35039 |
ĐB | 019581 | 749639 | 600544 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,4 | 4,5,9,9 | 9,9,0 |
1 | 1 | 6,2 | 8 |
2 | 4,7,3 | 7 | 5 |
3 | 2,4,9,0,7 | 1,2,9 | 4,9 |
4 | 0 | 7,1 | 5,8,4 |
5 | - | 9,3 | 2 |
6 | 3 | - | 4 |
7 | - | - | 0,3,5 |
8 | 4,1 | 6,1 | 4,2 |
9 | 7,4,8 | 6,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/10/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 09/10/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 50 | 63 |
G.7 | 159 | 486 | 713 |
G.6 | 1965 8501 1617 | 7989 9433 5577 | 8623 0671 4146 |
G.5 | 4643 | 6702 | 4168 |
G.4 | 23017 73362 23508 18095 33558 76727 03676 | 93212 67336 09653 03124 38831 27705 35740 | 05192 46540 89577 64362 77331 34087 38590 |
G.3 | 58534 60560 | 61161 02970 | 90669 66081 |
G.2 | 18277 | 68343 | 09612 |
G.1 | 01848 | 81249 | 84606 |
ĐB | 018894 | 031982 | 516653 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,5 | 6 |
1 | 7,7 | 2 | 3,2 |
2 | 7 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3,6,1 | 1 |
4 | 3,8 | 0,3,9 | 6,0 |
5 | 9,8 | 0,3 | 3 |
6 | 5,2,0 | 1 | 3,8,2,9 |
7 | 4,6,7 | 7,0 | 1,7 |
8 | - | 6,9,2 | 7,1 |
9 | 5,4 | - | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/10/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 02/10/2015
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 56 | 26 |
G.7 | 679 | 656 | 057 |
G.6 | 3494 3414 9871 | 0932 7270 6747 | 7764 4170 1718 |
G.5 | 5032 | 0029 | 4791 |
G.4 | 20425 38355 32920 80527 19188 32040 66607 | 20836 98128 16804 26044 44116 27272 91139 | 02208 65296 28381 33459 60795 48738 19162 |
G.3 | 78267 59270 | 26973 79526 | 05630 77032 |
G.2 | 33221 | 93076 | 24637 |
G.1 | 13680 | 20837 | 04343 |
ĐB | 685486 | 918494 | 736973 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 8 |
1 | 4 | 6 | 8 |
2 | 5,0,7,1 | 9,8,6 | 6 |
3 | 2 | 2,6,9,7 | 8,0,2,7 |
4 | 3,0 | 7,4 | 3 |
5 | 5 | 6,6 | 7,9 |
6 | 7 | - | 4,2 |
7 | 9,1,0 | 0,2,3,6 | 0,3 |
8 | 8,0,6 | - | 1 |
9 | 4 | 4 | 1,6,5 |