Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 16 | 59 |
G.7 | 164 | 618 | 760 |
G.6 | 7888 5119 8497 | 2034 7457 8261 | 6320 4292 2697 |
G.5 | 9813 | 4233 | 8417 |
G.4 | 34711 85446 63300 79916 89445 22149 24821 | 95293 71665 14343 05310 11010 62987 90941 | 73375 43244 82899 49671 92770 45281 54429 |
G.3 | 29783 20829 | 93953 67541 | 03797 13405 |
G.2 | 15298 | 57859 | 67969 |
G.1 | 06079 | 59449 | 56218 |
ĐB | 04748 | 25364 | 01340 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 5 |
1 | 9,3,1,6 | 6,8,0,0 | 7,8 |
2 | 1,9 | - | 0,9 |
3 | - | 4,3 | - |
4 | 8,6,5,9,8 | 3,1,1,9 | 4,0 |
5 | - | 7,3,9 | 9 |
6 | 4 | 1,5,4 | 0,9 |
7 | 9 | - | 5,1,0 |
8 | 8,3 | 7 | 1 |
9 | 7,8 | 3 | 2,7,9,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 14/06/2006
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/06/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 73 | 68 |
G.7 | 156 | 093 | 080 |
G.6 | 0218 1847 5518 | 5325 2564 3996 | 2867 7532 2081 |
G.5 | 9271 | 2421 | 8783 |
G.4 | 78530 32683 96219 51570 85622 63170 18743 | 52379 18242 06931 56697 14635 87852 77954 | 21067 33300 36226 60029 90046 14539 00067 |
G.3 | 20433 95076 | 80894 03032 | 79738 49475 |
G.2 | 56181 | 86055 | 58168 |
G.1 | 74042 | 14966 | 14044 |
ĐB | 65391 | 32904 | 69677 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | 0 |
1 | 8,8,9 | - | - |
2 | 2 | 5,1 | 6,9 |
3 | 0,3 | 1,5,2 | 2,9,8 |
4 | 4,7,3,2 | 2 | 6,4 |
5 | 6 | 2,4,5 | - |
6 | - | 4,6 | 8,7,7,7,8 |
7 | 1,0,0,6 | 3,9 | 5,7 |
8 | 3,1 | - | 0,1,3 |
9 | 1 | 3,6,7,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 13/06/2006
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 13/06/2006
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 77 | 41 |
G.7 | 908 | 144 | 311 |
G.6 | 1713 8349 2849 | 3685 3605 3670 | 9243 0731 1585 |
G.5 | 3446 | 8834 | 7925 |
G.4 | 20877 84712 58644 96420 36549 60610 86782 | 72469 87153 86668 90708 86382 45242 27071 | 75237 62770 50699 55926 94144 18372 01636 |
G.3 | 33611 98291 | 98478 82075 | 86513 03658 |
G.2 | 24964 | 36552 | 65301 |
G.1 | 91995 | 19815 | 11580 |
ĐB | 86279 | 91131 | 31111 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5,8 | 1 |
1 | 3,2,0,1 | 5 | 1,3,1 |
2 | 6,0 | - | 5,6 |
3 | - | 4,1 | 1,7,6 |
4 | 9,9,6,4,9 | 4,2 | 1,3,4 |
5 | - | 3,2 | 8 |
6 | 4 | 9,8 | - |
7 | 7,9 | 7,0,1,8,5 | 0,2 |
8 | 2 | 5,2 | 5,0 |
9 | 1,5 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 12/06/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/06/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 70 | 22 |
G.7 | 524 | 521 |
G.6 | 2936 8367 4158 | 7516 9904 1991 |
G.5 | 0500 | 0628 |
G.4 | 87072 88388 79300 58601 58827 89608 75276 | 97194 81567 32221 67493 23471 77728 03226 |
G.3 | 58294 21345 | 56073 19082 |
G.2 | 06751 | 73674 |
G.1 | 47286 | 36843 |
ĐB | 12015 | 23165 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | 0,0,1,8 | 4 |
1 | 5 | 6 |
2 | 4,7 | 2,1,8,1,8,6 |
3 | 6 | - |
4 | 5 | 3 |
5 | 8,1 | - |
6 | 7 | 7,5 |
7 | 0,2,6 | 1,3,4 |
8 | 8,6 | 2 |
9 | 4 | 1,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 11/06/2006
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 11/06/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 68 | 82 |
G.7 | 561 | 077 | 523 |
G.6 | 0304 2287 9957 | 1583 6031 1405 | 8557 1376 5990 |
G.5 | 5045 | 0679 | 7123 |
G.4 | 89196 83180 37863 15680 73086 34252 20359 | 96737 22888 33476 86128 48188 72361 45602 | 85023 92196 32726 02315 96213 83280 25086 |
G.3 | 28757 36908 | 44986 02004 | 70220 77000 |
G.2 | 95444 | 06379 | 60540 |
G.1 | 27153 | 56414 | 16257 |
ĐB | 82664 | 39832 | 12416 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5,2,4 | 0 |
1 | - | 4 | 5,3,6 |
2 | - | 8 | 3,3,3,6,0 |
3 | - | 1,7,2 | - |
4 | 5,4 | - | 0 |
5 | 7,2,9,7,3 | - | 7,7 |
6 | 1,3,4 | 8,1 | - |
7 | - | 7,9,6,9 | 6 |
8 | 7,0,0,6 | 3,8,8,6 | 2,0,6 |
9 | 5,6 | - | 0,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 10/06/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 10/06/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 234 | 71 |
G.7 | 842 | 99 | 084 |
G.6 | 1048 8279 8530 | 1490 2296 5006 | 6747 4341 1709 |
G.5 | 6193 | 8913 | 4189 |
G.4 | 31831 20617 13660 32354 55171 58413 15411 | 72227 70108 41702 95214 42633 24452 52214 | 39083 14868 54651 17838 19582 33314 93234 |
G.3 | 80890 29162 | 28009 61662 | 58416 38683 |
G.2 | 22793 | 77542 | 09529 |
G.1 | 99249 | 86641 | 01643 |
ĐB | 19868 | 10579 | 36342 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 6,8,2,9 | 9 |
1 | 7,3,1 | 3,4,4 | 4,6 |
2 | 1 | 7 | 9 |
3 | 0,1 | 4,3 | 8,4 |
4 | 2,8,9 | 2,1 | 7,1,3,2 |
5 | 4 | 2 | 1 |
6 | 0,2,8 | 2 | 8 |
7 | 9,1 | 9 | 1 |
8 | - | - | 4,9,3,2,3 |
9 | 3,0,3 | 9,0,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/06/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 09/06/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 61 | 27 |
G.7 | 131 | 562 | 490 |
G.6 | 0067 6301 4966 | 3262 9264 0490 | 7996 8658 4337 |
G.5 | 9343 | 5570 | 0914 |
G.4 | 34475 47854 91027 68885 78218 58665 20392 | 24542 93538 60637 06029 43285 99349 42030 | 17908 61149 78210 92741 21073 26315 64758 |
G.3 | 01805 39679 | 62716 58974 | 04368 16061 |
G.2 | 82875 | 19999 | 57590 |
G.1 | 66213 | 76121 | 96709 |
ĐB | 71653 | 89714 | 45690 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | - | 8,9 |
1 | 8,3 | 6,4 | 4,0,5 |
2 | 7 | 9,1 | 7 |
3 | 1 | 8,7,0 | 7 |
4 | 3 | 2,9 | 9,1 |
5 | 4,3 | - | 8,8 |
6 | 7,6,5 | 1,2,2,4 | 8,1 |
7 | 6,5,9,5 | 0,4 | 3 |
8 | 5 | 5 | - |
9 | 2 | 0,9 | 0,6,0,0 |