Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 21 | 42 |
G.7 | 792 | 860 | 726 |
G.6 | 7446 2883 9046 | 0851 3740 5273 | 5183 5369 1011 |
G.5 | 0393 | 1632 | 3411 |
G.4 | 23731 12600 79203 56073 31899 01595 75522 | 70015 26003 22771 47824 69985 59924 22261 | 32582 61979 09707 64156 27789 74671 01323 |
G.3 | 90246 60602 | 04893 02191 | 37046 09850 |
G.2 | 76670 | 03785 | 89197 |
G.1 | 13865 | 51936 | 01501 |
ĐB | 95672 | 06866 | 90824 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,2 | 3 | 7,1 |
1 | - | 5 | 1,1 |
2 | 2 | 1,4,4 | 6,3,4 |
3 | 1 | 2,6 | - |
4 | 6,6,6 | 0 | 2,6 |
5 | - | 1 | 6,0 |
6 | 5 | 0,1,6 | 9 |
7 | 3,0,2 | 3,1 | 9,1 |
8 | 8,3 | 5,5 | 3,2,9 |
9 | 2,3,9,5 | 3,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 09/05/2006
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/05/2006
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 17 | 28 |
G.7 | 170 | 770 | 327 |
G.6 | 6583 7868 1631 | 6040 9388 6688 | 9245 3090 3451 |
G.5 | 9487 | 7468 | 4094 |
G.4 | 89009 66992 70668 68298 47446 51521 53317 | 04324 53069 54116 74093 14807 42766 33662 | 01450 97241 68729 42189 25931 45436 11988 |
G.3 | 15968 14111 | 48688 48902 | 93741 61106 |
G.2 | 74099 | 61038 | 37837 |
G.1 | 56524 | 18655 | 59089 |
ĐB | 92921 | 50322 | 54697 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,2 | 6 |
1 | 7,1 | 7,6 | - |
2 | 1,4,1 | 4,2 | 8,7,9 |
3 | 1 | 8 | 1,6,7 |
4 | 6 | 0 | 5,1,1 |
5 | 1 | 5 | 1,0 |
6 | 8,8,8 | 8,9,6,2 | - |
7 | 0 | 0 | - |
8 | 3,7 | 8,8,8 | 9,8,9 |
9 | 2,8,9 | 3 | 0,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 08/05/2006
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/05/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 69 | 97 |
G.7 | 728 | 759 |
G.6 | 1578 8878 8132 | 7957 0578 6768 |
G.5 | 2623 | 5520 |
G.4 | 28549 84103 94581 69047 74038 30973 80661 | 05084 38820 16290 21257 62007 87199 96956 |
G.3 | 95007 58855 | 96020 72967 |
G.2 | 62509 | 60018 |
G.1 | 87734 | 32075 |
ĐB | 91113 | 92054 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | 3,7,9 | 7 |
1 | 3 | 8 |
2 | 8,3 | 0,0,0 |
3 | 2,8,4 | - |
4 | 9,7 | - |
5 | 5 | 9,7,7,6,4 |
6 | 9,1 | 8,7 |
7 | 8,8,3 | 8,5 |
8 | 1 | 4 |
9 | - | 7,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 07/05/2006
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 07/05/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 78 | 05 |
G.7 | 140 | 281 | 065 |
G.6 | 8972 2950 7507 | 4949 9898 3177 | 4305 4289 1590 |
G.5 | 6372 | 2345 | 0716 |
G.4 | 24881 80100 60307 77128 87729 16605 06104 | 98312 61686 80901 63392 03581 55845 63819 | 65558 37558 22716 70758 84268 09837 01049 |
G.3 | 95691 61849 | 77378 33355 | 11109 31932 |
G.2 | 74334 | 94739 | 61441 |
G.1 | 52780 | 94309 | 19241 |
ĐB | 81943 | 07567 | 69297 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,0,7,5,4 | 1,9 | 5,5,9 |
1 | - | 2,9 | 6,6 |
2 | 0,8,9 | - | - |
3 | 4 | 9 | 7,2 |
4 | 0,9,3 | 9,5,5 | 9,1,1 |
5 | 0 | 5 | 8,8,8 |
6 | - | 7 | 5,8 |
7 | 2,2 | 8,7,8 | - |
8 | 1,0 | 1,6,1 | 9 |
9 | 1 | 8,2 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 06/05/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 06/05/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 617 | 01 |
G.7 | 880 | 60 | 803 |
G.6 | 0807 4271 7052 | 5740 0512 1673 | 9103 0939 1851 |
G.5 | 6658 | 4721 | 6872 |
G.4 | 07961 17573 13086 66653 32305 96451 48386 | 33843 57643 39467 46193 50576 04538 05948 | 58968 20231 30520 86435 29211 99639 16041 |
G.3 | 67029 87306 | 11516 09288 | 91201 30000 |
G.2 | 70299 | 50690 | 95542 |
G.1 | 20156 | 32997 | 57050 |
ĐB | 03196 | 15192 | 24137 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 7,5,6 | - | 1,3,3,1,0 |
1 | - | 7,2,6 | 1 |
2 | 9 | 1 | 0 |
3 | - | 8 | 9,1,5,9,7 |
4 | - | 0,3,3,8 | 1,2 |
5 | 2,8,3,1,6 | - | 1,0 |
6 | 1 | 0,7 | 8 |
7 | 3,1,3 | 3,6 | 2 |
8 | 0,6,6 | 8 | - |
9 | 9,6 | 3,0,7,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 05/05/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 05/05/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 04 | 46 |
G.7 | 671 | 707 | 326 |
G.6 | 4410 9259 1313 | 1182 6799 4710 | 3376 9059 6693 |
G.5 | 8012 | 2822 | 8741 |
G.4 | 50311 70072 93815 09050 13794 01601 10743 | 35745 64820 40047 38180 98739 36917 23601 | 82160 78673 23347 57189 27875 01935 63799 |
G.3 | 56572 52724 | 58487 31571 | 22291 87771 |
G.2 | 96205 | 19923 | 14578 |
G.1 | 78681 | 27169 | 85171 |
ĐB | 08195 | 03881 | 00786 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 4,7,1 | - |
1 | 0,3,2,1,5 | 0,7 | - |
2 | 4 | 2,0,3 | 6 |
3 | - | 9 | 5 |
4 | 3 | 5,7 | 6,1,7 |
5 | 9,0 | - | 9 |
6 | - | 9 | 0 |
7 | 2,1,2,2 | 1 | 6,3,5,1,8,1 |
8 | 1 | 2,0,7,1 | 9,6 |
9 | 4,5 | 9 | 3,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 04/05/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 04/05/2006
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 13 | 32 |
G.7 | 201 | 644 | 713 |
G.6 | 1798 0242 4465 | 4944 2334 0047 | 8178 6397 5417 |
G.5 | 8343 | 5558 | 7171 |
G.4 | 30424 39804 33454 62886 38912 16632 68073 | 36981 47449 50743 22701 29929 08653 29028 | 02510 84901 87989 23416 88562 94968 07055 |
G.3 | 78505 95401 | 16496 47185 | 88613 01915 |
G.2 | 51379 | 44823 | 09057 |
G.1 | 27683 | 21640 | 96681 |
ĐB | 83487 | 21160 | 96642 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 3,7,0,6,3,5 |
2 | 4 | 9,8,3 | - |
3 | 2 | 4 | 2 |
4 | 2,3 | 4,4,7,9,3,0 | 2 |
5 | 4 | 8,3 | 5,7 |
6 | 5 | 0 | 2,8 |
7 | 0,3,9 | - | 8,1 |
8 | 6,3,7 | 1,5 | 9,1 |
9 | 8 | 6 | 7 |